Im 11. Vergleich schließt die TARGOBANK vor der norisbank und der Santander für Bonitätsabhängige Kredite ab. Bei den bonitätsunabhängigen belegt die ING DIBA vor der Deutschen Kreditbank und der Comdirect den ersten Platz. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Finanzzeitung „Euro am Sonntag“.
Insgesamt wurden 18 Institute überprüft. In 684 Kundenkontakten wurden 180 Einzelkriterien bewertet. Im Fokus des Tests standen dabei wie in den Vorjahren die Kategorien Angebot, Konditionen, Information sowie Kundenservice
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Calling und
- und Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
1822direkt |
Barclays |
BBBank |
Comdirect |
Commerzbank |
Creditplus Bank |
Deutsche Bank |
Deutsche Kreditbank (DKB) |
HypoVereinsbank |
ING |
norisbank |
Postbank |
Santander |
SKG Bank |
SWK Bank |
TARGOBANK |
Volkswagen Bank |
Ergebnisse
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Online-Kredit | TARGOBANK | 93,8 | Bester | Zum Testsieger* |
2 | Top-Kredit | norisbank | 88,9 | sehr gut | |
3 | Deutsche Bank PrivatKredit direkt | Deutsche Bank | 85,4 | sehr gut | |
4 | Barclays Ratenkredit | Barclays | 84,4 | gut | |
5 | SofortKredit | Creditplus Bank | 78,9 | gut | Zum Anbieter* |
6 | Ratenkredit | Commerzbank | 78,6 | gut | |
7 | Ratenkredit | SWK Bank | 76,1 | gut | |
8 | Postbank Privatkredit direkt | Postbank | 75,2 | gut | Zum Anbieter* |
9 | SKG RatenKredit | SKG Bank | 71,5 | befriedigend |
Hinweis: 1822direkt, BBBank, Santander und Volkswagen Bank konnten keine Angaben zu den Kosten der RSV machen und tauchen deshalb nicht im Ranking auf.
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Online-Kredit | TARGOBANK | 93,0 | Bester | Zum Testsieger* |
2 | Top-Kredit | norisbank | 91,3 | Top | |
3 | BestCredit | Santander | 90,0 | sehr gut | |
4 | Deutsche Bank PrivatKredit direkt | Deutsche Bank | 87,0 | sehr gut | |
5 | Barclays Ratenkredit | Barclays | 86,2 | sehr gut | |
6 | Ratenkredit | 1822direkt | 83,7 | gut | |
7 | SofortKredit | Creditplus Bank | 83,3 | gut | Zum Anbieter* |
8 | Ratenkredit | Commerzbank | 82,5 | gut | |
9 | Postbank Privatkredit direkt | Postbank | 78,2 | gut | Zum Anbieter* |
10 | Ratenkredit | Volkswagen Bank | 77,0 | gut | |
11 | SKG RatenKredit | SKG Bank | 74,1 | gut | |
12 | BBBank-Wunschkredit | BBBank | 72,6 | gut | |
13 | Ratenkredit | SWK Bank | 72,1 | befriedigend |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Ratenkredit | ING | 95,6 | Bester | |
2 | DKB-Privatdarlehen | Deutsche Kreditbank (DKB) | 88,3 | sehr gut | Zum Anbieter* |
3 | HVB KomfortKredit | HypoVereinsbank | 80,0 | gut |
Hinweis: 1822direkt, BBBank, Santander und Volkswagen Bank konnten keine Angaben zu den Kosten der RSV machen und tauchen deshalb nicht im Ranking auf.
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Ratenkredit | ING | 93,0 | Bester | |
2 | Ratenkredit | Comdirect | 87,9 | sehr gut | |
3 | DKB-Privatdarlehen | Deutsche Kreditbank (DKB) | 86,3 | sehr gut | Zum Anbieter* |
4 | HVB KomfortKredit | HypoVereinsbank | 85,4 | sehr gut |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.

Ergebnisse Beratung - Bonitätsabhängig
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Top-Kredit | norisbank | 98,4 | Bester | |
2 | Online-Kredit | TARGOBANK | 90,6 | sehr gut | Zum Testsieger* (Gesamtranking) |
3 | Barclays Ratenkredit | Barclays | 90,4 | sehr gut | |
4 | Ratenkredit | SWK Bank | 81,8 | gut | |
5 | Deutsche Bank PrivatKredit direkt | Deutsche Bank | 72,6 | gut | |
6 | Ratenkredit | Commerzbank | 67,7 | befriedigend | |
7 | SKG RatenKredit | SKG Bank | 66,8 | befriedigend | |
8 | SofortKredit | Creditplus Bank | 56,1 | ausreichend | Zum Anbieter* |
9 | Postbank Privatkredit direkt | Postbank | 55,4 | ausreichend | Zum Anbieter* |
Hinweis: 1822direkt, BBBank, Santander und Volkswagen Bank konnten keine Angaben zu den Kosten der RSV machen und tauchen deshalb nicht im Ranking auf.
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Top-Kredit | norisbank | 104,3 | Bester | |
2 | Barclays Ratenkredit | Barclays | 95,1 | Top | |
3 | BestCredit | Santander | 91,2 | Top | |
4 | Online-Kredit | TARGOBANK | 88,7 | sehr gut | Zum Testsieger* (Gesamtranking) |
5 | BBBank-Wunschkredit | BBBank | 84,3 | gut | |
6 | Ratenkredit | 1822direkt | 79,8 | gut | |
7 | Ratenkredit | Commerzbank | 77,5 | gut | |
8 | Deutsche Bank PrivatKredit direkt | Deutsche Bank | 76,6 | gut | |
9 | SKG RatenKredit | SKG Bank | 73,3 | gut | |
10 | Ratenkredit | SWK Bank | 71,8 | befriedigend | |
11 | SofortKredit | Creditplus Bank | 67,3 | befriedigend | Zum Anbieter* |
12 | Ratenkredit | Volkswagen Bank | 65,8 | befriedigend | |
13 | Postbank Privatkredit direkt | Postbank | 62,9 | befriedigend | Zum Anbieter* |
Hinweis: Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten.
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Online-Kredit | TARGOBANK | 99,4 | Bester | Zum Testsieger* (Gesamtranking) |
2 | SofortKredit | Creditplus Bank | 97,0 | Top | Zum Anbieter* |
3 | Top-Kredit | norisbank | 94,2 | Top | |
4 | Deutsche Bank PrivatKredit direkt | Deutsche Bank | 92,7 | Top | |
5 | Postbank Privatkredit direkt | Postbank | 91,3 | Top | Zum Anbieter* |
6 | BestCredit | Santander | 90,1 | sehr gut | |
7 | Barclays Ratenkredit | Barclays | 87,8 | sehr gut | |
8 | Ratenkredit | SWK Bank | 85,3 | sehr gut | |
9 | Ratenkredit | Commerzbank | 84,5 | gut | |
10 | Ratenkredit | Volkswagen Bank | 80,3 | gut | |
11 | Ratenkredit | 1822direkt | 79,7 | gut | |
12 | SKG RatenKredit | SKG Bank | 72,8 | gut | |
13 | BBBank-Wunschkredit | BBBank | 62,4 | befriedigend |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Top-Kredit | norisbank | 96,3 | Bester | |
2 | Online-Kredit | TARGOBANK | 95,0 | Top | Zum Testsieger* (Gesamtranking) |
3 | Barclays Ratenkredit | Barclays | 89,1 | sehr gut | |
4 | Ratenkredit | SWK Bank | 83,6 | gut | |
5 | Deutsche Bank PrivatKredit direkt | Deutsche Bank | 82,6 | gut | |
6 | SofortKredit | Creditplus Bank | 76,6 | gut | Zum Anbieter* |
7 | Ratenkredit | Commerzbank | 76,1 | gut | |
8 | Postbank Privatkredit direkt | Postbank | 73,4 | gut | Zum Anbieter* |
9 | SKG RatenKredit | SKG Bank | 69,8 | befriedigend |
Hinweis: 1822direkt, BBBank, Santander und Volkswagen Bank konnten keine Angaben zu den Kosten der RSV machen und tauchen deshalb nicht im Ranking auf.
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Top-Kredit | norisbank | 99,2 | Bester | |
2 | Online-Kredit | TARGOBANK | 94,1 | Top | Zum Testsieger* (Gesamtranking) |
3 | Barclays Ratenkredit | Barclays | 91,5 | Top | |
4 | BestCredit | Santander | 90,7 | sehr gut | |
5 | Deutsche Bank PrivatKredit direkt | Deutsche Bank | 84,6 | gut | |
6 | SofortKredit | Creditplus Bank | 82,1 | gut | Zum Anbieter* |
7 | Ratenkredit | Commerzbank | 81,0 | gut | |
8 | Ratenkredit | 1822direkt | 79,7 | gut | |
9 | Ratenkredit | SWK Bank | 78,5 | gut | |
10 | Postbank Privatkredit direkt | Postbank | 77,1 | gut | Zum Anbieter* |
11 | BBBank-Wunschkredit | BBBank | 73,3 | gut | |
12 | SKG RatenKredit | SKG Bank | 73,1 | gut | |
13 | Ratenkredit | Volkswagen Bank | 73,0 | gut |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Ergebnisse Beratung - Nicht Bonitätsabhängig
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | DKB-Privatdarlehen | Deutsche Kreditbank (DKB) | 97,3 | Bester | Zum Anbieter* |
2 | Ratenkredit | ING | 95,2 | Top | |
3 | HVB KomfortKredit | HypoVereinsbank | 76,1 | gut |
Hinweis: comdirect konnte keine Angaben zu den Kosten der RSV machen und taucht deshalb nicht im Ranking auf
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Ratenkredit | Comdirect | 95,9 | Bester | |
2 | DKB-Privatdarlehen | Deutsche Kreditbank (DKB) | 92,1 | Top | Zum Anbieter* |
3 | HVB KomfortKredit | HypoVereinsbank | 89,6 | sehr gut | |
4 | Ratenkredit | ING | 88,7 | sehr gut |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Ratenkredit | ING | 95,8 | Bester | |
2 | HVB KomfortKredit | HypoVereinsbank | 86,9 | sehr gut | |
3 | DKB-Privatdarlehen | Deutsche Kreditbank (DKB) | 81,7 | gut | Zum Anbieter* |
4 | Ratenkredit | Comdirect | 73,9 | gut |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Die Ergebnisse ergeben sich aus den Punkten der Kategorie Konditionen ins Verhältnis gesetzt zu den Punkten der Kategorie Kreditangebot.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Ratenkredit | ING | 95,5 | Bester | |
2 | DKB-Privatdarlehen | Deutsche Kreditbank (DKB) | 89,5 | sehr gut | Zum Anbieter* |
3 | HVB KomfortKredit | HypoVereinsbank | 81,5 | gut |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Online-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | Webseite | |
1 | Ratenkredit | ING | 92,3 | Bester | |
2 | HVB KomfortKredit | HypoVereinsbank | 88,3 | sehr gut | |
3 | DKB-Privatdarlehen | Deutsche Kreditbank (DKB) | 86,9 | sehr gut | Zum Anbieter* |
4 | Ratenkredit | Comdirect | 84,9 | gut |
Ergebnisse weitere Kategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ING | 94,6 | sehr gut + |
2 | Volkswagen Bank | 92,5 | sehr gut + |
3 | Creditplus Bank | 90,5 | sehr gut |
4 | TARGOBANK | 87,9 | sehr gut |
5 | OYAK ANKER Bank | 87,6 | sehr gut |
6 | Younited Credit | 87,4 | sehr gut |
7 | Comdirect | 83,0 | gut |
8 | SWK Bank | 80,8 | gut |
9 | SKG Bank | 80,8 | gut |
10 | HypoVereinsbank | 79,1 | gut |
11 | Postbank | 77,6 | gut |
12 | Deutsche Bank | 76,7 | gut |
13 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 73,8 | gut |
14 | Santander | 73,3 | gut |
15 | Commerzbank | 71,5 | befriedigend |
16 | norisbank | 71,2 | befriedigend |
17 | BBBank | 62,0 | befriedigend |
18 | Degussa Bank | 61,4 | ausreichend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 28/22.
Weitere Informationen zu: