Table of Contents
Im Rahmen des Vergleichs „Fairste Bank“ hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum zweiten Mal die durchschnittlich erreichten Punktzahlen der Banken aus den Vergleichen 2023 untersucht.
Hierzu wurden in 14 Vergleichen die erhobenen Angebote sowie die dazugehörigen Konditionen als Bewertungsgrundlage heran gezogen und daraus ein Preis- Leistungs-Verhältnis berechnet. Bei dem Vergleich „Beste Bankberatung“ flossen alle Bewertungsinhalte mit ein.
Aus dem Vergleich „Vermögensaufbau“ wurde die Kategorie „Produktempfehlungen“ als Bewertungsmaßstab für Fairness berücksichtigt.
Insgesamt wurden die Bewertungen von 99 Institute herangezogen. Die Mindestanforderung zur Aufnahme in das Ranking bestand darin, dass die Bank im Jahr 2023 mindestens an drei Vergleichen teilnahm. Insgesamt dienten 16 Vergleiche als Bewertungsgrundlage. Die Maximalpunktzahl betrug in jedem Vergleich 100 Punkte.
Zahlen zur Studie
Bereits zum zweiten Mal haben die Kollegen des DKI's die fairste Bank Deutschlands ermittelt. Die Ergebnisse setzen sich aus einer Vielzahl von Kriterien zusammen und zeigen ein differenziertes Bild von Online-, Filial- sowie Regionalbanken.

Gesamt Ergebnis
ANBIETER | GESAMT | NOTE | |
1 | Consorsbank | 98,8 | Fairster |
2 | Kreissparkasse Köln | 96,7 | Top |
3 | PSD Bank Rhein-Ruhr | 96,7 | Top |
4 | HypoVereinsbank | 91,6 | Top |
5 | TARGOBANK | 91,3 | Top |
6 | Berliner Sparkasse | 91,1 | Top |
7 | Volkswagen Bank | 90,9 | Top |
8 | PSD Bank Nürnberg | 90,8 | Top |
9 | Barclays Bank | 90,1 | Top |
10 | Deutsche Bank | 90,0 | Top |
11 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 88,0 | sehr gut |
12 | BBBank | 87,2 | sehr gut |
13 | Commerzbank | 87,1 | sehr gut |
14 | ING | 86,7 | sehr gut |
15 | comdirect | 86,6 | sehr gut |
16 | Sparkasse Pforzheim Calw | 86,1 | sehr gut |
17 | Sparkasse Leipzig | 85,9 | sehr gut |
18 | norisbank | 84,4 | gut |
19 | Postbank | 84,3 | gut |
20 | Sparkasse KölnBonn | 83,9 | gut |
21 | Creditplus Bank | 83,7 | gut |
22 | Sparda-Bank Hamburg | 81,2 | gut |
23 | Sparda-Bank West | 80,2 | gut |
24 | GLS Gemeinschaftsbank | 79,8 | gut |
25 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 79,7 | gut |
26 | Stadtsparkasse München | 78,9 | gut |
27 | Hamburger Sparkasse | 78,6 | gut |
28 | Santander | 77,4 | gut |
29 | Triodos Bank | 76,6 | befriedigend |
30 | Sparda-Bank München | 74,8 | befriedigend |
31 | Hanseatic Bank | 72,4 | befriedigend |

ANBIETER | GESAMT | NOTE | |
1 | Consorsbank | 98,8 | Fairster |
2 | Barclays Bank | 90,1 | Top |
3 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 88,0 | sehr gut |
4 | ING | 86,7 | sehr gut |
5 | comdirect | 86,6 | sehr gut |
6 | norisbank | 84,4 | gut |
7 | Creditplus Bank | 83,7 | gut |
8 | Triodos Bank | 76,6 | befriedigend |
9 | Hanseatic Bank | 72,4 | befriedigend |
ANBIETER | GESAMT | NOTE | |
1 | HypoVereinsbank | 91,6 | Fairster |
2 | TARGOBANK | 91,3 | Top |
3 | Volkswagen Bank | 90,9 | Top |
4 | Deutsche Bank | 90,0 | Top |
5 | BBBank | 87,2 | sehr gut |
6 | Commerzbank | 87,1 | sehr gut |
7 | Postbank | 84,3 | gut |
8 | GLS Gemeinschaftsbank | 79,8 | gut |
9 | Santander | 77,4 | gut |
ANBIETER | GESAMT | NOTE | |
1 | Kreissparkasse Köln | 96,7 | Fairster |
2 | PSD Bank Rhein-Ruhr | 96,7 | Top |
3 | Berliner Sparkasse | 91,1 | Top |
4 | PSD Bank Nürnberg | 90,8 | Top |
5 | Sparkasse Pforzheim Calw | 86,1 | sehr gut |
6 | Sparkasse Leipzig | 85,9 | sehr gut |
7 | Sparkasse KölnBonn | 83,9 | gut |
8 | Sparda-Bank Hamburg | 81,2 | gut |
9 | Sparda-Bank West | 80,2 | gut |
10 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 79,7 | gut |
11 | Stadtsparkasse München | 78,9 | gut |
12 | Hamburger Sparkasse | 78,6 | gut |
13 | Sparda-Bank München | 74,8 | befriedigend |
Im Rahmen des Vergleichs „Fairste Bank“ hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum zweiten Mal die durchschnittlich erreichten Punktzahlen der Banken aus den Vergleichen 2023 untersucht.
Hierzu wurden in 14 Vergleichen die erhobenen Angebote sowie die dazugehörigen Konditionen als Bewertungsgrundlage heran gezogen und daraus ein Preis- Leistungs-Verhältnis berechnet. Bei dem Vergleich „Beste Bankberatung“ flossen alle Bewertungsinhalte mit ein. Aus dem Vergleich „Vermögensaufbau“ wurde die Kategorie „Produktempfehlungen“ als Bewertungsmaßstab für Fairness berücksichtigt.
Im Test herangezogene Vergleiche:
Bester Ratenkredit (Filiale)
Bester Ratenkredit (Online)
Bester Ratenkredit (Regional)
Bester Online-Autokredit
Bester KMU-Kredit
Beste Regionalbank
Bestes Premiumkonto
Bestes Wertschließfach
Beste Kreditkarte (Standard) • Beste Kreditkarte (Gold)
Bestes Festgeldkonto
Bestes Tagesgeldkonto
Beste Bank Bayerns
Baufinanzierer
Beste Bankberatung
Vermögensaufbau
Kreditname | |
Consorsbank | Postbank |
Barclays Bank | PSD Bank Nürnberg |
BBBank | PSD Bank Rhein-Ruhr |
Berliner Sparkasse | Santander |
comdirect | Sparda-Bank Baden-Württemberg |
Commerzbank | Sparda-Bank Hamburg |
Creditplus Bank | Sparda-Bank München |
Deutsche Bank | Sparda-Bank West |
Deutsche Kreditbank (DKB) | Sparkasse KölnBonn |
GLS Gemeinschaftsbank | Sparkasse Leipzig |
Hamburger Sparkasse | Sparkasse Pforzheim Calw |
Hanseatic Bank | Stadtsparkasse München |
HypoVereinsbank | TARGOBANK |
ING | Triodos Bank |
Kreissparkasse Köln | Volkswagen Bank |
norisbank |
Aufschlüsselung Preis-Leistungs-Verhältnis
Aufschlüsselung Preis-Leistungs-Verhältnis
Aufschlüsselung Preis-Leistungs-Verhältnis
Aufschlüsselung Preis-Leistungs-Verhältnis
Aufschlüsselung Preis-Leistungs-Verhältnis
Aufschlüsselung Preis-Leistungs-Verhältnis
Aufschlüsselung Preis-Leistungs-Verhältnis
Beste Bankberatung: Aufschlüsselung des Gesamtrankings
&
Vermögensaufbau: Aufschlüsselung der Kategorie Produktempfehlung
Studie
Veröffentlichung

Die Erhebung, Analyse, Auswertung sowie die Veröffentlichung des Vergleiches wurde durch das Deutsche Kundeninstitut (DKI) durchgeführt.