Die Autokredite von norisbank, ADAC Finanzdienste und der Postbank führen das Ranking der besten Online-Autokredite 2021 an. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftszeitung „Euro am Sonntag“.
Insgesamt wurden die 8 wichtigsten Kredite in ca. 300 Kundenkontakten hinsichtlich etwa 150 Einzelkriterien bewertet.
Die Untersuchung unterscheidet zwischen bonitätsabhängigen und bonitätsunabhängigen Krediten. Bei letzteren steht der Zins von Beginn an fest. Ist der Kredit bonitätsabhängig konzipiert, bestimmt sich der Zins nach dem individuellen Ausfallrisiko. Verglichen wurden neben einer detaillierten Analyse des Angebots und einer umfassenden Prüfung des Kundenservice, die Konditionen anhand von vier vorgegebenen Musterfällen, des Zinses, den 2/3 der Kunden maximal zahlen und weiteren Gebühren, etwa für Ratenänderungen, Sondertilgungen etc.
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing erhoben.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter Social Media-Checks und die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter | Kredit |
ADAC Finanzdienste GmbH | ADAC Autokredit |
Commerzbank | Autokredit |
Kredite24 | Kredite24 Auto |
norisbank | Autokredit |
Postbank | Postbank Autokredit |
Sparkasse Köln-Bonn | Online Autokredit |
SWK Bank | Autokredit |
TARGOBANK | Online-Autokredit |
Ergebnisse
Online-Autokredit | Institut | Gesamt | Note | |
1 | Autokredit1 | norisbank | 86,1 | sehr gut |
2 | ADAC Autokredit | ADAC Finanzdienste | 85,8 | sehr gut |
3 | Postbank Autokredit1 | Postbank | 85,1 | sehr gut |
4 | Commerzbank Autokredit1 | Commerzbank | 84,5 | gut |
5 | Kredite24 Auto1 | Kredite24 | 81,9 | gut |
6 | Autokredit | SWK Bank | 80,6 | gut |
7 | S-Autokredit1 | Sparkasse KölnBonn | 75,5 | gut |
8 | AutoKredit | Degussa Bank | 72,1 | befriedigend |
Ergebnisse Kategorien
Bei der Bewertung werden Konditionen und Angebot, also etwa Flexibilität des Kredites während der Laufzeit verglichen. Das ergab folgendes Ergebnis:
Online-Autokredit | Institut | Gesamt | Note | |
1 | Autokredit1 | norisbank | 91,0 | sehr gut |
2 | Postbank Autokredit1 | Postbank | 86,0 | sehr gut |
3 | Kredite24 Auto1 | Kredite24 | 84,2 | gut |
4 | ADAC Autokredit | ADAC Finanzdienste | 83,7 | gut |
5 | Autokredit | SWK Bank | 82,2 | gut |
6 | Commerzbank Autokredit1 | Commerzbank | 81,6 | gut |
7 | AutoKredit | Degussa Bank | 75,6 | gut |
8 | S-Autokredit1 | Sparkasse KölnBonn | 72,6 | gut |
Online-Autokredit | Institut | Gesamt | Note | |
1 | Kredite24 Auto1 | Kredite24 | 96,6 | sehr gut |
2 | Autokredit1 | norisbank | 90,2 | sehr gut |
3 | ADAC Autokredit | ADAC Finanzdienste | 84,5 | gut |
4 | Autokredit | SWK Bank | 81,0 | gut |
5 | Commerzbank Autokredit1 | Commerzbank | 79,3 | gut |
6 | AutoKredit | Degussa Bank | 76,0 | gut |
7 | S-Autokredit1 | Sparkasse KölnBonn | 56,0 | ausreichend |
Online-Autokredit | Institut | Gesamt | Note | |
1 | Kredite24 Auto1 | Kredite24 | 94,3 | sehr gut |
2 | Autokredit1 | norisbank | 93,6 | sehr gut |
3 | ADAC Autokredit | ADAC Finanzdienste | 84,5 | gut |
4 | Postbank Autokredit1 | Postbank | 82,8 | gut |
5 | Commerzbank Autokredit1 | Commerzbank | 81,5 | gut |
6 | Autokredit | SWK Bank | 81,0 | gut |
7 | S-Autokredit1 | Sparkasse KölnBonn | 80,2 | gut |
8 | AutoKredit | Degussa Bank | 76,0 | gut |
1 Die Zinssätze dieses Kredits sind bonitätsabhängig. Die nicht gekennzeichneten Kredite sind bonitätsunabhängig.
Online-Autokredit | Institut | Gesamt | Note | |
1 | Autokredit1 | norisbank | 93,8 | sehr gut |
2 | Postbank Autokredit1 | Postbank | 88,0 | sehr gut |
3 | S-Autokredit1 | Sparkasse KölnBonn | 86,3 | sehr gut |
4 | ADAC Autokredit | ADAC Finanzdienste | 84,5 | gut |
5 | Commerzbank Autokredit1 | Commerzbank | 82,5 | gut |
6 | Autokredit | SWK Bank | 81,0 | gut |
7 | AutoKredit | Degussa Bank | 76,0 | gut |
8 | Kredite24 Auto1 | Kredite24 | 69,7 | befriedigend |
Online-Autokredit | Institut | Gesamt | Note | |
1 | Autokredit1 | norisbank | 93,8 | sehr gut |
2 | Postbank Autokredit1 | Postbank | 88,0 | sehr gut |
3 | S-Autokredit1 | Sparkasse KölnBonn | 86,3 | sehr gut |
4 | ADAC Autokredit | ADAC Finanzdienste | 84,5 | gut |
5 | Commerzbank Autokredit1 | Commerzbank | 82,5 | gut |
6 | Autokredit | SWK Bank | 81,0 | gut |
7 | AutoKredit | Degussa Bank | 76,0 | gut |
8 | Kredite24 Auto1 | Kredite24 | 69,7 | befriedigend |
1 Die Zinssätze dieses Kredits sind bonitätsabhängig. Die nicht gekennzeichneten Kredite sind bonitätsunabhängig.
Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Online-Autokredit | Institut | Gesamt | Note | |
1 | Autokredit | SWK Bank | 97,3 | sehr gut |
2 | Autokredit1 | norisbank | 94,0 | sehr gut |
3 | Commerzbank Autokredit1 | Commerzbank | 93,5 | sehr gut |
4 | Postbank Autokredit1 | Postbank | 89,7 | sehr gut |
5 | AutoKredit | Degussa Bank | 82,6 | gut |
6 | ADAC Autokredit | ADAC Finanzdienste | 82,2 | gut |
7 | Kredite24 Auto1 | Kredite24 | 79,4 | gut |
8 | S-Autokredit1 | Sparkasse KölnBonn | 69,9 | befriedigend |
Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Online-Autokredit | Institut | Gesamt | Note | |
1 | Kredite24 Auto1 | Kredite24 | 92,2 | sehr gut |
2 | ADAC Autokredit | ADAC Finanzdienste | 86,0 | sehr gut |
3 | Autokredit1 | norisbank | 86,0 | sehr gut |
4 | Postbank Autokredit1 | Postbank | 79,8 | gut |
5 | S-Autokredit1 | Sparkasse KölnBonn | 77,0 | gut |
6 | AutoKredit | Degussa Bank | 64,0 | befriedigend |
7 | Commerzbank Autokredit1 | Commerzbank | 61,8 | befriedigend |
8 | Autokredit | SWK Bank | 57,0 | ausreichend |
Institut | Gesamt | Note | ||
1 | Commerzbank | 96,2 | sehr gut | |
2 | ADAC Finanzdienste | 94,5 | sehr gut | |
3 | Sparkasse KölnBonn | 87,3 | sehr gut | |
4 | Postbank | 81,4 | gut | |
5 | SWK Bank | 74,3 | gut | |
6 | Kredite24 | 72,8 | gut | |
7 | norisbank | 66,4 | befriedigend | |
8 | Degussa Bank | 57,9 | ausreichend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 10/21
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online