dagobertinvest, HOME ROCKET, Exporo, bettervest, innovestment, BERGFÜRST und Finnest GmbH sind die besten Crowdinvesting Plattformen 2021. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftszeitung „Euro am Sonntag“.
Insgesamt wurden 20 Anbieter in ca. 520 Kundenkontakten hinsichtlich etwa 380 Einzelkriterien bewertet.
Die Untersuchung unterscheidet zwischen Anbietern, die Projektfinanzierungen im Bereich Energie & Umwelt, Immobilien sowie Unternehmen vermitteln. Im Fokus des Tests standen dabei wie in den Vorjahren die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing erhoben.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter Social Media-Checks, die Analyse der jeweiligen Internetseiten und eine Online-Kundenumfrage ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Beratung, Anlageempfehlung sowie Service.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
bettervest | GLS Crowd |
Crowd4Climate | GREEN ROCKET |
ecoligo.investments | GreenVesting Solutions |
Econeers | HOME ROCKET |
ecozins | innovestment |
Engel & Völkers Digital Invest | LION ROCKET |
Exporo | Mezzany |
Finnest GmbH | wiwin |
finteo | Zinsbaustein |
Ergebnisse
| Anbieter | Gesamt | Note |
1 | dagobertinvest | 93,1 | sehr gut |
2 | HOME ROCKET | 92,5 | sehr gut |
3 | Exporo | 91,1 | sehr gut |
4 | bettervest | 88,3 | sehr gut |
5 | innovestment | 86,1 | sehr gut |
6 | BERGFÜRST | 85,8 | sehr gut |
7 | Finnest GmbH | 85,4 | sehr gut |
8 | GLS Crowd | 84,7 | gut |
9 | wiwin | 82,7 | gut |
10 | GreenVesting Solutions | 82,4 | gut |
| Anbieter | Gesamt | Note |
11 | GREEN ROCKET | 81,9 | gut |
12 | Zinsbaustein | 80,6 | gut |
13 | ecoligo.investments | 79,6 | gut |
14 | Engel & Völkers Digital Invest | 78,3 | gut |
15 | LION ROCKET | 77,1 | gut |
16 | finteo | 74,6 | gut |
17 | Econeers | 74,1 | gut |
18 | Crowd4Climate | 73,9 | gut |
19 | ecozins | 69,9 | befriedigend |
20 | Mezzany | 63,2 | befriedigend |
Dabei muss jedoch beachtet werden: Reale Ausfallrisiken prognostizieren die Portale nicht. Sie treten rein als Vermittler auf.

Ergebnisse Kategorien
In die Bewertung flossen alle Kriterien zu Konditionen und Produktangebot zu jeweils 40 Prozent ein. Die Ergebnisse aus dem Kundenservice sind mit 20 Prozent gewichtet. Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | bettervest | 89,3 | sehr gut |
2 | innovestment | 86,1 | sehr gut |
3 | GreenVesting Solutions | 85,0 | sehr gut |
4 | GREEN ROCKET | 81,9 | gut |
5 | ecoligo.investments | 79,6 | gut |
6 | GLS Crowd | 79,5 | gut |
7 | wiwin | 75,9 | gut |
8 | Econeers | 74,1 | gut |
9 | Crowd4Climate | 73,9 | gut |
10 | ecozins | 69,9 | befriedigend |
Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | innovestment | 89,2 | sehr gut |
2 | bettervest | 88,9 | sehr gut |
3 | GreenVesting Solutions | 86,7 | sehr gut |
4 | GREEN ROCKET | 81,4 | gut |
5 | Econeers | 76,5 | gut |
6 | Crowd4Climate | 73,8 | gut |
7 | GLS Crowd | 70,8 | befriedigend |
8 | ecoligo.investments | 68,3 | befriedigend |
9 | wiwin | 67,3 | befriedigend |
10 | ecozins | 55,7 | ausreichend |
Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | bettervest | 89,2 | sehr gut |
2 | ecoligo.investments | 86,1 | sehr gut |
3 | GREEN ROCKET | 85,1 | sehr gut |
4 | GreenVesting Solutions | 82,4 | gut |
5 | wiwin | 82,0 | gut |
6 | GLS Crowd | 81,6 | gut |
7 | innovestment | 79,9 | gut |
8 | ecozins | 78,9 | gut |
9 | Crowd4Climate | 78,5 | gut |
10 | Econeers | 67,7 | befriedigend |
In die Bewertung flossen alle Kriterien zu Konditionen und Produktangebot zu jeweils 40 Prozent ein. Die Ergebnisse aus dem Kundenservice sind mit 20 Prozent gewichtet. Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | GLS Crowd | 91,9 | sehr gut |
2 | wiwin | 90,9 | sehr gut |
3 | bettervest | 90,3 | sehr gut |
4 | Finnest GmbH | 85,4 | sehr gut |
5 | LION ROCKET | 77,1 | gut |
6 | finteo | 74,6 | gut |
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | GLS Crowd | 100,7 1 | sehr gut |
2 | wiwin | 95,0 | sehr gut |
3 | bettervest | 91,9 | sehr gut |
4 | Finnest GmbH | 91,4 | sehr gut |
5 | LION ROCKET | 76,8 | gut |
6 | finteo | 76,2 | gut |
Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | wiwin | 92,0 | sehr gut |
2 | bettervest | 88,7 | sehr gut |
3 | Finnest GmbH | 86,0 | sehr gut |
4 | GLS Crowd | 82,5 | gut |
5 | LION ROCKET | 78,3 | gut |
6 | finteo | 72,8 | gut |
In die Bewertung flossen alle Kriterien zu Konditionen und Produktangebot zu jeweils 40 Prozent ein. Die Ergebnisse aus dem Kundenservice sind mit 20 Prozent gewichtet. Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | dagobertinvest | 93,1 | sehr gut |
2 | HOME ROCKET | 92,5 | sehr gut |
3 | Exporo | 91,1 | sehr gut |
4 | BERGFÜRST | 85,8 | sehr gut |
5 | bettervest | 85,2 | sehr gut |
6 | GLS Crowd | 82,6 | gut |
7 | wiwin | 81,3 | gut |
8 | Zinsbaustein | 80,6 | gut |
9 | GreenVesting Solutions | 79,8 | gut |
10 | Engel & Völkers Digital Invest | 78,3 | gut |
11 | Mezzany | 63,2 | befriedigend |
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | dagobertinvest | 108,3 1 | sehr gut |
2 | HOME ROCKET | 94,6 | sehr gut |
3 | Exporo | 86,4 | sehr gut |
4 | BERGFÜRST | 85,3 | sehr gut |
5 | bettervest | 84,6 | gut |
6 | GLS Crowd | 83,1 | gut |
7 | Engel & Völkers Digital Invest | 79,7 | gut |
8 | wiwin | 77,7 | gut |
9 | GreenVesting Solutions | 75,6 | gut |
10 | Zinsbaustein | 73,5 | gut |
11 | Mezzany | 57,6 | ausreichend |
Die Einzelergebnisse können in der Studie nachgelesen werden.
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | HOME ROCKET | 98,7 | sehr gut |
2 | Exporo | 96,3 | sehr gut |
3 | wiwin | 85,2 | sehr gut |
4 | BERGFÜRST | 85,0 | sehr gut |
5 | bettervest | 83,2 | gut |
6 | dagobertinvest | 82,6 | gut |
7 | GreenVesting Solutions | 80,4 | gut |
8 | Zinsbaustein | 79,0 | gut |
9 | GLS Crowd | 77,1 | gut |
10 | Engel & Völkers Digital Invest | 72,4 | gut |
11 | Mezzany | 63,4 | befriedigend |
Ergebnisse Kundenservice
Mit 20 Prozent fließt der Kundenservice in die Bewertung ein. Insbesondere, wenn Schwierigkeiten mit dem Investment auftreten oder bei wichtigen Rückfragen ist ein guter Service Gold wert. So haben die Anbieter beim Kundenservice abgeschnitten:
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | Zinsbaustein | 98,1 | sehr gut |
2 | GLS Crowd | 92,9 | sehr gut |
3 | innovestment | 92,4 | sehr gut |
4 | bettervest | 90,3 | sehr gut |
5 | Exporo | 90,0 | sehr gut |
6 | ecoligo.investments | 89,4 | sehr gut |
7 | BERGFÜRST | 88,1 | sehr gut |
8 | Engel & Völkers Digital Invest | 87,3 | sehr gut |
9 | GreenVesting Solutions | 86,9 | sehr gut |
10 | dagobertinvest | 83,6 | gut |
Mit 20 Prozent fließt der Kundenservice in die Bewertung ein. Insbesondere, wenn Schwierigkeiten mit dem Investment auftreten oder bei wichtigen Rückfragen ist ein guter Service Gold wert. So haben die Anbieter beim Kundenservice abgeschnitten:
Unternehmen | Punkte | Note | |
11 | Econeers | 82,4 | gut |
12 | wiwin | 80,8 | gut |
13 | ecozins | 80,3 | gut |
14 | GREEN ROCKET | 76,3 | gut |
15 | HOME ROCKET | 75,8 | gut |
16 | LION ROCKET | 75,3 | gut |
17 | finteo | 75,0 | gut |
18 | Mezzany | 73,9 | gut |
19 | Finnest GmbH | 72,2 | befriedigend |
20 | Crowd4Climate | 65,0 | befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 04/21
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online