Admiral Markets, FXFlat, WH Selfinvest, GBE brokers und CMC Markets sind die von Tradern am besten bewerteten CFD-Broker 2021. Sie alle haben mit der Gesamtnote „sehr gut“ abgeschnitten.
Das ergab die jährliche exklusive DKI-Erhebung unter aktiven CFD-Tradern. Insgesamt liegen den Ergebnissen 2.322 Bewertungen zu Grunde.
Das DKI hat die Zufriedenheit der Trader mit ihrem Broker zu folgenden Themenkomplexen abgefragt:
Handel, Handelsplattform, Ordermöglichkeiten, Preis-/Leistungsverhältnis, Mobiles Traden, Kundenservice und Gesamtzufriedenheit.
Die Gesamtergebnisse sowie die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien sind unten dargestellt.

Rahmendaten der Erhebung
- Die Daten für die Bewertung wurden als Onlineumfrage unter aktiven CFD-Tradern erhoben.
- Die Trader wurden zu der Umfrage von den Anbietern eingeladen, konnten aber ebenso über die DKI-Seite teilnehmen.
- Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von Oktober 2020 bis Januar 2021.
- Ausgewertet werden einzelne Ergebnisse erst, wenn ein Broker mindestens 30 qualifizierte Bewertungen von Tradern erhalten hat.
Folgende Broker wurden den Tradern zur Bewertung angeboten
ActivTrades | Dukascopy Europe | IronFX Micro |
Admiral Markets | eToro | JFD Bank |
AGORA direct | ETX Capital | LCG (London Capital Group (Cyprus)) Limited |
ArgusFX Standard | FIBO Group | LYNX |
AVA Trade | Fin Market (finmarket.com) | Markets.com |
AxiTrader | Flatex | Onvista Freebuy-Depot |
ayondo markets | FXCM | Plus 500 |
BANX | FXFlat | Qtrade |
brokerport | FxPro | Saxo Bank |
CapTrader | GBE brokers | sbroker |
CFX Broker | GCI Trading | Skilling |
City Index | GKFX | Tickmill Classic |
CMC Markets | Hello bank | ViTrade |
comdirect | IG | WH SelfInvest |
Consorsbank | Interactive Brokers | X-Trade Brokers |
DEGIRO | InterTrader |
Für das Gesamtergebnis wurden die Ergebnisse in den Kategorien wie folgt gewichtet:
Ergebnisse
Von den 47 zur Wahl stehenden CFD-Brokern haben sich nach aktuell 2.322 abgegebenen Bewertungen 17 Broker für die Auswertung mit jeweils mindestens 30 Bewertungen in jeweils sämtlichen Kategorien qualifiziert. Das ergibt folgendes Bild:
CFD-Broker | Gesamt- Punktzahl | Note |
Admiral Markets | 98,2 | sehr gut (1,2) |
FXFlat | 97,6 | sehr gut (1,2) |
WH SelfInvest | 97,5 | sehr gut (1,3) |
GBE brokers | 97,4 | sehr gut (1,3) |
CMC Markets | 95,6 | sehr gut (1,4) |
FXCM | 90,6 | gut (1,9) |
LYNX | 90,2 | gut (2,0) |
JFD Bank | 88,3 | gut (2,2) |
comdirect | 86,5 | gut (2,3) |
IG | 86,1 | gut (2,4) |
Interactive Brokers | 85,7 | gut (2,4) |
ActivTrades | 85,5 | gut (2,4) |
Flatex | 83,2 | befriedigend (2,7) |
GKFX | 82,6 | befriedigend (2,7) |
Plus 500 | 81,3 | befriedigend (2,9) |
eToro | 77,7 | befriedigend (3,2) |
Consorsbank | 75,7 | befriedigend (3,4) |
Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG |

Ergebnisse Kategorien
Für die Gesamtnote wiegt die Kategorie Handel mit 40 Prozent am schwersten. So haben die Anbieter abgeschnitten:
CFD-Broker | Punktzahl | Note |
Admiral Markets | 39,9 | sehr gut (1,0) |
GBE brokers | 38,9 | sehr gut (1,2) |
FXFlat | 39,4 | sehr gut (1,1) |
WH SelfInvest | 39,1 | sehr gut (1,2) |
CMC Markets | 38,2 | sehr gut (1,4) |
Interactive Brokers | 35,4 | gut (2,1) |
FXCM | 35,1 | gut (2,2) |
JFD Bank | 34,8 | gut (2,2) |
LYNX | 34,8 | gut (2,2) |
ActivTrades | 33,5 | befriedigend (2,6) |
IG | 32,5 | befriedigend (2,8) |
comdirect | 32,1 | befriedigend (2,9) |
GKFX | 31,8 | befriedigend (3,0) |
Flatex | 31,7 | befriedigend (3,0) |
Plus 500 | 30,6 | befriedigend (3,3) |
eToro | 28,9 | ausreichend (3,7) |
Consorsbank | 28,4 | ausreichend (3,8) |
Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG |
Mit 15 Prozent floss die Zufriedenheit mit der jeweilig genutzten bzw. bereitgestellten Handelsplattform in die Gesamtbewertung ein. So haben die Anbieter abgeschnitten:
CFD-Broker | Punktzahl | Note |
comdirect | 14,9 | sehr gut (1,1) |
Interactive Brokers | 14,8 | sehr gut (1,1) |
LYNX | 14,7 | sehr gut (1,2) |
IG | 14,6 | sehr gut (1,3) |
Flatex | 14,5 | sehr gut (1,3) |
CMC Markets | 14,4 | sehr gut (1,4) |
Admiral Markets | 14,3 | sehr gut (1,4) |
ActivTrades | 14,3 | sehr gut (1,4) |
GBE brokers | 14,3 | gut (1,5) |
Consorsbank | 14,0 | gut (1,7) |
WH SelfInvest | 13,9 | gut (1,7) |
eToro | 13,8 | gut (1,8) |
JFD Bank | 13,6 | gut (2,0) |
FXFlat | 13,6 | gut (2,0) |
GKFX | 13,5 | gut (2,0) |
Plus 500 | 13,2 | gut (2,2) |
FXCM | 13,2 | gut (2,2) |
Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG |
Was nutzt die beste Handelsplattform, wenn es an Ordermöglichkeiten fehlt? Die Ergebnisse hierzu sind Teil der Kategorie Handel, hier nur der Vollständigkeit halber extra ausgewertet.
CFD-Broker | Punktzahl | Note |
FXFlat | 13,0 | sehr gut (1,0) |
WH SelfInvest | 13,0 | sehr gut (1,0) |
Admiral Markets | 13,0 | sehr gut (1,0) |
GBE brokers | 12,9 | sehr gut (1,1) |
CMC Markets | 12,7 | sehr gut (1,2) |
JFD Bank | 11,8 | gut (1,9) |
Interactive Brokers | 11,4 | gut (2,2) |
FXCM | 11,2 | gut (2,4) |
LYNX | 11,1 | befriedigend (2,5) |
GKFX | 10,9 | befriedigend (2,6) |
ActivTrades | 10,9 | befriedigend (2,6) |
comdirect | 10,7 | befriedigend (2,8) |
Flatex | 10,7 | befriedigend (2,8) |
IG | 10,6 | befriedigend (2,8) |
Plus 500 | 10,0 | befriedigend (3,3) |
eToro | 9,1 | ausreichend (4,0) |
Consorsbank | 9,1 | ausreichend (4,0) |
Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG |
5 Prozent an der Gesamtnote macht die Zufriedenheit mit dem Thema „mobiles traden“ aus. So haben die Anbieter in diesem Punkt abgeschnitten:
CFD-Broker | Punktzahl | Note |
GBE brokers | 5,0 | sehr gut (1,0) |
WH SelfInvest | 5,0 | sehr gut (1,0) |
CMC Markets | 5,0 | sehr gut (1,0) |
Admiral Markets | 4,9 | sehr gut (1,1) |
FXCM | 4,9 | sehr gut (1,1) |
FXFlat | 4,9 | sehr gut (1,1) |
IG | 4,7 | gut (1,6) |
JFD Bank | 4,7 | gut (1,7) |
Plus 500 | 4,6 | gut (1,8) |
LYNX | 4,5 | gut (1,9) |
ActivTrades | 4,4 | gut (2,2) |
Interactive Brokers | 4,3 | gut (2,3) |
comdirect | 4,3 | gut (2,4) |
GKFX | 4,3 | gut (2,4) |
eToro | 4,3 | befriedigend (2,5) |
Consorsbank | 4,2 | befriedigend (2,6) |
Flatex | 4,1 | befriedigend (2,7) |
Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG |
Entscheidend beim schnelles Traden ist ein heißer Draht zum Broker, denn oft geht es bei Schwierigkeiten um Sekunden. So zufrieden sind Trader mit dem Kundenservice der Anbieter.
CFD-Broker | Punktzahl | Note |
FXFlat | 29,7 | sehr gut (1,1) |
WH SelfInvest | 29,7 | sehr gut (1,1) |
GBE brokers | 29,7 | sehr gut (1,1) |
Admiral Markets | 29,4 | sehr gut (1,2) |
CMC Markets | 28,9 | sehr gut (1,4) |
FXCM | 28,3 | gut (1,6) |
LYNX | 27,9 | gut (1,7) |
comdirect | 27,5 | gut (1,8) |
IG | 26,9 | gut (2,0) |
JFD Bank | 26,7 | gut (2,1) |
ActivTrades | 26,6 | gut (2,1) |
GKFX | 26,4 | gut (2,2) |
Flatex | 25,7 | gut (2,4) |
Plus 500 | 25,6 | befriedigend (2,5) |
eToro | 24,3 | befriedigend (2,9) |
Consorsbank | 24,2 | befriedigend (2,9) |
Interactive Brokers | 24,0 | befriedigend (3,0) |
Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG |
Insgesamt 10 Prozent wiegt die generelle Zufriedenheit mit dem Broker, die undifferenziert abgefragt wurde. So haben die Anbieter abgeschnitten:
CFD-Broker | Punktzahl | Note |
FXFlat | 10,0 | sehr gut (1,0) |
WH SelfInvest | 9,8 | sehr gut (1,2) |
Admiral Markets | 9,6 | sehr gut (1,4) |
GBE brokers | 9,6 | sehr gut (1,4) |
CMC Markets | 9,1 | gut (1,9) |
FXCM | 9,1 | gut (1,9) |
JFD Bank | 8,5 | befriedigend (2,5) |
LYNX | 8,2 | befriedigend (2,8) |
comdirect | 7,7 | befriedigend (3,3) |
IG | 7,5 | ausreichend (3,5) |
Interactive Brokers | 7,2 | ausreichend (3,8) |
Plus 500 | 7,2 | ausreichend (3,8) |
Flatex | 7,1 | ausreichend (3,9) |
ActivTrades | 6,7 | ausreichend (4,3) |
GKFX | 6,5 | mangelhaft (4,5) |
eToro | 6,5 | mangelhaft (4,5) |
Consorsbank | 4,9 | ungenügend (6,1) |
Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG |
Ergebnisse Preis-/Leistungsverhältnis
Wer ist der Fairste Broker, wer also bietet die beste Leistung zum besten Preis? Das haben die Trader wie folgt beantwortet:
CFD-Broker | Punktzahl | Note |
FXFlat | 7,0 | sehr gut (1,0) |
Admiral Markets | 7,0 | sehr gut (1,0) |
GBE brokers | 6,9 | sehr gut (1,1) |
WH SelfInvest | 6,5 | gut (1,7) |
FXCM | 6,3 | gut (2,0) |
CMC Markets | 6,3 | gut (2,0) |
LYNX | 6,2 | gut (2,1) |
Interactive Brokers | 6,2 | gut (2,2) |
ActivTrades | 5,7 | befriedigend (2,8) |
JFD Bank | 5,6 | befriedigend (3,0) |
GKFX | 5,4 | befriedigend (3,3) |
Plus 500 | 5,3 | befriedigend (3,4) |
IG | 5,3 | ausreichend (3,5) |
comdirect | 5,0 | ausreichend (3,9) |
Flatex | 5,0 | ausreichend (3,9) |
eToro | 4,9 | ausreichend (3,9) |
Consorsbank | 4,7 | ausreichend (4,3) |
Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG |