Die Volksbank Köln Bonn belegt als regionale Bank den ersten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich neben dem Erstplatzierten, die Deutsche Bank am stärksten verbessert. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftszeitung „Euro am Sonntag“.
Insgesamt wurden 12 überregionale und große regionale Kreditinstitute überprüft. In ca. 510 Kundenkontakten wurden 250 Einzelkriterien bewertet. Im Fokus des Tests standen dabei wie in den Vorjahren die Kategorien Beratung, Anlageempfehlung sowie Kundenservice.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Mystery Shopping vor Ort,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Kreditinstitute Social Media-Checks und die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Kreditkarte | Anbieter |
1plus Visa Card | Santander |
ADAC Kreditkarte | ADAC |
Amazon.de Prime VISA Karte | Amazon Prime |
American Express Card | American Express |
awa7 | awa7 |
BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn |
Bankkarte (Visa-Debitkarte) | comdirect |
Barclaycard Visa | Barclaycard |
ClassicCard | Mainzer Volksbank |
ClassicCard | Berliner Volksbank |
DKB VISA Card | DKB |
Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings |
GenialCard | Hanseatic Bank |
GLS MasterCard Classic | GLS Bank |
ICS Visa World Card | ICS Cards |
Kreditkarte MasterCard Classic | Ethikbank |
KreditkarteClassic | Commerzbank |
LBB-Kreditkarten-Doppel | LBB |
Mastercard direkt (Debit) | norisbank |
Mastercard Kreditkarte (Charge) | norisbank |
Mastercard Standard | OLB Bank |
Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg |
Mastercard Standard | Sparda-Bank West |
MasterCard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw |
MasterCard Standard | Deutsche Bank |
Miles & More Blue Credit Card | Miles & More |
PAYBACK American Express Karte | PAYBACK |
Postbank Visa Card | Postbank |
Sixt American Express Card | Sixt |
Sparda Mastercard Standard | Sparda-Bank Badenwürttemberg |
SpardaMasterCard Standard | Sparda-Bank Hessen |
TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK |
TchiboCard Plus | Tchibo |
Triodos Kreditkarte (Mastercard) | Triodos Bank |
TUI CARD Classic | TUI |
Visa Card | Consorsbank |
Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt |
VISA ClassicCard | BBBank |
VISA DirectCard | BBBank |
Visa-Kreditkarte | comdirect |
Ergebnisse
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Barclaycard Visa | Barclaycard | 90,9 | sehr gut (+) |
2 | GenialCard | Hanseatic Bank | 89,1 | sehr gut |
3 | MasterCard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 88,7 | sehr gut |
4 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 88,5 | sehr gut |
5 | Amazon.de Prime VISA Karte | Amazon Prime | 88,4 | sehr gut |
6 | Bankkarte (Visa-Debitkarte) | comdirect | 87,9 | sehr gut |
7 | Visa-Kreditkarte | comdirect | 87,7 | sehr gut |
8 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 87,6 | sehr gut |
9 | TUI CARD Classic | TUI | 86,2 | sehr gut |
10 | awa7 | awa7 | 85,1 | sehr gut |
11 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 85,0 | sehr gut |
12 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 84,5 | sehr gut |
13 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 82,5 | gut |
14 | DKB VISA Card | DKB | 82,5 | gut |
15 | Postbank Visa Card | Postbank | 80,9 | gut |
16 | Sixt American Express Card | Sixt | 80,7 | gut |
17 | KreditkarteClassic | Commerzbank | 80,7 | gut |
18 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 80,5 | gut |
19 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn | 80,3 | gut |
20 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 80,0 | gut |
21 | 1plus Visa Card | Santander | 79,3 | gut |
22 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 79,2 | gut |
23 | American Express Card | American Express | 79,1 | gut |
24 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 78,4 | gut |
25 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 78,3 | gut |
26 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 78,2 | gut |
27 | TchiboCard Plus | Tchibo | 77,1 | gut |
28 | LBB-Kreditkarten-Doppel | LBB | 77,0 | gut |
29 | Mastercard Kreditkarte (Charge) | norisbank | 76,9 | gut |
30 | GLS MasterCard Classic | GLS Bank | 75,9 | befriedigend |
31 | Mastercard direkt (Debit) | norisbank | 75,9 | befriedigend |
32 | Mastercard Standard | OLB Bank | 75,8 | befriedigend |
33 | Visa Card | Consorsbank | 75,7 | befriedigend |
34 | VISA ClassicCard | BBBank | 75,5 | befriedigend |
35 | Kreditkarte MasterCard Classic | Ethikbank | 74,8 | befriedigend |
36 | Triodos Kreditkarte (Mastercard) | Triodos Bank | 74,7 | befriedigend |
37 | VISA DirectCard | BBBank | 72,9 | befriedigend |
38 | Sparda Mastercard Standard | Sparda-Bank Badenwürttemberg | 72,2 | befriedigend |
39 | SpardaMasterCard Standard | Sparda-Bank Hessen | 71,2 | befriedigend |
40 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 64,1 | ausreichend |
Ergebnisse Beratung
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | awa7 | awa7 | 101,6 | sehr gut (+) |
2 | GenialCard | Hanseatic Bank | 101,6 | sehr gut (+) |
3 | DKB VISA Card | DKB | 98,0 | sehr gut (+) |
4 | Barclaycard Visa | Barclaycard | 96,1 | sehr gut (+) |
5 | Visa Card | Consorsbank | 87,5 | sehr gut |
6 | Triodos Kreditkarte (Mastercard) | Triodos Bank | 86,4 | sehr gut |
7 | Mastercard direkt (Debit) | norisbank | 85,2 | sehr gut |
8 | Visa-Kreditkarte | comdirect | 85,1 | sehr gut |
9 | Bankkarte (Visa-Debitkarte) | comdirect | 84,1 | sehr gut |
10 | Sparda Mastercard Standard | Sparda-Bank Badenwürttemberg | 83,8 | sehr gut |
11 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 83,2 | sehr gut |
12 | Mastercard Kreditkarte (Charge) | norisbank | 83,2 | sehr gut |
13 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 81,7 | gut |
14 | 1plus Visa Card | Santander | 81,3 | gut |
15 | TUI CARD Classic | TUI | 81,2 | gut |
16 | Kreditkarte MasterCard Classic | Ethikbank | 80,8 | gut |
17 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 80,6 | gut |
18 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 79,6 | gut |
19 | Amazon.de Prime VISA Karte | Amazon Prime | 79,6 | gut |
20 | VISA ClassicCard | BBBank | 78,8 | gut |
21 | Mastercard Standard | OLB Bank | 78,6 | gut |
22 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 77,5 | gut |
23 | TchiboCard Plus | Tchibo | 77,4 | gut |
24 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn | 77,4 | gut |
25 | VISA DirectCard | BBBank | 76,1 | befriedigend |
26 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 75,9 | befriedigend |
27 | GLS MasterCard Classic | GLS Bank | 74,8 | befriedigend |
28 | Postbank Visa Card | Postbank | 74,2 | befriedigend |
29 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 74,2 | befriedigend |
30 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 73,0 | befriedigend |
31 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 72,9 | befriedigend |
32 | SpardaMasterCard Standard | Sparda-Bank Hessen | 72,4 | befriedigend |
33 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 70,6 | befriedigend |
34 | KreditkarteClassic | Commerzbank | 70,5 | befriedigend |
35 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 70,3 | befriedigend |
36 | MasterCard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 70,3 | befriedigend |
37 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 68,2 | ausreichend |
38 | Sixt American Express Card | Sixt | 67,7 | ausreichend |
39 | American Express Card | American Express | 64,6 | ausreichend |
40 | LBB-Kreditkarten-Doppel | LBB | 62,3 | ausreichend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | American Express Card | American Express | 104,3 | sehr gut (+) |
2 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 103,1 | sehr gut (+) |
3 | Sixt American Express Card | Sixt | 102,5 | sehr gut (+) |
4 | Amazon.de Prime VISA Karte | Amazon Prime | 98,6 | sehr gut (+) |
5 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 98,1 | sehr gut (+) |
6 | Barclaycard Visa | Barclaycard | 97,6 | sehr gut (+) |
7 | MasterCard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 95,6 | sehr gut (+) |
8 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 90,0 | sehr gut (+) |
9 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 90,0 | sehr gut (+) |
10 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 90,0 | sehr gut (+) |
11 | KreditkarteClassic | Commerzbank | 89,0 | sehr gut |
12 | TUI CARD Classic | TUI | 88,4 | sehr gut |
13 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 87,3 | sehr gut |
14 | 1plus Visa Card | Santander | 86,6 | sehr gut |
15 | Bankkarte (Visa-Debitkarte) | comdirect | 85,5 | sehr gut |
16 | Postbank Visa Card | Postbank | 84,9 | sehr gut |
17 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 84,8 | sehr gut |
18 | Visa-Kreditkarte | comdirect | 84,1 | sehr gut |
19 | GenialCard | Hanseatic Bank | 83,9 | sehr gut |
20 | LBB-Kreditkarten-Doppel | LBB | 83,8 | sehr gut |
21 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 82,8 | sehr gut |
22 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 82,1 | gut |
23 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn | 79,7 | gut |
24 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 74,7 | befriedigend |
25 | DKB VISA Card | DKB | 74,1 | befriedigend |
26 | GLS MasterCard Classic | GLS Bank | 71,4 | befriedigend |
27 | Mastercard Standard | OLB Bank | 70,7 | befriedigend |
28 | TchiboCard Plus | Tchibo | 70,0 | befriedigend |
29 | Mastercard Kreditkarte (Charge) | norisbank | 69,5 | befriedigend |
30 | VISA ClassicCard | BBBank | 67,1 | ausreichend |
31 | Visa Card | Consorsbank | 65,7 | ausreichend |
32 | Mastercard direkt (Debit) | norisbank | 64,7 | ausreichend |
33 | awa7 | awa7 | 63,9 | ausreichend |
34 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 63,6 | ausreichend |
35 | VISA DirectCard | BBBank | 62,5 | ausreichend |
36 | SpardaMasterCard Standard | Sparda-Bank Hessen | 60,6 | ausreichend |
37 | Kreditkarte MasterCard Classic | Ethikbank | 60,6 | ausreichend |
38 | Sparda Mastercard Standard | Sparda-Bank Badenwürttemberg | 58,0 | mangelhaft |
39 | Triodos Kreditkarte (Mastercard) | Triodos Bank | 56,0 | mangelhaft |
40 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 43,2 | ungenügend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Barclaycard Visa | Barclaycard | 96,9 | sehr gut (+) |
2 | GenialCard | Hanseatic Bank | 92,7 | sehr gut (+) |
3 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 92,4 | sehr gut (+) |
4 | Amazon.de Prime VISA Karte | Amazon Prime | 89,1 | sehr gut |
5 | DKB VISA Card | DKB | 86,0 | sehr gut |
6 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 85,5 | sehr gut |
7 | Sixt American Express Card | Sixt | 85,1 | sehr gut |
8 | TUI CARD Classic | TUI | 84,8 | sehr gut |
9 | Bankkarte (Visa-Debitkarte) | comdirect | 84,8 | sehr gut |
10 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 84,8 | sehr gut |
11 | Visa-Kreditkarte | comdirect | 84,6 | sehr gut |
12 | American Express Card | American Express | 84,4 | sehr gut |
13 | 1plus Visa Card | Santander | 84,0 | sehr gut |
14 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 83,0 | sehr gut |
15 | MasterCard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 83,0 | sehr gut |
16 | awa7 | awa7 | 82,8 | gut |
17 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 82,4 | gut |
18 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 80,2 | gut |
19 | KreditkarteClassic | Commerzbank | 79,8 | gut |
20 | Postbank Visa Card | Postbank | 79,6 | gut |
21 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 79,1 | gut |
22 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 79,0 | gut |
23 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn | 78,5 | gut |
24 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 77,7 | gut |
25 | Visa Card | Consorsbank | 76,6 | gut |
26 | Mastercard Kreditkarte (Charge) | norisbank | 76,4 | gut |
27 | Mastercard direkt (Debit) | norisbank | 74,9 | befriedigend |
28 | Mastercard Standard | OLB Bank | 74,7 | befriedigend |
29 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 74,4 | befriedigend |
30 | TchiboCard Plus | Tchibo | 73,7 | befriedigend |
31 | GLS MasterCard Classic | GLS Bank | 73,1 | befriedigend |
32 | LBB-Kreditkarten-Doppel | LBB | 73,1 | befriedigend |
33 | VISA ClassicCard | BBBank | 73,0 | befriedigend |
34 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 72,1 | befriedigend |
35 | Triodos Kreditkarte (Mastercard) | Triodos Bank | 71,2 | befriedigend |
36 | Sparda Mastercard Standard | Sparda-Bank Badenwürttemberg | 70,9 | befriedigend |
37 | Kreditkarte MasterCard Classic | Ethikbank | 70,7 | befriedigend |
38 | VISA DirectCard | BBBank | 69,3 | befriedigend |
39 | SpardaMasterCard Standard | Sparda-Bank Hessen | 66,5 | ausreichend |
40 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 58,1 | mangelhaft |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Barclaycard Visa | Barclaycard | 92,2 | sehr gut (+) |
2 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 90,7 | sehr gut (+) |
3 | GenialCard | Hanseatic Bank | 87,9 | sehr gut |
4 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 87,0 | sehr gut |
5 | Amazon.de Prime VISA Karte | Amazon Prime | 86,2 | sehr gut |
6 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 83,8 | sehr gut |
7 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 79,7 | gut |
8 | TUI CARD Classic | TUI | 79,7 | gut |
9 | Postbank Visa Card | Postbank | 79,0 | gut |
10 | 1plus Visa Card | Santander | 78,5 | gut |
11 | awa7 | awa7 | 78,4 | gut |
12 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 77,6 | gut |
13 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn | 75,5 | befriedigend |
14 | LBB-Kreditkarten-Doppel | LBB | 75,1 | befriedigend |
15 | TchiboCard Plus | Tchibo | 69,1 | befriedigend |
Ergebnisse weitere Kategorien
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | MasterCard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 102,1 | sehr gut (+) |
2 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 97,3 | sehr gut (+) |
3 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 97,2 | sehr gut (+) |
4 | Bankkarte (Visa-Debitkarte) | comdirect | 95,1 | sehr gut (+) |
5 | Visa-Kreditkarte | comdirect | 95,1 | sehr gut (+) |
6 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 92,8 | sehr gut (+) |
7 | awa7 | awa7 | 90,7 | sehr gut (+) |
8 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 89,6 | gut |
9 | TUI CARD Classic | TUI | 89,5 | gut |
10 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 87,6 | gut |
11 | Amazon.de Prime VISA Karte | Amazon Prime | 86,7 | gut |
12 | LBB-Kreditkarten-Doppel | LBB | 86,2 | gut |
13 | TchiboCard Plus | Tchibo | 85,0 | gut |
14 | Kreditkarte MasterCard Classic | Ethikbank | 84,4 | befriedigend |
15 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn | 84,3 | befriedigend |
16 | Postbank Visa Card | Postbank | 84,0 | befriedigend |
17 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 83,7 | befriedigend |
18 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 82,9 | befriedigend |
19 | KreditkarteClassic | Commerzbank | 82,9 | befriedigend |
20 | Triodos Kreditkarte (Mastercard) | Triodos Bank | 82,8 | befriedigend |
21 | GLS MasterCard Classic | GLS Bank | 82,5 | befriedigend |
22 | SpardaMasterCard Standard | Sparda-Bank Hessen | 82,3 | befriedigend |
23 | VISA DirectCard | BBBank | 81,3 | befriedigend |
24 | VISA ClassicCard | BBBank | 81,3 | befriedigend |
25 | GenialCard | Hanseatic Bank | 80,8 | befriedigend |
26 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 79,6 | befriedigend |
27 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 79,4 | befriedigend |
28 | Mastercard Standard | OLB Bank | 78,4 | befriedigend |
29 | Mastercard direkt (Debit) | norisbank | 78,1 | befriedigend |
30 | Mastercard Kreditkarte (Charge) | norisbank | 78,1 | befriedigend |
31 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 77,9 | befriedigend |
32 | Barclaycard Visa | Barclaycard | 77,1 | befriedigend |
33 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 76,3 | befriedigend |
34 | Sparda Mastercard Standard | Sparda-Bank Badenwürttemberg | 75,3 | ausreichend |
35 | DKB VISA Card | DKB | 74,1 | ausreichend |
36 | Visa Card | Consorsbank | 73,6 | ausreichend |
37 | Sixt American Express Card | Sixt | 70,3 | ausreichend |
38 | 1plus Visa Card | Santander | 68,6 | ausreichend |
39 | American Express Card | American Express | 66,5 | mangelhaft |
40 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 64,5 | mangelhaft |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 13/21
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online