Die Volksbank Köln Bonn belegt als regionale Bank den ersten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich neben dem Erstplatzierten, die Deutsche Bank am stärksten verbessert. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftszeitung „Euro am Sonntag“.
Insgesamt wurden 12 überregionale und große regionale Kreditinstitute überprüft. In ca. 510 Kundenkontakten wurden 250 Einzelkriterien bewertet. Im Fokus des Tests standen dabei wie in den Vorjahren die Kategorien Beratung, Anlageempfehlung sowie Kundenservice.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Mystery Shopping vor Ort,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Kreditinstitute Social Media-Checks und die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
1822direkt | ICS Cards |
ADAC | LBB |
Amazon Prime | Mainzer Volksbank |
American Express | Miles & More |
awa7 | norisbank |
Barclaycard | norisbank |
BBBank | OLB Bank |
BBBank | PAYBACK |
Berliner Volksbank | Postbank |
comdirect | Santander |
comdirect | Sixt |
Commerzbank | Sparda-Bank Badenwürttemberg |
Consorsbank | Sparda-Bank Hessen |
Deutsche Bahn | Sparda-Bank West |
Deutsche Bank | Sparkasse Nürnberg |
DKB | Sparkasse Pforzheim Calw |
Ethikbank | TARGOBANK |
Eurowings | Tchibo |
GLS Bank | Triodos Bank |
Hanseatic Bank | TUI |
Ergebnisse
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | MasterCard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 94,7 | sehr gut (+) |
2 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 92,8 | sehr gut (+) |
3 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 89,6 | sehr gut |
4 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 89,3 | sehr gut |
5 | Visa Card Gold | Consorsbank | 88,6 | sehr gut |
6 | GoldCard | Berliner Volksbank | 87,6 | sehr gut |
7 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 86,9 | sehr gut |
8 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 85,6 | sehr gut |
9 | GoldCard | Hanseatic Bank | 85,3 | sehr gut |
10 | TF Mastercard Gold | TFBank | 85,2 | sehr gut |
11 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 84,1 | sehr gut |
12 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclaycard | 84,0 | sehr gut |
13 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 82,9 | sehr gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
14 | GLS MasterCard Gold | GLS Bank | 81,2 | gut |
15 | VISA GoldCard | BBBank | 81,2 | gut |
16 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 80,3 | gut |
17 | Visa Card Gold | Postbank | 79,4 | gut |
18 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 79,2 | gut |
19 | Barclaycard Gold Visa | Barclaycard | 79,1 | gut |
20 | Mastercard Gold | OLB Bank | 78,3 | gut |
21 | ICS Visa World Card Gold | ICS Cards | 77,9 | gut |
22 | LBB-Goldkarten-Doppel | LBB | 76,2 | gut |
23 | American Express Gold Card | American Express | 75,2 | befriedigend |
24 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 74,5 | befriedigend |
25 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 71,1 | befriedigend |
26 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 70,2 | befriedigend |

Ergebnisse Beratung
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 103,6 | sehr gut (+) |
2 | TF Mastercard Gold | TFBank | 102,9 | sehr gut (+) |
3 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 95,2 | sehr gut (+) |
4 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 91,6 | sehr gut (+) |
5 | Visa Card Gold | Consorsbank | 90,0 | sehr gut (+) |
6 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclaycard | 88,8 | sehr gut |
7 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 86,6 | sehr gut |
8 | Mastercard Gold | OLB Bank | 85,2 | sehr gut |
9 | GoldCard | Hanseatic Bank | 84,6 | sehr gut |
10 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 84,1 | sehr gut |
11 | ICS Visa World Card Gold | ICS Cards | 82,9 | sehr gut |
12 | GoldCard | Berliner Volksbank | 81,8 | gut |
13 | VISA GoldCard | BBBank | 80,7 | gut |
14 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 80,5 | gut |
15 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 80,1 | gut |
16 | Visa Card Gold | Postbank | 78,0 | gut |
17 | Barclaycard Gold Visa | Barclaycard | 77,1 | gut |
18 | MasterCard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 76,3 | gut |
19 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 75,6 | befriedigend |
20 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 73,0 | befriedigend |
21 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 70,5 | befriedigend |
22 | GLS MasterCard Gold | GLS Bank | 69,9 | befriedigend |
23 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 69,4 | befriedigend |
24 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 68,3 | ausreichend |
25 | LBB-Goldkarten-Doppel | LBB | 65,4 | ausreichend |
26 | American Express Gold Card | American Express | 62,1 | ausreichend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | American Express Gold Card | American Express | 103,8 | sehr gut (+) |
2 | MasterCard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 101,8 | sehr gut (+) |
3 | GoldCard | Berliner Volksbank | 98,3 | sehr gut (+) |
4 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 95,6 | sehr gut (+) |
5 | GoldCard | Hanseatic Bank | 93,8 | sehr gut (+) |
6 | Visa Card Gold | Consorsbank | 92,6 | sehr gut (+) |
7 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 90,0 | sehr gut (+) |
8 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 89,4 | sehr gut |
9 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 87,9 | sehr gut |
10 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 87,8 | sehr gut |
11 | GLS MasterCard Gold | GLS Bank | 86,0 | sehr gut |
12 | VISA GoldCard | BBBank | 85,7 | sehr gut |
13 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 85,3 | sehr gut |
14 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 82,7 | gut |
15 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclaycard | 82,7 | gut |
16 | Barclaycard Gold Visa | Barclaycard | 82,4 | gut |
17 | LBB-Goldkarten-Doppel | LBB | 78,4 | gut |
18 | Visa Card Gold | Postbank | 77,7 | gut |
19 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 76,4 | gut |
20 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 73,3 | befriedigend |
21 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 73,0 | befriedigend |
22 | Mastercard Gold | OLB Bank | 72,6 | befriedigend |
23 | TF Mastercard Gold | TFBank | 70,9 | befriedigend |
24 | ICS Visa World Card Gold | ICS Cards | 61,8 | ausreichend |
25 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 60,1 | ausreichend |
26 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 52,4 | mangelhaft |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 93,1 | sehr gut (+) |
2 | Visa Card Gold | Consorsbank | 91,3 | sehr gut (+) |
3 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 90,2 | sehr gut (+) |
4 | GoldCard | Berliner Volksbank | 90,1 | sehr gut (+) |
5 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 89,7 | sehr gut |
6 | GoldCard | Hanseatic Bank | 89,2 | sehr gut |
7 | MasterCard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 89,0 | sehr gut |
8 | TF Mastercard Gold | TFBank | 86,9 | sehr gut |
9 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclaycard | 85,7 | sehr gut |
10 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 85,2 | sehr gut |
11 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 84,0 | sehr gut |
12 | VISA GoldCard | BBBank | 83,2 | sehr gut |
13 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 83,1 | sehr gut |
14 | American Express Gold Card | American Express | 83,0 | sehr gut |
15 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 79,8 | gut |
16 | Barclaycard Gold Visa | Barclaycard | 79,7 | gut |
17 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 79,4 | gut |
18 | Mastercard Gold | OLB Bank | 78,9 | gut |
19 | GLS MasterCard Gold | GLS Bank | 78,0 | gut |
20 | Visa Card Gold | Postbank | 77,8 | gut |
21 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 74,7 | befriedigend |
22 | ICS Visa World Card Gold | ICS Cards | 72,4 | befriedigend |
23 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 72,1 | befriedigend |
24 | LBB-Goldkarten-Doppel | LBB | 71,9 | befriedigend |
25 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 70,8 | befriedigend |
26 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 64,0 | ausreichend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclaycard | 87,9 | sehr gut |
2 | GoldCard | Hanseatic Bank | 87,4 | sehr gut |
3 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 87,4 | sehr gut |
4 | TF Mastercard Gold | TFBank | 85,6 | sehr gut |
5 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 85,0 | sehr gut |
6 | Barclaycard Gold Visa | Barclaycard | 84,8 | sehr gut |
7 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 83,2 | sehr gut |
8 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 81,2 | gut |
9 | Visa Card Gold | Postbank | 78,2 | gut |
10 | LBB-Goldkarten-Doppel | LBB | 76,1 | befriedigend |
11 | ICS Visa World Card Gold | ICS Cards | 72,8 | befriedigend |
Ergebnisse weitere Kategorien
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | MasterCard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 107,9 | sehr gut (+) |
2 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 99,7 | sehr gut (+) |
3 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 98,9 | sehr gut (+) |
4 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 95,6 | sehr gut (+) |
5 | ICS Visa World Card Gold | ICS Cards | 90,8 | sehr gut (+) |
6 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 90,0 | sehr gut (+) |
7 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 89,3 | sehr gut |
8 | GLS MasterCard Gold | GLS Bank | 88,6 | sehr gut |
9 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 88,4 | sehr gut |
10 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 86,4 | sehr gut |
11 | LBB-Goldkarten-Doppel | LBB | 86,4 | sehr gut |
12 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 84,6 | sehr gut |
13 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 83,3 | sehr gut |
14 | Visa Card Gold | Postbank | 83,0 | sehr gut |
15 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 82,2 | gut |
16 | Visa Card Gold | Consorsbank | 82,2 | gut |
17 | GoldCard | Berliner Volksbank | 81,9 | gut |
18 | TF Mastercard Gold | TFBank | 81,3 | gut |
19 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclaycard | 79,8 | gut |
20 | Barclaycard Gold Visa | Barclaycard | 77,5 | gut |
21 | Mastercard Gold | OLB Bank | 77,0 | gut |
22 | VISA GoldCard | BBBank | 76,7 | gut |
23 | GoldCard | Hanseatic Bank | 76,3 | gut |
24 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 72,3 | befriedigend |
25 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 62,6 | ausreichend |
26 | American Express Gold Card | American Express | 57,0 | mangelhaft |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 03/21
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online