Die App der Sparkassen & Kreissparkassen belegt vor der Deutschen Bank und der HypoVereinsbank den ersten Platz im Vergleich der Besten Banking Apps 2021 . Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Börsenzeitung „Börse Online“.
Insgesamt wurden 22 App-Anbieter überprüft. In ca. 530 Kundenkontakten wurden 170 Einzelkriterien bewertet. Im Fokus des Tests standen dabei wie in den Vorjahren die Kategorien Angebot / Funktionsumfang, Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit sowie Kundenservice. Zusätzlich wurde ebenfalls die Kategorie Beliebteste Banking-App / Kundenzufriedenheit untersucht.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Sparkassen & Kreissparkassen | ING |
1822direkt | Norisbank |
C24 | o2 Money (comdirect) |
Comdirect | Outbank |
Commerzbank | Postbank |
Consorsbank | Santander |
Deutsche Bank | Sparda-Bank West |
DKB | Starmoney |
Finanzblick | TARGOBANK |
GLS Bank | Triodos Bank |
HypoVereinsbank | Volksbanken |
Ergebnisse
Anbieter | App | Punkte | Note | |
1 | Sparkassen & Kreissparkassen | Sparkasse | 103,6 | sehr gut + |
2 | Deutsche Bank | Deutsche Bank Mobile | 100,1 | sehr gut + |
3 | HypoVereinsbank | HVB Mobile Banking App | 96,7 | sehr gut + |
4 | Finanzblick | finanzblick Online-Banking | 93,2 | sehr gut + |
5 | C24 | C24 Bank | 92,0 | sehr gut |
6 | Consorsbank | Consorsbank | 88,9 | sehr gut |
7 | Outbank | Outbank – 360° Banking | 88,7 | sehr gut |
8 | Volksbanken | VR BankingApp Classic | 86,1 | sehr gut |
9 | o2 Money (comdirect) | o2 Money | 84,7 | gut |
10 | DKB | DKB Banking | 83,2 | gut |
11 | ING | Banking to go | 81,4 | gut |
12 | GLS Bank | GLS mBank | 80,8 | gut |
13 | Commerzbank | Commerzbank Banking | 79,7 | gut |
14 | 1822direkt | 1822direkt-Banking-App | 78,7 | gut |
15 | Postbank | Postbank Finanzassistent | 76,8 | gut |
16 | Comdirect | comdirect | 74,1 | gut |
17 | TARGOBANK | TARGOBANK Banking (iOS) TARGOBANK Mobile Banking (Android) | 72,9 | gut |
18 | Starmoney | StarMoney | 72,5 | gut |
19 | Norisbank | norisbank App | 70,8 | befriedigend |
20 | Sparda-Bank West | SpardaBankingApp | 64,8 | befriedigend |
21 | Triodos Bank | MyBankingApp | 62,1 | befriedigend |
22 | Santander | Santander Banking | 55,1 | ausreichend |

Ergebnisse Beratung
Anbieter | App | Punkte | Note | |
1 | Sparkassen & Kreissparkassen | Sparkasse | 116,3 | sehr gut + |
2 | HypoVereinsbank | HVB Mobile Banking App | 110,5 | sehr gut + |
3 | Deutsche Bank | Deutsche Bank Mobile | 108,8 | sehr gut + |
4 | Finanzblick | finanzblick Online-Banking | 106,7 | sehr gut + |
5 | C24 | C24 Bank | 104,2 | sehr gut + |
6 | Consorsbank | Consorsbank | 103,8 | sehr gut + |
7 | Outbank | Outbank – 360° Banking | 96,7 | sehr gut + |
8 | Volksbanken | VR BankingApp Classic | 78,8 | gut |
9 | Norisbank | norisbank App | 77,5 | gut |
10 | o2 Money (comdirect) | o2 Money | 75,8 | gut |
11 | TARGOBANK | TARGOBANK Banking (iOS) TARGOBANK Mobile Banking (Android) | 73,8 | gut |
12 | Postbank | Postbank Finanzassistent | 73,8 | gut |
13 | 1822direkt | 1822direkt-Banking-App | 73,0 | gut |
14 | GLS Bank | GLS mBank | 71,3 | befriedigend |
15 | Commerzbank | Commerzbank Banking | 68,3 | befriedigend |
16 | ING | Banking to go | 66,7 | befriedigend |
17 | DKB | DKB Banking | 66,2 | befriedigend |
18 | Starmoney | StarMoney | 59,2 | ausreichend |
19 | Comdirect | comdirect | 56,7 | ausreichend |
20 | Triodos Bank | MyBankingApp | 55,8 | ausreichend |
21 | Sparda-Bank West | SpardaBankingApp | 49,7 | mangelhaft |
22 | Santander | Santander Banking | 47,5 | mangelhaft |
Anbieter | App | Punkte | Note | |
1 | Deutsche Bank | Deutsche Bank Mobile | 104,2 | sehr gut + |
2 | ING | Banking to go | 101,6 | sehr gut + |
3 | C24 | C24 Bank | 98,7 | sehr gut + |
4 | HypoVereinsbank | HVB Mobile Banking App | 97,2 | sehr gut + |
5 | Sparkassen & Kreissparkassen | Sparkasse | 96,6 | sehr gut + |
6 | Outbank | Outbank – 360° Banking | 93,2 | sehr gut + |
7 | DKB | DKB Banking | 92,9 | sehr gut + |
8 | o2 Money (comdirect) | o2 Money | 90,5 | sehr gut |
9 | Finanzblick | finanzblick Online-Banking | 88,0 | sehr gut |
10 | Volksbanken | VR BankingApp Classic | 87,9 | sehr gut |
11 | GLS Bank | GLS mBank | 84,6 | gut |
12 | 1822direkt | 1822direkt-Banking-App | 79,7 | gut |
13 | Consorsbank | Consorsbank | 77,6 | gut |
14 | Postbank | Postbank Finanzassistent | 76,7 | gut |
15 | Starmoney | StarMoney | 75,9 | gut |
16 | Commerzbank | Commerzbank Banking | 75,7 | gut |
17 | Comdirect | comdirect | 72,9 | gut |
18 | Sparda-Bank West | SpardaBankingApp | 65,7 | befriedigend |
19 | Norisbank | norisbank App | 63,3 | befriedigend |
20 | TARGOBANK | TARGOBANK Banking (iOS) TARGOBANK Mobile Banking (Android) | 62,4 | befriedigend |
21 | Triodos Bank | MyBankingApp | 59,3 | ausreichend |
22 | Santander | Santander Banking | 45,0 | mangelhaft |
Anbieter | App | Punkte | Note | |
1 | Sparkassen & Kreissparkassen | Sparkasse | 103,0 | sehr gut + |
2 | Starmoney | StarMoney | 101,3 | sehr gut + |
3 | Finanzblick | finanzblick Online-Banking | 97,3 | sehr gut + |
4 | Commerzbank | Commerzbank Banking | 95,7 | sehr gut + |
5 | Volksbanken | VR BankingApp Classic | 93,4 | sehr gut + |
6 | Outbank | Outbank – 360° Banking | 93,3 | sehr gut + |
7 | o2 Money (comdirect) | o2 Money | 91,8 | sehr gut |
8 | Deutsche Bank | Deutsche Bank Mobile | 90,9 | sehr gut |
9 | Comdirect | comdirect | 89,9 | sehr gut |
10 | DKB | DKB Banking | 89,0 | sehr gut |
11 | GLS Bank | GLS mBank | 87,8 | sehr gut |
12 | HypoVereinsbank | HVB Mobile Banking App | 83,4 | gut |
13 | 1822direkt | 1822direkt-Banking-App | 83,2 | gut |
14 | Norisbank | norisbank App | 82,9 | gut |
15 | Consorsbank | Consorsbank | 82,7 | gut |
16 | TARGOBANK | TARGOBANK Banking (iOS) TARGOBANK Mobile Banking (Android) | 80,5 | gut |
17 | Postbank | Postbank Finanzassistent | 79,7 | gut |
18 | ING | Banking to go | 79,5 | gut |
19 | C24 | C24 Bank | 75,5 | gut |
20 | Santander | Santander Banking | 72,5 | gut |
21 | Sparda-Bank West | SpardaBankingApp | 71,5 | befriedigend |
22 | Triodos Bank | MyBankingApp | 59,2 | ausreichend |
Ergebnisse weitere Kategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Sparkassen & Kreissparkassen | 95,2 | sehr gut + |
2 | Consorsbank | 94,0 | sehr gut + |
3 | Comdirect | 90,8 | sehr gut |
4 | Commerzbank | 90,6 | sehr gut |
5 | DKB | 87,1 | sehr gut |
6 | Volksbanken | 86,7 | sehr gut |
7 | HypoVereinsbank | 85,8 | sehr gut |
8 | TARGOBANK | 85,8 | sehr gut |
9 | Deutsche Bank | 85,1 | sehr gut |
10 | Triodos Bank | 84,8 | gut |
11 | Sparda-Bank West | 84,2 | gut |
12 | GLS Bank | 81,9 | gut |
13 | 1822direkt | 81,8 | gut |
14 | o2 Money (comdirect) | 79,8 | gut |
15 | Postbank | 78,7 | gut |
16 | C24 | 74,2 | gut |
17 | Finanzblick | 73,2 | gut |
18 | Santander | 70,5 | befriedigend |
19 | ING | 66,2 | befriedigend |
20 | Norisbank | 58,8 | ausreichend |
21 | Outbank | 55,8 | ausreichend |
22 | Starmoney | 52,9 | ausreichend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Outbank | 100,2 | sehr gut + |
2 | Sparkassen & Kreissparkassen | 96,9 | sehr gut + |
3 | Deutsche Bank | 94,2 | sehr gut + |
4 | Finanzblick | 92,7 | sehr gut + |
5 | Postbank | 91,4 | sehr gut |
6 | ING | 89,8 | sehr gut |
7 | Norisbank | 89,2 | sehr gut |
8 | Consorsbank | 89,1 | sehr gut |
9 | 1822direkt | 88,7 | sehr gut |
10 | HypoVereinsbank | 87,6 | sehr gut |
11 | Volksbanken | 86,5 | sehr gut |
12 | TARGOBANK | 85,6 | sehr gut |
13 | GLS Bank | 83,5 | gut |
14 | DKB | 82,6 | gut |
15 | Starmoney | 80,2 | gut |
16 | Commerzbank | 79,1 | gut |
17 | Sparda-Bank West | 76,6 | gut |
18 | Comdirect | 75,5 | gut |
19 | Santander | 67,0 | befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
BÖRSE ONLINE 20/21
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online