Zum zweiten Mal wurde die Qualität von Bonussystemen überprüft – Graal schloß vor der DeutschlandCard und Miles & More auf dem ersten Platz ab.
Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Börsenzeitschrift“BÖRSE ONLINE“.
Hierbei wurden Cashback-Systeme und Rabattkarten voneinander unterschieden. Im Mittelpunkt der Erhebung standen dabei die Konditionen, das Angebot und der Kundenservice.
Insgesamt wurden elf Bonussysteme unter die Lupe genommen. Darunter wurden zum einen acht Cashback-Systeme hinsichtlich etwa 320 Einzelkriterien getestet, wobei rund 130 Kundenkontakte zustande kamen. Zum anderen wurden drei Rabattkarten hinsichtlich etwa 305 Einzelkriterien getestet. Hierbei kamen rund 50 Kundenkontakte zustande.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Calling und
- und Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
BBBank | norisbank |
Comdirect | OYAK ANKER Bank |
Commerzbank | Postbank |
Creditplus Bank | Santander |
Degussa Bank | SKG Bank |
Deutsche Bank | SWK Bank |
Deutsche Kreditbank (DKB) | TARGOBANK |
HypoVereinsbank | Volkswagen Bank |
ING | Younited Credit |
Ergebnisse
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | iGraal1 | 88,5 | sehr gut |
2 | DeutschlandCard2 | 87,2 | sehr gut |
3 | Miles & More2 | 85,4 | sehr gut |
5 | linkomat1 | 85,0 | sehr gut |
4 | TopCashback1 | 81,9 | gut |
6 | PAYBACK Bonusprogramm2 | 79,9 | gut |
7 | Andasa1 | 76,7 | gut |
8 | mycashbacks.com1 | 72,5 | gut |
9 | elitebonus.de1 | 68,8 | befriedigend |
10 | Questler.de1 | 66,4 | befriedigend |
11 | Wondercashback1 | 63,5 | befriedigend |
1 Cashbackanbieter | |||
2 Rabattkartenanbieter |
Ergebnisse Beratung - Bonitätsabhängig
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | DeutschlandCard2 | 88,8 | sehr gut |
2 | TopCashback1 | 88,5 | sehr gut |
3 | iGraal1 | 86,5 | sehr gut |
4 | Miles & More2 | 79,9 | gut |
5 | linkomat1 | 76,5 | gut |
6 | Andasa1 | 73,0 | gut |
7 | PAYBACK Bonusprogramm2 | 64,9 | befriedigend |
8 | Wondercashback1 | 62,7 | befriedigend |
9 | elitebonus.de1 | 61,6 | befriedigend |
10 | mycashbacks.com1 | 60,0 | ausreichend |
11 | Questler.de1 | 53,7 | ausreichend |
1 Cashbackanbieter | |||
2 Rabattkartenanbieter |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Miles & More2 | 98,2 | sehr gut (+) |
2 | PAYBACK Bonusprogramm2 | 94,2 | sehr gut (+) |
3 | iGraal1 | 91,1 | sehr gut (+) |
4 | linkomat1 | 90,3 | sehr gut |
5 | DeutschlandCard2 | 87,9 | sehr gut |
6 | Andasa1 | 84,2 | gut |
7 | mycashbacks.com1 | 80,8 | gut |
8 | Questler.de1 | 73,1 | gut |
9 | TopCashback1 | 72,8 | gut |
10 | Wondercashback1 | 65,0 | befriedigend |
11 | elitebonus.de1 | 64,5 | befriedigend |
1 Cashbackanbieter | |||
2 Rabattkartenanbieter |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Miles & More2 | 89,1 | sehr gut |
2 | iGraal1 | 88,8 | sehr gut |
3 | DeutschlandCard2 | 88,4 | sehr gut |
4 | linkomat1 | 83,4 | gut |
5 | TopCashback1 | 80,6 | gut |
6 | PAYBACK Bonusprogramm2 | 79,5 | gut |
7 | Andasa1 | 78,6 | gut |
8 | mycashbacks.com1 | 70,4 | befriedigend |
9 | Wondercashback1 | 63,8 | befriedigend |
10 | Questler.de1 | 63,4 | befriedigend |
11 | elitebonus.de1 | 63,0 | befriedigend |
1 Cashbackanbieter | |||
2 Rabattkartenanbieter |
Zusatzranking
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | iGraal1 | 99,3 | ¬¬¬¬¬+ |
2 | PAYBACK Bonusprogramm2 | 97,6 | ¬¬¬¬¬+ |
3 | Questler.de1 | 78,3 | ¬¬¬¬ |
4 | TopCashback1 | 77,8 | ¬¬¬¬ |
5 | DeutschlandCard2 | 76,1 | ¬¬¬¬ |
6 | Andasa1 | 64,1 | ¬¬¬ |
7 | Miles & More2 | 62,6 | ¬¬¬ |
Umfrage mit 5.451 Bewertungen. | |||
In die Wertung kamen alle Bonussysteme, auf die mindestens 30 Stimmen entfielen. | |||
1 Cashbackanbieter | |||
2 Rabattkartenanbieter |
Ergebnisse weitere Kategorien
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | elitebonus.de1 | 91,8 | sehr gut (+) |
2 | linkomat1 | 91,3 | sehr gut (+) |
3 | iGraal1 | 87,2 | sehr gut |
4 | TopCashback1 | 87,2 | sehr gut |
5 | DeutschlandCard2 | 82,7 | gut |
6 | PAYBACK Bonusprogramm2 | 81,1 | gut |
7 | mycashbacks.com1 | 80,6 | gut |
8 | Questler.de1 | 78,5 | gut |
9 | Miles & More2 | 70,9 | befriedigend |
10 | Andasa1 | 69,2 | befriedigend |
11 | Wondercashback1 | 61,9 | befriedigend |
1 Cashbackanbieter | |||
2 Rabattkartenanbieter |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
BÖRSE ONLINE 22/21
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online