Die Daten für den Vergleich wurden mittels
- Anbieterbefragung
- Mystery Calling
- Analyse der Internet- und Social-Media-Seiten
erhoben.

Das deutsche Kundeninstitut (DKI) hat zum 9. Mal die Tarife von Mobilfunkanbietern anhand verschiedener Musterprofile untersucht, analysiert sowie ausgewertet. Dazu wurde ebenfalls der Kundenservice getestet.
Insgesamt wurden 19 Anbieter hinsichtlich 187 Einzelkriterien sowie 332 Kundenkontakten analysiert. Die Rankings teilen sich in Preis-Leistungs-Verhältnisse und Kundenservice auf.
Der Mobilfunkmarkt ist stark umkämpft. Die großen Anbieter bieten u.a. in Kooperationen mit Supermärkten, Discountern weitere Tarife an und erweitern das Angebot am Markt.
Eine Untersuchung hinsichtlich der Qualität der Tarife ist daher unerlässlich.

| Anbieter | Name Tarif | Gesamt | Note | |
| 1 | Blau | Blau Allnet S | 96,4 | Bester |
| 2 | congstar | Allnet Flat S mit GB+ | 94,9 | sehr gut |
| 3 | klarmobil.de | Allnet Flat 20 GB | 94,1 | sehr gut |
| 4 | sim24 | Allnet Flat 100 MB | 89,3 | sehr gut |
| 5 | winSIM | Allnet Flat 100 MB | 88,8 | sehr gut |
| 6 | Lebara | HELLA! 5 Flex | 88,0 | sehr gut |
| 7 | SIMon Mobile | SIMon mobile flex | 85,8 | sehr gut |
| 8 | fraenk | fraenk flat | 78,3 | gut |
| 9 | O2 | O2 Mobile S | 76,2 | gut |
| 10 | otelo | otelo Allnet-Flat Go | 73,3 | gut |
| 11 | freenet | green LTE 3 GB | 71,2 | befriedigend |
| 12 | Telekom | MagentaMobil Basic | 70,1 | befriedigend |
| 13 | Vodafone | GigaMobil XS | 64,7 | befriedigend |
| Anbieter | Name Tarif | Gesamt | Note | |
| 1 | congstar | Prepaid wie ich will mit Auswahl Allnet Flat +1 GB | 96,9 | Bester |
| 2 | Penny Mobil | Penny Mobil Prepaid Basic | 91,2 | sehr gut |
| 2 | ja! Mobil | ja! mobil Prepaid Basic | 91,2 | sehr gut |
| 4 | Lebara | HELLO! Prepaid 1 | 89,5 | sehr gut |
| 5 | ALDI TALK | ALDI TALK Kombi-Paket S | 87,1 | sehr gut |
| 6 | Telekom | MagentaMobil Prepaid M | 82,1 | gut |
| 7 | otelo | otelo Smart XL | 80,6 | gut |
| 8 | Vodafone | CallYa Allnet Flat S | 79,3 | gut |
| 9 | Blau | Blau Allnet S | 76,6 | gut |
| 10 | O2 | O2 Prepaid S | 71,0 | befriedigend |
| Anbieter | Name Tarif | Gesamt | Note | |
| 1 | Blau | Blau Allnet L | 96,3 | Bester |
| 2 | 1&1 | 1&1 All-Net-Flat 30 GB | 95,8 | sehr gut |
| 3 | SIMon Mobile | SIMon mobile flex + 5GB Data Option | 92,0 | sehr gut |
| 4 | congstar | congstar Allnet Flat M mit 5G Option | 90,1 | sehr gut |
| 5 | Vodafone | GigaMobil S | 85,6 | sehr gut |
| 6 | O2 | O2 Mobile M | 85,4 | sehr gut |
| 7 | otelo | otelo Allnet-Flat Classic | 80,8 | gut |
| 8 | klarmobil.de | Allnet Flat 20 GB | 80,7 | gut |
| 9 | fraenk | freank flat inkl. +10 Gb dauerhaft | 80,4 | gut |
| 10 | Telekom | MagentaMobil S | 78,5 | gut |
| 11 | sim24 | Allnet Flat 20 GB | 77,6 | gut |
| 12 | winSIM | Allnet Flat 20 GB | 76,6 | gut |
| 13 | freenet | green LTE 25 GB + 5G Option | 73,8 | gut |
| Anbieter | Name Tarif | Gesamt | Note | |
| 1 | ALDI TALK | ALDI TALK Kombi-Paket M | 93,7 | Bester |
| 2 | congstar | Prepaid Allnet Flat XL | 92,4 | sehr gut |
| 3 | Vodafone | CallYa Allnet Flat M | 87,5 | sehr gut |
| 4 | Penny Mobil | Penny Mobil Prepaid Smart Plus | 82,6 | gut |
| 4 | ja! Mobil | ja! mobil Prepaid Smart Plus | 82,6 | gut |
| 6 | O2 | O2 Prepaid L | 81,5 | gut |
| 7 | Telekom | MagentaMobil Prepaid Max | 63,8 | befriedigend |
| Anbieter | Name Tarif | Gesamt | Note | |
| 1 | Ay Yildiz | Ay Allnet | 96,9 | Bester |
| 2 | Lebara | HELL! 5 Flex | 90,0 | sehr gut |
| 3 | O2 | O2 Mobile M | 89,7 | sehr gut |
| 4 | Blau | Blau Allnet S | 89,6 | sehr gut |
| 5 | freenet | green LTE 10 GB + International World 200 | 85,6 | sehr gut |
| 6 | Telekom | MagentaMobil S + Option Telefonie World 200 | 81,5 | gut |
| 7 | Vodafone | GigaMobil S mit Minutenpaket Türkei 120 | 80,6 | gut |
| 8 | sim24 | Allnet Flat 10 GB | 75,5 | gut |
| 9 | winSIM | Allnet Flat 10 GB | 74,5 | gut |
| 10 | SIMon Mobile | SIMon mobile Flex | 67,8 | befriedigend |
| Anbieter | Name Tarif | Gesamt | Note | |
| 1 | Ay Yildiz | aystar Prepaid-Tarif mit Option „Smart S+“ | 93,6 | Bester |
| 2 | Lebara | HELLO! Prepaid 7 + Türkei Mobile 60 | 89,5 | sehr gut |
| 3 | Vodafone | CallYa Allnet Flat S | 89,0 | sehr gut |
| 4 | O2 | O2 Prepaid M + Türkei Minuten Pack 100 | 80,2 | gut |
| 5 | ALDI TALK | ALDI TALK Kombi-Paket S | 79,4 | gut |
| 6 | Telekom | MagentaMobil Prepaid XL | 67,1 | befriedigend |
| Anbieter | Gesamt | Note | |
| 1 | freenet | 96,2 | Bester |
| 2 | ja! Mobil | 96,1 | sehr gut |
| 3 | congstar | 94,9 | sehr gut |
| 4 | Penny Mobil | 94,2 | sehr gut |
| 5 | SIMon Mobile | 93,1 | sehr gut |
| 6 | 1&1 | 92,1 | sehr gut |
| 7 | Lebara | 90,3 | sehr gut |
| 8 | winSIM | 89,9 | sehr gut |
| 9 | sim24 | 89,8 | sehr gut |
| 10 | Vodafone | 89,7 | sehr gut |
| 11 | Blau | 84,7 | gut |
| 12 | Ay Yildiz | 81,3 | gut |
| 13 | klarmobil.de | 76,0 | gut |
| 14 | otelo | 76,0 | gut |
| 15 | O2 | 69,4 | befriedigend |
| 16 | Telekom | 65,9 | befriedigend |
| 17 | ALDI TALK | 65,5 | befriedigend |
Die Daten für den Vergleich wurden mittels
erhoben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen