Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum ersten Mal die Qualität von Ratenkrediten für Studenten getestet. Hierbei wurden sowohl Filial- als auch Online-Ratenkredite berücksichtigt.
Insgesamt wurden sieben Institute in 133 Kundenkontakten sowie hinsichtlich etwa 210 Einzelkriterien bewertet.
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Mystery shopping Filiale / per Telefon
- Mystery Calling und Mystery Mailing
- und Social-Media Checks
erhoben.
Ebenso floss in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Kategorien Angebot, Konditionen, Informationen und Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:

| Anbieter |
| Barclays |
| BBBank |
| Deutsche Kreditbank (DKB) |
| norisbank |
| Postbank |
| SKG Bank |
Ergebnisse
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Deutsche Bank | 104,9 | Bester |
| 2 | Postbank | 96,4 | Top |
| 3 | BBBank | 95,0 | Top |
| 4 | Santander | 93,9 | Top |
| 5 | Commerzbank | 93,8 | Top |
| 6 | HypoVereinsbank | 89,1 | sehr gut |
| 7 | TARGOBANK | 82,6 | gut |

Ergebnisse Kategorien
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | norisbank | 101,4 1 | Bester |
| 2 | Barclays | 92,3 | Top |
| 3 | SKG Bank | 73,2 | gut |
| 4 | BBBank | 72,1 | befriedigend |
| 5 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 59,6 | ausreichend |
| 6 | Postbank | 57,7 | ausreichend |
1: Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten.
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Postbank | 99,9 | Bester |
| 2 | Stadtsparkasse München | 99,7 | Top |
| 3 | norisbank | 99,5 | Top |
| 4 | Barclays | 86,5 | sehr gut |
| 5 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 78,9 | gut |
| 6 | SKG Bank | 76,3 | gut |
| 7 | BBBank | 74,5 | gut |
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Barclays | 102,5 1 | Bester |
| 2 | BBBank | 97,5 | Top |
| 3 | SKG Bank | 83,5 | gut |
| 4 | norisbank | 63,0 | befriedigend |
| 5 | Postbank | 62,5 | befriedigend |
| 6 | Stadtsparkasse München | 57,5 | ausreichend |
| 7 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 51,3 | mangelhaft |
1: Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten.
Ergebnisse Zusatzkategorien
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Postbank | 102,7 1 | Bester |
| 2 | Barclays | 94,5 | Top |
| 3 | BBBank | 93,5 | Top |
| 4 | norisbank | 91,3 | Top |
| 5 | Stadtsparkasse München | 86,6 | sehr gut |
| 6 | SKG Bank | 85,7 | sehr gut |
| 7 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 65,8 | befriedigend |
1: Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten.
| Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Postbank | 102,7 1 | Bester |
| 2 | Barclays | 94,5 | Top |
| 3 | BBBank | 93,5 | Top |
| 4 | norisbank | 91,3 | Top |
| 5 | Stadtsparkasse München | 86,6 | sehr gut |
| 6 | SKG Bank | 85,7 | sehr gut |
| 7 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 65,8 | befriedigend |
1: Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten.
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 33/22
Weitere Informationen zu:
> EURO AM SONNTAG




