Im Auftrag des Handelsblatt hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) von Anfang September bis Mitte November 2023 die Anbieter von zahlreichen Bonussystemen auf dem Markt untersucht sowie ausgewertet. Dabei wurde in der Untersuchung zwischen Cashbacksystemen und Firmenkarten unterschieden.
In Summe hat das DKI 61 Bonussysteme analysiert, wovon 40 auf Firmenkarten entfielen. Die Analyse basiert auf je rund 180 Einzelkriterien, die drei Kategorien zugeordnet wurden. Entscheidend waren demnach neben den Konditionen auch das Angebot sowie der Kundenservice (s.u.). Insgesamt kam es im Rahmen der Untersuchung zu 610 verdeckten Kundenkontakten mit den Anbietern, die ebenfalls analysiert wurden und in die Bewertung eingeflossen sind.
Rahmendaten der Studie
Die Ergebnisse wurden mittels
- Analyse der Internetseite,
- Mystery Mailing sowie
- Social-Media Analysen erhoben.
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
Andasa |
Bar-sparen.de |
elitebonus.de |
GETMORE |
ideal-shoppen.de |
iGraal |
LetyShops |
link-o-mat |
Prozenthaus24 |
Questler.de |
Shoop |
shopmate |
TopCashback |
Wondercashback |
Anbieter | Kartenname |
Denn’s Bio | Mein denn’s Kundenkarte |
Deutsche Bahn | Deutsche Bahn Bonuscard |
Douglas | Douglas Beauty Card |
Erstings Family | Erstings Family-Card |
Esprit | Esprit Friendscard |
Futterhaus | Futterhaus Futterkarte |
Galeria Kaufhof | Galeria |
Globus | Globus Tankkarte |
Globus Baumarkt | Globus Markt Stammkundenkarte |
Görtz | Görtz Card |
H&M | H&M Member |
Hellweg | Hellweg |
Höffner | Höffner Card |
Hornbach | Die Projektwelt Karte (Hornbach) |
Hunkemöller | Hunkemöller |
IKEA | IKEA Family Karte |
Kaufland | Kaufland-Card |
Lidl | Lidl Plus App |
Mango | Mango |
Mediamarkt | MediaMarkt Club |
mömax | mömax Bonuscard |
Müller | Müller |
Nintendo | Nintendo |
OBI | heyOBI App |
OTTO.de | OTTO |
Peek & Cloppenburg | Peek & Cloppenburg |
REWE | REWE Vorteilskarte |
Rituals | Rituals |
Rossmann | Rossmann |
s.Oliver | s.Oliver Card |
Saturn | Saturn Card |
Sephora | Sephora |
Shell | Shell ClubSmart |
SportScheck | Sport Scheck |
Tchibo | Tchibo Card |
Tegut | Tegut Bonusprogramm |
Tom Tailor | Tom Tailor Collectors Club |
toom | Die toom Vorteilskarte |
Total | Total Club |
XXXLutz | XXXLutz Freundschaftskarte |
Ergebnisse
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | iGraal | 100,0 | Bester |
2 | Shoop | 96,5 | sehr gut |
3 | shopmate | 93,6 | sehr gut |
4 | LetyShops | 92,6 | sehr gut |
5 | GETMORE | 89,7 | sehr gut |
6 | TopCashback | 88,2 | sehr gut |
7 | ideal-shoppen.de | 85,9 | sehr gut |
8 | Andasa | 85,0 | sehr gut |
9 | elitebonus.de | 83,2 | gut |
10 | link-o-mat | 83,0 | gut |
11 | Wondercashback | 79,3 | gut |
12 | Prozenthaus24 | 77,1 | gut |
13 | Questler.de | 66,1 | befriedigend |
14 | Bar-sparen.de | 56,2 | ausreichend |
Das DKI hat zahlreiche Anbieter in diesem Jahr erstmalig in Kooperation mit dem Handelsblatt analysiert, ausgewertet und die Ergebnisse veröffentlicht.
Anbieter | Kartenname | Gesamt | Note | |
1 | REWE | REWE Vorteilskarte | 97,9 | Bester |
2 | Kaufland | Kaufland-Card | 97,4 | sehr gut |
3 | Shell | Shell ClubSmart | 96,8 | sehr gut |
4 | Tchibo | Tchibo Card | 96,1 | sehr gut |
5 | Sephora | Sephora | 93,6 | sehr gut |
6 | s.Oliver | s.Oliver Card | 93,0 | sehr gut |
7 | Saturn | Saturn Card | 91,5 | sehr gut |
8 | H&M | H&M Member | 90,6 | sehr gut |
9 | Tom Tailor | Tom Tailor Collectors Club | 89,9 | sehr gut |
10 | Galeria Kaufhof | Galeria | 87,7 | sehr gut |
11 | Hunkemöller | Hunkemöller | 87,4 | sehr gut |
12 | Müller | Müller | 86,9 | sehr gut |
13 | Mediamarkt | MediaMarkt Club | 86,9 | sehr gut |
14 | Tegut | Tegut Bonusprogramm | 86,1 | sehr gut |
15 | Deutsche Bahn | Deutsche Bahn Bonuscard | 85,5 | sehr gut |
16 | OTTO.de | OTTO | 83,1 | gut |
17 | XXXLutz | XXXLutz Freundschaftskarte | 80,8 | gut |
18 | Douglas | Douglas Beauty Card | 80,3 | gut |
19 | toom | Die toom Vorteilskarte | 80,2 | gut |
20 | Total | Total Club | 80,1 | gut |
Anbieter | Kartenname | Gesamt | Note | |
21 | Mango | Mango | 79,8 | gut |
22 | Esprit | Esprit Friendscard | 78,4 | gut |
23 | Nintendo | Nintendo | 77,3 | gut |
24 | Görtz | Görtz Card | 77,1 | gut |
25 | Hellweg | Hellweg | 77,0 | gut |
26 | SportScheck | Sport Scheck | 76,7 | gut |
27 | mömax | mömax Bonuscard | 72,5 | gut |
28 | Globus Baumarkt | Globus Markt Stammkundenkarte | 72,3 | gut |
29 | Peek & Cloppenburg | Peek & Cloppenburg | 71,1 | befriedigend |
30 | Lidl | Lidl Plus App | 70,1 | befriedigend |
31 | Rossmann | Rossmann | 69,9 | befriedigend |
32 | Rituals | Rituals | 68,2 | befriedigend |
33 | Denn’s Bio | Mein denn’s Kundenkarte | 65,5 | befriedigend |
34 | Globus | Globus Tankkarte | 64,5 | befriedigend |
35 | OBI | heyOBI App | 60,4 | ausreichend |
36 | Erstings Family | Erstings Family-Card | 59,8 | ausreichend |
37 | IKEA | IKEA Family Karte | 59,8 | ausreichend |
38 | Hornbach | Die Projektwelt Karte (Hornbach) | 56,2 | ausreichend |
39 | Höffner | Höffner Card | 54,6 | ausreichend |
40 | Futterhaus | Futterhaus Futterkarte | 53,4 | ausreichend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen im Handelsblatt 237/2023 am 07. Dezember 2023.