Bereits zum dritten Mal hat das Deutsche Kundeninstitut für die Börsenzeitschrift „BÖRSE ONLINE“ die Qualität von Bonussystemen unter die Lupe genommen. Hierbei wurden Cashback-Systeme und Rabattkarten voneinander unterschieden. Im Mittelpunkt der Erhebung standen dabei die Konditionen, das Angebot und der Kundenservice.
Unabhängig von den zuvor Kategorien wurde in einer Zusatzkategorie das beliebteste Bonussystem ermittelt. Die Auswertung erfolgte auf Basis einer Kundenbefragung.
Insgesamt wurden elf Bonussysteme unter die Lupe genommen. Darunter wurden zum einen acht Cashback-Systeme hinsichtlich etwa 320 Einzelkriterien getestet, wobei rund 130 Kundenkontakte zustande kamen. Zum anderen wurden drei Rabattkarten hinsichtlich etwa 305 Einzelkriterien getestet. Hierbei kamen rund 50 Kundenkontakte zustande.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Online-Kundenumfrage
- und Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
Andasa¹ |
DeutschlandCard² |
iGraal¹ |
linkomat Cashbackportal¹ |
Miles & More² |
mycashbacks¹ |
PAYBACK² |
Qassa¹ |
Shoop¹ |
TopCashback¹ |
wondercashback¹ |
1 = Cashbackanbieter
2 = Rabattkartenanbieter
Ergebnisse
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Shoop¹ | 99,5 | sehr gut + |
2 | Miles & More² | 91,1 | sehr gut + |
3 | DeutschlandCard² | 90,0 | sehr gut |
4 | iGraal¹ | 86,9 | sehr gut |
5 | linkomat Cashbackportal¹ | 84,9 | gut |
6 | mycashbacks¹ | 84,8 | gut |
7 | PAYBACK² | 82,2 | gut |
8 | TopCashback¹ | 76,2 | gut |
9 | Andasa¹ | 65,9 | befriedigend |
10 | wondercashback¹ | 65,1 | befriedigend |
11 | Qassa¹ | 61,7 | befriedigend |
1 = Cashbackanbieter
2 = Rabattkartenanbieter
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Miles & More | 91,1 | sehr gut + |
2 | DeutschlandCard | 90,0 | sehr gut |
3 | PAYBACK | 82,2 | gut |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Shoop | 99,5 | sehr gut + |
2 | iGraal | 86,9 | sehr gut |
3 | linkomat Cashbackportal | 84,9 | gut |
4 | mycashbacks | 84,8 | gut |
5 | TopCashback | 76,2 | gut |
6 | Andasa | 65,9 | befriedigend |
7 | wondercashback.de | 65,1 | befriedigend |
8 | Qassa | 61,7 | befriedigend |
Ergebnisse Beratung - Bonitätsabhängig
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Shoop¹ | 104,6 | sehr gut + |
2 | DeutschlandCard² | 96,7 | sehr gut + |
3 | Miles & More² | 91,6 | sehr gut + |
4 | linkomat Cashbackportal¹ | 82,5 | gut |
5 | iGraal¹ | 81,4 | gut |
6 | mycashbacks¹ | 80,9 | gut |
7 | TopCashback¹ | 80,7 | gut |
8 | PAYBACK² | 67,0 | befriedigend |
9 | wondercashback.de¹ | 65,0 | befriedigend |
10 | Andasa¹ | 52,3 | ausreichend |
11 | Qassa¹ | 44,7 | mangelhaft |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Shoop¹ | 98,3 | sehr gut + |
2 | Miles & More² | 97,1 | sehr gut + |
3 | iGraal¹ | 92,6 | sehr gut + |
4 | PAYBACK² | 92,3 | sehr gut + |
5 | linkomat Cashbackportal¹ | 88,5 | sehr gut |
6 | mycashbacks¹ | 84,7 | gut |
7 | DeutschlandCard² | 83,1 | gut |
8 | Andasa¹ | 76,3 | gut |
9 | TopCashback¹ | 74,1 | gut |
10 | Qassa¹ | 73,5 | gut |
11 | wondercashback.de¹ | 62,3 | befriedigend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Shoop¹ | 101,4 | sehr gut + |
2 | Miles & More² | 94,4 | sehr gut + |
3 | DeutschlandCard² | 89,9 | sehr gut |
4 | iGraal¹ | 87,0 | sehr gut |
5 | linkomat Cashbackportal¹ | 85,5 | sehr gut |
6 | mycashbacks¹ | 82,8 | gut |
7 | PAYBACK² | 79,7 | gut |
8 | TopCashback¹ | 77,4 | gut |
9 | Andasa¹ | 64,3 | befriedigend |
10 | wondercashback.de¹ | 63,7 | befriedigend |
11 | Qassa¹ | 59,1 | ausreichend |
Zusatzranking
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | mycashbacks1 | 100,0 | ✶✶✶✶✶+ |
2 | wondercashback.de1 | 90,4 | ✶✶✶✶✶ |
3 | PAYBACK 2 | 88,5 | ✶✶✶✶✶ |
4 | Shoop1 | 85,3 | ✶✶✶✶✶ |
5 | TopCashback Deutschland1 | 82,9 | ✶✶✶✶ |
6 | iGraal1 | 77,7 | ✶✶✶✶ |
7 | DeutschlandCard2 | 77,0 | ✶✶✶✶ |
8 | Miles & More2 | 73,3 | ✶✶✶✶ |
Ergebnisse weitere Kategorien
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | mycashbacks¹ | 92,7 | sehr gut + |
2 | PAYBACK² | 92,4 | sehr gut + |
3 | Shoop¹ | 91,7 | sehr gut + |
4 | DeutschlandCard² | 90,5 | sehr gut |
5 | iGraal¹ | 86,6 | sehr gut |
6 | linkomat Cashbackportal¹ | 82,8 | gut |
7 | Miles & More² | 77,9 | gut |
8 | Andasa¹ | 72,6 | gut |
9 | Qassa¹ | 71,9 | befriedigend |
10 | TopCashback¹ | 71,5 | befriedigend |
11 | wondercashback.de¹ | 70,9 | befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
BÖRSE ONLINE 23/22
Weitere Informationen zu:
> Börse Online