Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum zweiten Mal die Qualität von Ratenkrediten für Rentner getestet. Hierbei wurden sowohl Filial- als auch Online-Ratenkredite berücksichtigt.
Insgesamt wurden 12 Institute in 204 Kundenkontakten sowie hinsichtlich etwa 210 Einzelkriterien bewertet.
Medienpartner dieser Studie:
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Mystery shopping Filiale / per Telefon
- Mystery Calling und Mystery Mailing
- und Social-Media Checks
erhoben.
Ebenso floss in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Kategorien Angebot, Konditionen, Informationen und Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
BBBank |
Berliner Volksbank |
Commerzbank |
Creditplus Bank |
Postbank |
Santander |
Ergebnisse
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Postbank | 91,4 | Bester |
2 | BBBank | 86,6 | sehr gut |
3 | Berliner Volksbank | 86,0 | sehr gut |
4 | Creditplus Bank | 84,5 | gut |
5 | Santander | 81,0 | gut |
6 | Commerzbank | 71,7 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | norisbank | 97,7 | Bester |
2 | SWK Bank | 85,6 | sehr gut |
3 | Barclays | 77,3 | gut |
4 | Comdirect | 76,4 | gut |
5 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 72,2 | befriedigend |
Ergebnisse Kategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Creditplus Bank | 93,3 | Bester |
2 | BBBank | 90,8 | sehr gut |
3 | Commerzbank | 87,5 | sehr gut |
4 | Berliner Volksbank | 85,4 | sehr gut |
5 | Postbank | 84,8 | gut |
6 | Santander | 69,1 | befriedigend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | norisbank | 97,7 | Bester |
2 | SWK Bank | 86,2 | sehr gut |
3 | Comdirect | 83,9 | gut |
4 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 83,5 | gut |
5 | Barclays | 78,1 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Santander | 94,7 | Bester |
2 | Stadtsparkasse München | 94,3 | Top |
3 | Creditplus Bank | 93,4 | Top |
4 | Berliner Volksbank | 87,5 | sehr gut |
5 | Postbank | 85,6 | sehr gut |
6 | Commerzbank | 81,1 | gut |
7 | BBBank | 71,5 | befriedigend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | SWK Bank | 94,2 | Bester |
2 | norisbank | 92,7 | Top |
3 | Barclays | 77,4 | gut |
4 | Deutsche kreditbank (DKB) | 74,4 | gut |
5 | Comdirect | 60,2 | ausreichend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | BBBank | 110,3 1 | Bester |
2 | Postbank | 103,9 1 | Top |
3 | Berliner Volksbank | 90,9 | sehr gut |
4 | Stadtsparkasse München | 90,3 | sehr gut |
5 | Santander | 77,2 | gut |
6 | Commerzbank | 58,0 | ausreichend |
7 | Creditplus Bank | 47,3 | mangelhaft |
1 Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten.
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | norisbank | 111,9 1 | Bester |
2 | Barclays | 97,5 | Top |
3 | Comdirect | 88,1 | sehr gut |
4 | SWK Bank | 83,8 | gut |
5 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 56,9 | ausreichend |
1: Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten.
Ergebnisse Zusatzkategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Postbank | 97,6 | Bester |
2 | Creditplus Bank | 95,2 | Top |
3 | Santander | 88,3 | sehr gut |
4 | Stadtsparkasse München | 85,2 | sehr gut |
5 | Commerzbank | 81,0 | gut |
6 | Berliner Volksbank | 80,3 | gut |
7 | BBBank | 74,6 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | norisbank | 89,6 | Bester |
2 | SWK Bank | 75,6 | gut |
3 | Comdirect | 71,6 | befriedigend |
4 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 65,0 | befriedigend |
5 | Barclays | 55,5 | ausreichend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Creditplus Bank | 93,4 | Bester |
2 | Berliner Volksbank | 86,4 | sehr gut |
3 | Postbank | 85,2 | sehr gut |
4 | Commerzbank | 84,3 | gut |
5 | Santander | 81,9 | gut |
6 | BBBank | 81,2 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | norisbank | 95,2 | Bester |
2 | SWK Bank | 90,2 | sehr gut |
3 | Deutsche Kreditbank (DKB) | 79,0 | gut |
4 | Barclays | 77,7 | gut |
5 | Comdirect | 72,0 | befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 33/22
Weitere Informationen zu:
> EURO AM SONNTAG