Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum ersten Mal die Qualität von Ratenkrediten für Rentner getestet. Hierbei wurden sowohl Filial- als auch Online-Ratenkredite berücksichtigt.
Insgesamt wurden 16 Institute in 352 Kundenkontakten sowie etwa 210 Einzelkriterien bewertet.
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Mystery Shopping vor Ort
- Mystery Calling und Mystery Mailing
- und Social-Media Checks
erhoben.
Ebenso floss in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot, Information sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
BBBank |
comdirect |
Commerzbank |
Creditplus Bank |
Degussa Bank |
DKB |
ING |
norisbank |
Postbank |
SKG Bank |
Sparda Bank Hamburg |
Sparkasse KölnBonn |
SWK Bank |
TARGOBANK |
Volkswagen Bank |
Younited Credit |
Ergebnisse
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | norisbank | 90,6 | sehr gut |
2 | TARGOBANK | 86,6 | sehr gut |
3 | ING | 85,9 | sehr gut |
4 | Degussa Bank | 85,8 | sehr gut |
5 | Commerzbank | 85,0 | sehr gut |
6 | Sparkasse KölnBonn | 83,0 | gut |
7 | Volkswagen Bank | 81,7 | gut |
8 | BBBank | 79,3 | gut |
9 | DKB | 75,5 | gut |
10 | Sparda Bank Hamburg | 74,7 | gut |
11 | Creditplus Bank | 73,9 | gut |
12 | SWK Bank | 72,6 | gut |
13 | comdirect | 72,2 | befriedigend |
14 | SKG Bank | 71,8 | befriedigend |
15 | Postbank | 70,8 | befriedigend |
16 | Younited Credit | 70,6 | befriedigend |

Ergebnisse Kategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | TARGOBANK | 100,7 1 | sehr gut + |
2 | SWK Bank | 93,2 | sehr gut + |
3 | norisbank | 92,0 | sehr gut + |
4 | Creditplus Bank | 90,3 | sehr gut |
5 | Postbank | 89,8 | sehr gut |
6 | Degussa Bank | 84,6 | gut |
7 | Volkswagen Bank | 84,3 | gut |
8 | Commerzbank | 84,2 | gut |
9 | ING | 82,6 | gut |
10 | SKG Bank | 80,1 | gut |
11 | Sparkasse KölnBonn | 75,7 | gut |
12 | DKB | 74,1 | gut |
13 | BBBank | 73,4 | gut |
14 | Younited Credit | 68,6 | befriedigend |
15 | comdirect | 68,5 | befriedigend |
16 | Sparda Bank Hamburg | 66,8 | befriedigend |
1 Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten. |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Commerzbank1 | 97,8 | sehr gut + |
2 | norisbank1 | 89,7 | sehr gut |
3 | Degussa Bank1 | 89,7 | sehr gut |
4 | BBBank1 | 86,5 | sehr gut |
5 | Sparkasse KölnBonn1 | 85,3 | sehr gut |
6 | Sparda Bank Hamburg2 | 79,9 | gut |
7 | ING2 | 77,1 | gut |
8 | DKB2 | 77,0 | gut |
9 | TARGOBANK1 | 74,5 | gut |
10 | SKG Bank1 | 74,4 | gut |
11 | comdirect2 | 73,1 | gut |
12 | Volkswagen Bank1 | 65,5 | befriedigend |
13 | Creditplus Bank1 | 63,7 | befriedigend |
14 | Postbank1 | 62,8 | befriedigend |
15 | Younited Credit1 | 61,4 | befriedigend |
16 | SWK Bank1 | 55,6 | ausreichend |
1 Bonitätsabhängig | |||
2 Bonitätsunabhängig |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Degussa Bank | 101,3 1 | sehr gut + |
2 | Sparkasse KölnBonn | 94,5 | sehr gut + |
3 | Volkswagen Bank | 93,5 | sehr gut + |
4 | ING | 93,3 | sehr gut + |
5 | TARGOBANK | 92,9 | sehr gut + |
6 | norisbank | 91,9 | sehr gut + |
7 | BBBank | 84,5 | gut |
8 | DKB | 83,5 | gut |
9 | Sparda Bank Hamburg | 77,1 | gut |
10 | Commerzbank | 66,4 | befriedigend |
11 | SWK Bank | 65,4 | befriedigend |
12 | Younited Credit | 64,1 | befriedigend |
13 | Creditplus Bank | 63,3 | befriedigend |
14 | comdirect | 63,0 | befriedigend |
15 | Postbank | 53,3 | ausreichend |
16 | SKG Bank | 46,5 | mangelhaft |
1 Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten. |
Die Ergebnisse ergeben sich aus den Punkten der Kategorie Konditionen ins Verhältnis gesetzt zu den Punkten der Kategorie Kreditangebot.
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Commerzbank | 91,0 | sehr gut + |
2 | norisbank | 90,9 | sehr gut |
3 | TARGOBANK | 87,6 | sehr gut |
4 | Degussa Bank | 87,1 | sehr gut |
5 | Sparkasse KölnBonn | 80,5 | gut |
6 | BBBank | 80,0 | gut |
7 | ING | 79,8 | gut |
8 | SKG Bank | 77,3 | gut |
9 | Creditplus Bank | 77,0 | gut |
10 | Postbank | 76,3 | gut |
11 | DKB | 75,5 | gut |
12 | Volkswagen Bank | 74,9 | gut |
13 | SWK Bank | 74,4 | gut |
14 | Sparda Bank Hamburg | 73,4 | gut |
15 | comdirect | 70,8 | befriedigend |
16 | Younited Credit | 65,0 | befriedigend |
Ergebnisse weiterer Kategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ING | 98,1 | sehr gut + |
2 | Younited Credit | 95,5 | sehr gut + |
3 | Volkswagen Bank | 94,9 | sehr gut + |
4 | norisbank | 89,1 | sehr gut |
5 | comdirect | 84,5 | gut |
6 | SWK Bank | 83,8 | gut |
7 | TARGOBANK | 83,7 | gut |
8 | SKG Bank | 82,3 | gut |
9 | Commerzbank | 82,1 | gut |
10 | Creditplus Bank | 81,6 | gut |
11 | Postbank | 78,7 | gut |
12 | Sparkasse KölnBonn | 76,4 | gut |
13 | Sparda Bank Hamburg | 72,9 | gut |
14 | BBBank | 68,6 | befriedigend |
15 | DKB | 66,6 | befriedigend |
16 | Degussa Bank | 65,0 | befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 37/21
Weitere Informationen zu:
> EURO AM SONNTAG