Die Deutsche Bank gewinnt den diesjährigen Vergleich vor der BBBank und der Commerzbank. Alle 3 Anbieter schließen zudem den Vergleich mit der Note „sehr gut“ ab. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Börsenzeitung „Börse Online“.
Insgesamt wurden 6 Anbieter überprüft. In ca. 230 Kundenkontakten wurden 285 Einzelkriterien bewertet. Im Fokus des Tests standen dabei wie in den Vorjahren die Kategorien Konditionen, Angebot, Information sowie Kundenservice.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Shopping in den Filialen und
- Mystery Calling und Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter | Filial-Ratenkredit |
Deutsche Bank | Deutsche Bank PrivatKredit |
Postbank | Postbank Privatkredit |
BBBank | BBBank Wunschkredit |
Commerzbank | Ratenkredit |
BW Bank1 | BW Privatkredit |
Ergebnisse
Filial-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Deutsche Bank PrivatKredit | Deutsche Bank | 87,3 | Sehr gut |
2 | BBBank Wunschkredit | BBBank | 85,3 | Sehr gut |
3 | Ratenkredit | Commerzbank | 85,3 | Sehr gut |
4 | BW Privatkredit | BW Bank1 | 76,4 | Gut |
5 | Postbank Privatkredit | Postbank | 67,6 | Befriedigend |
6 | Ratenkredit | TARGOBANK | 63,1 | Befriedigend |
1 In Kooperation mit Creditplus Bank als Kreditgeber. |

Ergebnisse Beratung
In der Kategorie „Konditionen“ haben zwei Anbieter die Note „sehr gut“ erhalten. Die Commerzbank geht hierbei mit 100,8 von 100,0 Punkten1 als Sieger hervor. Drei weitere Anbieter erhalten die Note „gut“. Die Konditionen der Postbank werden mit „mangelhaft“ benotet.
Filial-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Ratenkredit | Commerzbank | 100,8 2 | Sehr gut |
2 | BBBank Wunschkredit | BBBank | 100,6 2 | Sehr gut |
3 | BW Privatkredit | BW Bank1 | 79,0 | Gut |
4 | Ratenkredit | TARGOBANK | 78,6 | Gut |
5 | Deutsche Bank PrivatKredit | Deutsche Bank | 73,5 | Gut |
6 | Postbank Privatkredit | Postbank | 45,1 | Mangelhaft |
1 In Kooperation mit Creditplus Bank als Kreditgeber. | ||||
2 Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten. |
Das „Angebot“ von fünf Banken erhält die Note „sehr gut“ und „gut“, wobei die TARGOBANK hier mit 94,9 von 100,0 Punkten den ersten Platz belegt. Die BBBank kommt mit ihrem Angebot auf ein „befriedigendes“ Ergebnis.
Filial-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Ratenkredit | TARGOBANK | 94,9 | Sehr gut |
2 | Deutsche Bank PrivatKredit | Deutsche Bank | 93,4 | Sehr gut |
3 | Postbank Privatkredit | Postbank | 89,6 | Sehr gut |
4 | BW Privatkredit | BW Bank1 | 82,8 | Gut |
5 | Ratenkredit | Commerzbank | 81,2 | Gut |
6 | BBBank Wunschkredit | BBBank | 64,2 | Befriedigend |
1 In Kooperation mit Creditplus Bank als Kreditgeber. |
Die Informationsqualität vor Ort schneidet mit drei sehr guten und einer guten Leistung ab, wobei sich die Deutsche Bank mit 106,2 von 100,0 Punkten1 auf dem ersten Platz positioniert. Ein Anbieter erhält ein „ausreichendes“ Ergebnis. Die TARGOBANK nimmt in dieser Kategorie mit -10,9 von 100,0 Punkten („ungenügend“) den letzten Platz ein.
Filial-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Deutsche Bank PrivatKredit | Deutsche Bank | 106,2 2 | Sehr gut |
2 | Postbank Privatkredit | Postbank | 96,2 | Sehr gut |
3 | BBBank Wunschkredit | BBBank | 88,9 | Sehr gut |
4 | Ratenkredit | Commerzbank | 79,3 | Gut |
5 | BW Privatkredit | BW Bank1 | 55,4 | Ausreichend |
6 | Ratenkredit | TARGOBANK | 0,0 | Ungenügend |
1 In Kooperation mit Creditplus Bank als Kreditgeber. | ||||
2 Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten. |
Die Informationsqualität vor Ort schneidet mit drei sehr guten und einer guten Leistung ab, wobei sich die Deutsche Bank mit 106,2 von 100,0 Punkten1 auf dem ersten Platz positioniert. Ein Anbieter erhält ein „ausreichendes“ Ergebnis. Die TARGOBANK nimmt in dieser Kategorie mit -10,9 von 100,0 Punkten („ungenügend“) den letzten Platz ein.
Filial-Ratenkredit | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Deutsche Bank PrivatKredit | Deutsche Bank | 106,2 2 | Sehr gut |
2 | Postbank Privatkredit | Postbank | 96,2 | Sehr gut |
3 | BBBank Wunschkredit | BBBank | 88,9 | Sehr gut |
4 | Ratenkredit | Commerzbank | 79,3 | Gut |
5 | BW Privatkredit | BW Bank1 | 55,4 | Ausreichend |
6 | Ratenkredit | TARGOBANK | 0,0 | Ungenügend |
1 In Kooperation mit Creditplus Bank als Kreditgeber. | ||||
2 Aufgrund von vergebenen Bonuspunkten wird die maximal zu erreichende Punktzahl überschritten. |
Ergebnisse weitere Kategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Deutsche Bank | 89,9 | Sehr gut |
2 | BW Bank | 86,0 | Sehr gut |
3 | TARGOBANK | 74,4 | Gut |
4 | BBBank | 72,5 | Gut |
5 | Commerzbank | 64,4 | Befriedigend |
6 | Postbank | 61,9 | Befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
BÖRSE ONLINE 26/20
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online