Table of Contents
Die CFD-Branche ist dynamisch und wettbewerbsintensiv – umso wichtiger ist es, dass Trader einen zuverlässigen und leistungsstarken Broker an ihrer Seite haben. Doch welche Anbieter bieten die beste Kombination aus Konditionen, Service und Handelsplattform?
Im Rahmen einer jährlichen Studie hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) erneut zahlreiche Bewertungen von aktiven Tradern gesammelt sowie ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen auf , welche Broker in den welchen Bereichen überzeugen konnten und wo es für die einzelnen Anbieter noch Luft nach oben gibt. Dabei spielen nicht nur Kosten und Gebühren für die Kunden eine Rolle, sondern auch Faktoren wie Orderausführung, Erreichbarkeit des Supports und Benutzerfreundlichkeit der Handelsplattformen.
Unsere jährliche Umfrage zeigt eindrucksvoll, worauf Trader bei der Wahl ihres CFD-Brokers besonderen Wert legen. Transparenz, faire Konditionen und eine leistungsstarke Handelsplattform sind dabei entscheidende Faktoren. Die Ergebnisse helfen nicht nur Anlegern bei ihrer Entscheidung, sondern geben auch den Brokern wertvolle Hinweise zur Optimierung ihres Angebots.

Ergebnis Bonussysteme
ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
1 | WH SelfInvest | 97,9 | Bester |
2 | XTB | 97,7 | Top |
3 | GBE brokers | 96,1 | Top |
4 | CMC Markets | 95,4 | Top |
5 | FXFlat | 95,4 | Top |
6 | ActivTrades | 94,7 | Top |
7 | Admiral Markets | 93,7 | Top |
8 | Consorsbank | 92,4 | Top |
9 | comdirect | 90,8 | Sehr gut |
10 | eToro | 90,7 | Sehr gut |
11 | IG | 90,4 | Sehr gut |
12 | Flatex | 90,3 | Sehr gut |
13 | FxPro | 89,9 | Sehr gut |
14 | sbroker | 89,6 | Sehr gut |
15 | Interactive Brokers | 89,2 | Sehr gut |
16 | GKFX | 82,8 | Gut |
17 | FXCM | 81,8 | Gut |
18 | Skilling | 79,1 | Gut |
19 | ALB | 65,0 | befriedigend |
20 | Tickmill Classic | 63,6 | befriedigend |
21 | GCI Trading | 55,2 | ausreichend |
22 | ETX Capital | 53,1 | ausreichend |
ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
1 | XTB | 98,1 | Bester |
2 | WH SelfInvest | 97,8 | Top |
3 | GBE brokers | 97,6 | Top |
4 | CMC Markets | 95,9 | Top |
5 | FXFlat | 95,2 | Top |
6 | ActivTrades | 94,3 | Top |
7 | Admiral Markets | 93,3 | Top |
8 | Interactive Brokers | 91,6 | Top |
9 | FxPro | 91,2 | Top |
10 | Consorsbank | 90,0 | Sehr gut |
11 | FXCM | 90,0 | Sehr gut |
12 | eToro | 89,9 | Sehr gut |
13 | sbroker | 89,3 | Sehr gut |
14 | Skilling | 87,9 | Sehr gut |
15 | comdirect | 87,3 | Sehr gut |
16 | Flatex | 86,9 | Sehr gut |
17 | IG | 86,0 | Sehr gut |
18 | GKFX | 85,0 | Gut |
19 | ALB | 64,1 | befriedigend |
20 | Tickmill Classic | 62,9 | befriedigend |
21 | ETX Capital | 59,0 | ausreichend |
22 | GCI Trading | 57,8 | ausreichend |
ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
1 | XTB | 99,4 | Bester |
2 | FXFlat | 98,6 | Top |
3 | WH SelfInvest | 98,3 | Top |
4 | ActivTrades | 96,7 | Top |
5 | Consorsbank | 96,1 | Top |
6 | Interactive Brokers | 95,5 | Top |
7 | Admiral Markets | 95,3 | Top |
8 | Flatex | 95,1 | Top |
9 | eToro | 94,7 | Top |
10 | comdirect | 94,6 | Top |
11 | FxPro | 94,2 | Top |
12 | CMC Markets | 93,9 | Top |
13 | IG | 93,3 | Top |
14 | sbroker | 92,2 | Top |
15 | GBE brokers | 90,8 | Sehr gut |
16 | GKFX | 86,3 | Sehr gut |
17 | Tickmill Classic | 68,2 | befriedigend |
18 | ALB | 66,5 | befriedigend |
19 | FXCM | 66,0 | befriedigend |
20 | GCI Trading | 63,9 | befriedigend |
21 | ETX Capital | 61,1 | ausreichend |
22 | Skilling | 27,9 | ungenügend |
ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
1 | WH SelfInvest | 97,9 | Bester |
2 | XTB | 97,7 | Top |
3 | GBE brokers | 96,1 | Top |
4 | CMC Markets | 95,4 | Top |
5 | FXFlat | 95,4 | Top |
6 | ActivTrades | 94,7 | Top |
7 | Admiral Markets | 93,7 | Top |
8 | Consorsbank | 92,4 | Top |
9 | comdirect | 90,8 | Sehr gut |
10 | eToro | 90,7 | Sehr gut |
11 | IG | 90,4 | Sehr gut |
12 | Flatex | 90,3 | Sehr gut |
13 | FxPro | 89,9 | Sehr gut |
14 | sbroker | 89,6 | Sehr gut |
15 | Interactive Brokers | 89,2 | Sehr gut |
16 | GKFX | 82,8 | Gut |
17 | FXCM | 81,8 | Gut |
18 | Skilling | 79,1 | Gut |
19 | ALB | 65,0 | befriedigend |
20 | Tickmill Classic | 63,6 | befriedigend |
21 | GCI Trading | 55,2 | ausreichend |
22 | ETX Capital | 53,1 | ausreichend |
ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
1 | GBE brokers | 99,0 | Bester |
2 | WH SelfInvest | 98,2 | Top |
3 | XTB | 97,6 | Top |
4 | ActivTrades | 94,6 | Top |
5 | eToro | 93,4 | Top |
6 | Admiral Markets | 93,0 | Top |
7 | CMC Markets | 92,2 | Top |
8 | Interactive Brokers | 88,9 | Sehr gut |
9 | Consorsbank | 88,4 | Sehr gut |
10 | comdirect | 87,2 | Sehr gut |
11 | Flatex | 86,9 | Sehr gut |
12 | IG | 83,4 | Gut |
13 | FXFlat | 68,4 | befriedigend |
14 | Tickmill Classic | 64,1 | befriedigend |
15 | ALB | 63,2 | befriedigend |
16 | FXCM | 63,1 | befriedigend |
17 | ETX Capital | 63,1 | befriedigend |
18 | GKFX | 63,0 | befriedigend |
19 | sbroker | 61,3 | ausreichend |
20 | Skilling | 60,9 | ausreichend |
21 | FxPro | 56,3 | ausreichend |
22 | GCI Trading | 54,9 | ausreichend |
ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
1 | WH SelfInvest | 97,6 | Bester |
2 | GBE brokers | 97,0 | Top |
3 | XTB | 96,5 | Top |
4 | CMC Markets | 95,0 | Top |
5 | FXFlat | 94,2 | Top |
6 | Admiral Markets | 93,7 | Top |
7 | ActivTrades | 93,4 | Top |
8 | Consorsbank | 92,7 | Top |
9 | comdirect | 91,8 | Top |
10 | IG | 91,6 | Top |
11 | Interactive Brokers | 91,4 | Top |
12 | Flatex | 90,3 | Sehr gut |
13 | sbroker | 88,9 | Sehr gut |
14 | eToro | 88,4 | Sehr gut |
15 | Skilling | 87,5 | Sehr gut |
16 | FXCM | 84,9 | Gut |
17 | FxPro | 84,1 | Gut |
18 | GKFX | 84,0 | Gut |
19 | ALB | 64,4 | befriedigend |
20 | Tickmill Classic | 63,0 | befriedigend |
21 | GCI Trading | 52,8 | ausreichend |
22 | ETX Capital | 41,5 | ungenügend |
ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
1 | WH SelfInvest | 98,0 | Bester |
2 | IG | 96,9 | Top |
3 | XTB | 96,8 | Top |
4 | comdirect | 96,4 | Top |
5 | FXFlat | 96,0 | Top |
6 | ActivTrades | 95,9 | Top |
7 | Flatex | 95,4 | Top |
8 | CMC Markets | 95,1 | Top |
9 | FxPro | 95,1 | Top |
10 | Consorsbank | 94,9 | Top |
11 | Admiral Markets | 94,6 | Top |
12 | eToro | 93,9 | Top |
13 | Skilling | 93,5 | Top |
14 | GBE brokers | 93,4 | Top |
15 | sbroker | 90,1 | Sehr gut |
16 | ETX Capital | 67,6 | befriedigend |
17 | ALB | 67,3 | befriedigend |
18 | Tickmill Classic | 64,6 | befriedigend |
19 | GKFX | 64,2 | befriedigend |
20 | Interactive Brokers | 62,9 | befriedigend |
21 | FXCM | 60,8 | ausreichend |
22 | GCI Trading | 37,1 | ungenügend |
ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
1 | WH SelfInvest | 98,5 | Bester |
2 | GBE brokers | 98,3 | Top |
3 | CMC Markets | 97,1 | Top |
4 | XTB | 96,4 | Top |
5 | Admiral Markets | 95,2 | Top |
6 | ActivTrades | 93,0 | Top |
7 | Consorsbank | 92,8 | Top |
8 | eToro | 89,9 | Sehr gut |
9 | IG | 89,7 | Sehr gut |
10 | Interactive Brokers | 88,7 | Sehr gut |
11 | comdirect | 84,5 | Gut |
12 | Flatex | 82,6 | Gut |
13 | GKFX | 69,7 | befriedigend |
14 | FXFlat | 65,7 | befriedigend |
15 | GCI Trading | 63,6 | befriedigend |
16 | ALB | 62,4 | befriedigend |
17 | sbroker | 61,9 | befriedigend |
18 | ETX Capital | 61,2 | ausreichend |
19 | FXCM | 60,3 | ausreichend |
20 | Skilling | 59,6 | ausreichend |
21 | Tickmill Classic | 56,9 | ausreichend |
22 | FxPro | 54,0 | ausreichend |
Die Daten für den Vergleich wurden mittels
- einer Anbieterbefragung
erhoben.
Veröffentlichung

Die Erhebung, Analyse, Auswertung sowie die Veröffentlichung des Vergleiches wurde durch das Deutsche Kundeninstitut (DKI) durchgeführt.