Die Tradition bleibt bestehen: Wie in jedem Jahr erhebt und zeichnet das Deutsche Kundeninstitut (DKI) die besten CFD Broker aus.
Die Kunden bewerten in insgesamt 7 Kategorien ihre CFD-Broker, eine Bewertungen mehrerer Broker ist ebenfalls möglich.
Die Einteilung der Broker in die einzelnen Cluster erfolgt über die prozentual erreichten Punkte:
- BESTER: Ab 95% der zu erreichenden Punkte
- TOP: Ab 91,5% der zu erreichenden Punkte
- Sehr gut: Ab 89% der zu erreichenden Punkte
Die Einzelergebnisse in den Kategorien können auf der Rückseite der Flipcharts eingesehen werden.
Der Ergebnisbericht sowie eine detaillierte Auswertung für die teilnehmenden Unternehmen können käuflich erworben werden – schreiben Sie uns hierzu gerne an.
Rahmendaten der Erhebung
- Die Daten für die Bewertung wurden als Onlineumfrage unter aktiven CFD-Tradern erhoben.
- Die Trader wurden zu der Umfrage von den Anbietern eingeladen, konnten aber ebenso über die Kanäle des Deutschen Kundeninstitutes teilnehmen.
- Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von September 2023 bis Januar 2024.
- Ausgewertet werden einzelne Ergebnisse erst, wenn ein Broker mindestens 25 qualifizierte Bewertungen von Tradern erhalten hat.
Folgende Broker wurden den Tradern zur Bewertung angeboten
ActivTrades |
Admiral Markets |
ALB |
ArgusFX Standard |
AVA Trade |
AxiTrader |
ayondo markets |
BANX |
brokerport |
CapTrader |
CFX Broker |
City Index |
CMC Markets |
comdirect |
Consorsbank |
DEGIRO |
Dukascopy Europe |
eToro |
ETX Capital |
FIBO Group |
Fin Market (finmarket.com) |
Flatex |
FXCM |
FXFlat |
Folgende Broker wurden den Tradern zur Bewertung angeboten
FxPro |
GBE brokers |
GCI Trading |
GKFX |
Hello bank |
IG |
Interactive Brokers |
InterTrader |
IronFX Micro |
JFD Brokers |
LCG (London Capital Group (Cyprus)) Limited |
LYNX |
Markets.com |
Onvista Freebuy-Depot |
Plus 500 |
Qtrade |
Saxo Bank |
sbroker |
Skilling |
Tickmill Classic |
ViTrade |
WH SelfInvest |
XTB |
Für das Gesamtergebnis wurden die Teilergebnisse wie folgt gewichtet:
Ergebnisse
BESTEN
CFD-BROKER 2024
Die Broker, die in die Kategorie BESTER eingestuft werden, haben insgesamt mindestens 95 Prozent der erreichbaren Punkte erzielt.
TOP CFD-BROKER 2024
Die Broker, die in die Kategorie TOP eingestuft werden, haben insgesamt mindestens 91,5 Prozent der erreichbaren Punkte erzielt.
SEHR GUT CFD-BROKER 2024
Die Broker, die in die Kategorie SEHR GUT eingestuft werden, haben insgesamt mindestens 89 Prozent der erreichbaren Punkte erzielt.
Detailergebnisse
Anbieter | Ergebnis | Kategorie |
WH SelfInvest | 98,2 | Bester |
XTB | 97,1 | Bester |
FXFlat | 97,0 | Bester |
CMC Markets | 96,1 | Bester |
ActivTrades | 95,7 | Bester |
Admirals | 94,9 | Top |
Consorsbank | 93,0 | Top |
GBE brokers | 92,9 | Top |
ALB | 92,1 | Top |
Tickmill Classic | 91,8 | Top |
eToro | 91,4 | Sehr gut |
Interactive Brokers | 91,3 | Sehr gut |
flatex | 91,1 | Sehr gut |
comdirect | 90,8 | Sehr gut |
FXCM | 90,2 | Sehr gut |
City Index | 88,7 | Gut |
sbroker | 88,1 | Gut |
GKFX | 83,5 | Gut |
GCI Trading | 76,9 | Befriedigend |
ETX Capital | 67,0 | Ausreichend |
Skilling | 63,7 | Ausreichend |
Die Ergebnisse zum Handel fließen mit 40 Prozent in das Gesamtergebnis ein.
Anbieter | Ergebnis | Kategorie |
GBE brokers | 98,18 | Bester |
WH SelfInvest | 98,01 | Bester |
XTB | 97,21 | Bester |
FXFlat | 96,75 | Bester |
Admirals | 96,76 | Bester |
ActivTrades | 96,15 | Bester |
CMC Markets | 95,71 | Bester |
Tickmill Classic | 93,14 | Top |
ALB | 93,04 | Top |
City Index | 92,59 | Top |
Interactive Brokers | 91,87 | Top |
eToro | 90,59 | Sehr gut |
FXCM | 90,71 | Sehr gut |
Consorsbank | 90,50 | Sehr gut |
sbroker | 90,38 | Sehr gut |
flatex | 89,28 | Sehr gut |
comdirect | 88,62 | Gut |
GKFX | 88,42 | Gut |
Skilling | 86,98 | Gut |
GCI Trading | 82,33 | Gut |
ETX Capital | 80,38 | Befriedigend |
Die Ergebnisse zum Kundenservice fließen mit 30 Prozent in das Gesamtergebnis ein.
Anbieter | Ergebnis | Kategorie |
GBE brokers | 97,2 | Bester |
WH SelfInvest | 97,0 | Bester |
FXFlat | 96,9 | Bester |
XTB | 95,6 | Bester |
CMC Markets | 94,9 | Top |
ActivTrades | 94,8 | Top |
Consorsbank | 94,7 | Top |
Admirals | 94,5 | Top |
ALB | 92,9 | Top |
comdirect | 92,9 | Top |
flatex | 92,2 | Top |
eToro | 92,0 | Top |
FXCM | 91,9 | Top |
Tickmill Classic | 91,0 | Sehr gut |
Interactive Brokers | 90,9 | Sehr gut |
City Index | 90,3 | Sehr gut |
sbroker | 88,4 | Gut |
GKFX | 85,3 | Gut |
Skilling | 83,5 | Gut |
GCI Trading | 76,7 | Befriedigend |
ETX Capital | 60,0 | Ausreichend |
Die Ergebnisse zur Handelsplattform fließen mit 15 Prozent in das Gesamtergebnis ein.
Anbieter | Ergebnis | Kategorie |
WH SelfInvest | 100,0 | Bester |
XTB | 98,4 | Bester |
FXFlat | 98,1 | Bester |
CMC Markets | 97,7 | Bester |
ActivTrades | 95,7 | Bester |
Consorsbank | 95,1 | Bester |
Admirals | 93,3 | Top |
Tickmill Classic | 93,0 | Top |
flatex | 91,9 | Top |
comdirect | 91,3 | Sehr gut |
eToro | 91,3 | Sehr gut |
Interactive Brokers | 90,8 | Sehr gut |
ALB | 88,7 | Gut |
FXCM | 87,6 | Gut |
sbroker | 83,1 | Gut |
GCI Trading | 82,4 | Gut |
City Index | 80,6 | Befriedigend |
GBE brokers | 77,0 | Befriedigend |
ETX Capital | 75,3 | Befriedigend |
GKFX | 71,1 | Ausreichend |
Die Ergebnisse zur Zufriedenheit fließen mit 10 Prozent in das Gesamtergebnis ein.
Anbieter | Ergebnis | Kategorie |
WH SelfInvest | 99,4 | Bester |
XTB | 98,0 | Bester |
FXFlat | 97,7 | Bester |
CMC Markets | 97,4 | Bester |
ActivTrades | 95,6 | Bester |
Consorsbank | 95,2 | Bester |
Admirals | 93,6 | Top |
Tickmill Classic | 93,3 | Top |
flatex | 92,5 | Top |
comdirect | 92,1 | Top |
eToro | 92,0 | Top |
Interactive Brokers | 91,7 | Top |
ALB | 89,6 | Sehr gut |
FXCM | 89,2 | Sehr gut |
sbroker | 84,9 | Gut |
City Index | 82,5 | Gut |
GBE brokers | 79,4 | Befriedigend |
GKFX | 74,6 | Ausreichend |
GCI Trading | 44,7 | Mangelhaft |
ETX Capital | 38,5 | Ungenügend |
Die Ergebnisse zum Mobilen Traden fließen mit 5 Prozent in das Gesamtergebnis ein.
Anbieter | Ergebnis | Kategorie |
GBE brokers | 100,0 | Bester |
WH SelfInvest | 100,0 | Bester |
XTB | 99,4 | Bester |
CMC Markets | 98,8 | Bester |
ActivTrades | 98,5 | Bester |
ALB | 95,3 | Bester |
flatex | 94,2 | Top |
FXFlat | 94,1 | Top |
eToro | 93,6 | Top |
Consorsbank | 92,4 | Top |
comdirect | 91,3 | Sehr gut |
Admirals | 91,2 | Sehr gut |
sbroker | 90,4 | Sehr gut |
Interactive Brokers | 89,9 | Sehr gut |
GKFX | 87,3 | Gut |
FXCM | 85,6 | Gut |
City Index | 84,6 | Gut |
GCI Trading | 82,6 | Gut |
Tickmill Classic | 80,2 | Befriedigend |
Skilling | 77,5 | Befriedigend |
ETX Capital | 33,4 | Ungenügend |
Sonderrankings
Sonderauswertungen sind Auswertungen besonderer Kriterien, die bereits im Rahmen der oben genannten Detailergebnisse in das Gesamtergebnis eingeflossen sind. Daher sind Punktzahlen der Sonderrankings kein Extrabestandteil des Gesamtrankings.
Anbieter | Ergebnis | Kategorie |
GBE brokers | 99,3 | Bester |
WH SelfInvest | 98,9 | Bester |
CMC Markets | 97,8 | Bester |
Admirals | 97,2 | Bester |
FXFlat | 95,2 | Bester |
XTB | 94,9 | Top |
GKFX | 94,9 | Top |
ActivTrades | 93,6 | Top |
Consorsbank | 92,8 | Top |
eToro | 91,2 | Sehr gut |
City Index | 90,1 | Sehr gut |
ALB | 89,4 | Sehr gut |
Interactive Brokers | 89,4 | Sehr gut |
sbroker | 88,9 | Gut |
comdirect | 87,5 | Gut |
flatex | 87,0 | Gut |
Skilling | 86,8 | Gut |
FXCM | 86,3 | Gut |
Tickmill Classic | 85,4 | Gut |
GCI Trading | 79,1 | Befriedigend |
ETX Capital | 75,9 | Befriedigend |
Anbieter | Ergebnis | Kategorie |
GBE brokers | 100,0 | Bester |
WH SelfInvest | 98,8 | Bester |
FXFlat | 98,5 | Bester |
ActivTrades | 97,6 | Bester |
Tickmill Classic | 97,0 | Bester |
Admirals | 97,0 | Bester |
XTB | 96,6 | Bester |
eToro | 94,7 | Top |
ALB | 91,8 | Top |
CMC Markets | 91,0 | Sehr gut |
City Index | 90,8 | Sehr gut |
GKFX | 90,1 | Sehr gut |
Interactive Brokers | 90,1 | Sehr gut |
sbroker | 88,6 | Gut |
comdirect | 88,0 | Gut |
Consorsbank | 87,9 | Gut |
FXCM | 87,6 | Gut |
flatex | 87,4 | Gut |
Skilling | 84,5 | Gut |
GCI Trading | 80,8 | Befriedigend |
ETX Capital | 80,6 | Befriedigend |