SIXT, Europcar und Avis belegen die ersten 3 Plätze des diesjährigen Vergleiches unter Autovermietern. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftsmagazin „Börse Online“.
Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum bereits dritten Mal die Leistung von Autovermietern getestet. Insgesamt wurden acht Autovermietungen hinsichtlich etwa 260 Einzelkriterien getestet. Dabei kamen rund 136 Kundenkontakte zustande.
Medienpartner dieser Studie:
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Mystery Shopping / Beratung vor Ort
- Mystery Calling und Mystery Mailing
- Social-Media Checks und Anbieterbefragung
erhoben.
Ebenso floss in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
Alamo |
Avis |
Buchbinder Rent-a-Car |
Budget |
Enterprise Rent-A-Car |
Europcar |
Hertz |
Sixt |
Ergebnisse
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Sixt | 95,4 | Bester |
2 | Europcar | 94,8 | Top |
3 | Avis | 90,3 | sehr gut |
4 | Hertz | 89,8 | sehr gut |
5 | Buchbinder Rent-a-Car | 83,9 | gut |
6 | Budget | 83,5 | gut |
7 | Enterprise Rent-A-Car | 82,7 | gut |
8 | Alamo | 73,5 | gut |
Ergebnisse Kategorien
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Europcar | 103,0 | Bester |
2 | Sixt | 102,1 | Top |
3 | Avis | 92,7 | Top |
4 | Hertz | 90,9 | sehr gut |
5 | Enterprise Rent-A-Car | 86,6 | sehr gut |
6 | Buchbinder Rent-a-Car | 74,7 | gut |
7 | Budget | 69,3 | befriedigend |
8 | Alamo | 65,7 | befriedigend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Sixt | 97,7 | Bester |
2 | Europcar | 95,9 | Top |
3 | Buchbinder Rent-a-Car | 95,7 | Top |
4 | Budget | 95,3 | Top |
5 | Avis | 90,9 | sehr gut |
6 | Hertz | 84,9 | gut |
7 | Alamo | 84,5 | gut |
8 | Enterprise Rent-A-Car | 82,9 | gut |
Ergebnisse weiterer Kategorien
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Hertz | 95,4 | Bester |
2 | Avis | 87,0 | sehr gut |
3 | Sixt | 85,7 | sehr gut |
4 | Europcar | 85,1 | sehr gut |
5 | Budget | 81,9 | gut |
6 | Enterprise Rent-A-Car | 78,7 | gut |
7 | Buchbinder Rent-a-Car | 77,3 | gut |
8 | Alamo | 66,7 | befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Börse Online 35/22
Weitere Informationen zu:
> Börse Online