Europcar, SIXT und Hertz belegen die ersten 3 Plätze des diesjährigen Vergleiches unter Autovermietern. Dies ergab eine aktuelle Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) für die Wirtschaftsmagazin „Börse Online“.
Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum zweiten Mal die Leistung von Autovermietern getestet. Insgesamt wurden neun Autovermietungen und ein Broker hinsichtlich etwa 260 Einzelkriterien getestet. Dabei kamen rund 170 Kundenkontakte zustande.
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Mystery Shopping / Beratung vor Ort
- Mystery Calling und Mystery Mailing
- Social-Media Checks und Anbieterbefragung
erhoben.
Ebenso floss in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Angebot, Konditionen sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
Alamo |
AVIS |
Buchbinder |
Budget |
EnterpriseRentaCar |
Europcar |
Hertz |
SIXT |
Sunnycars |
Ergebnisse
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Europcar | 92,8 | sehr gut + |
2 | Sixt | 92,5 | sehr gut + |
3 | Hertz | 86,2 | sehr gut |
4 | Avis | 82,0 | gut |
5 | Buchbinder | 81,5 | gut |
6 | sunnycars | 75,6 | gut |
7 | Global rent-a-car | 73,8 | gut |
8 | Enterprise Rent a Car | 71,9 | befriedigend |
9 | Alamo | 71,2 | befriedigend |
10 | Budget | 68,5 | befriedigend |

Ergebnisse Kategorien
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Europcar | 106,6 | sehr gut + |
2 | Sixt | 105,9 | sehr gut + |
3 | Hertz | 91,6 | sehr gut + |
4 | Avis | 87,7 | sehr gut |
5 | Buchbinder | 86,1 | sehr gut |
6 | Global rent-a-car | 84,9 | gut |
7 | Budget | 82,6 | gut |
8 | Enterprise Rent a Car | 67,5 | befriedigend |
9 | Alamo | 66,4 | befriedigend |
10 | sunnycars | 58,6 | ausreichend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | sunnycars | 88,6 | sehr gut |
2 | Sixt | 88,0 | sehr gut |
3 | Europcar | 87,1 | sehr gut |
4 | Buchbinder | 82,2 | gut |
5 | Avis | 81,9 | gut |
6 | Global rent-a-car | 77,6 | gut |
7 | Alamo | 74,3 | gut |
8 | Hertz | 72,1 | befriedigend |
9 | Budget | 69,2 | befriedigend |
10 | Enterprise Rent a Car | 69,1 | befriedigend |
Ergebnisse weiterer Kategorien
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Hertz | 99,5 | sehr gut + |
2 | Europcar | 86,7 | sehr gut |
3 | Sixt | 85,2 | sehr gut |
4 | Enterprise Rent a Car | 79,9 | gut |
5 | Avis | 76,4 | gut |
6 | Buchbinder | 76,0 | gut |
7 | sunnycars | 75,3 | gut |
8 | Alamo | 72,0 | befriedigend |
9 | Global rent-a-car | 57,5 | ausreichend |
10 | Budget | 53,4 | ausreichend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Sunnycars | 99,9 | ✶✶✶✶✶+ |
2 | Budget | 84,7 | ✶✶✶✶✶ |
3 | Hertz | 80,9 | ✶✶✶✶✶ |
4 | SIXT | 80,2 | ✶✶✶✶✶ |
5 | Alamo | 78,1 | ✶✶✶✶✶ |
6 | Europcar | 77,8 | ✶✶✶✶✶ |
7 | AVIS | 76,9 | ✶✶✶✶✶ |
8 | EnterpriseRentaCar | 75,4 | ✶✶✶✶✶ |
9 | Buchbinder | 72,3 | ✶✶✶✶✶ |
Umfrage mit 1467 Bewertungen. |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Börse Online 35/21
Weitere Informationen zu:
> Börse Online