Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum sechsten Mal die Qualität von Standard- Kreditkarten getestet.
Insgesamt wurden 30 Kreditkarten hinsichtlich etwa 246 Einzelkriterien getestet. Dabei kamen rund 510 Kundenkontakte zustande. Im Mittelpunkt standen dabei die Konditionen, das Angebot und der Kundenservice.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Anbieterbefragung
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Kreditinstitute Social Media-Checks und die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter | Kreditkarte |
1822direkt | Visa Classic Kreditkarte |
ADAC/LBB | ADAC Kreditkarte |
American Express | American Express Card |
awa7/Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte |
Barclays Bank | Barclays Visa |
BBBank | Visa DirectCard |
BBBank | Visa ClassicCard |
Berliner Volksbank | ClassicCard |
comdirect | comdirect Visa-Kreditkarte |
comdirect | comdirect Visa-Debitkarte |
Commerzbank | Kreditkarte Classic |
Consorsbank | Visa Card |
Deutsche Bahn/Commerzbank | BahnCard Kreditkarte |
Deutsche Bank | MasterCard Standard |
Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic |
DKB | Visa Debitkarte |
EthikBank | MasterCard Classic |
Eurowings/Barclays Bank | Eurowings Kreditkarte Classic |
GLS Gemeinschaftsbank | GLS MasterCard Classic |
Hanseatic Bank | GenialCard |
ICS | ICS Visa World Card |
Anbieter | Kreditkarte |
Mainzer Volksbank | ClassicCard |
Miles & More/DKB | Miles & More Blue Credit Card |
norisbank | Mastercard Kreditkarte |
norisbank | Mastercard direkt |
OLB Bank | Mastercard Standard |
PAYBACK/American Express | PAYBACK American Express Karte |
Postbank | Postbank VISA Card |
Santander | BestCard Basic |
Santander | BestCard Smart |
Sixt/American Express | Sixt American Express Card |
Sparda-Bank Baden-Württemberg | Sparda Debit Mastercard |
Sparda-Bank Hessen | SpardaMastercard Standard |
Sparda-Bank München | Mastercard Standard |
Sparda-Bank West | Mastercard Standard |
Sparkasse KölnBonn | Mastercard Classic |
Sparkasse Nürnberg | Mastercard Standard |
Sparkasse Pforzheim Calw | Mastercard Standard |
TARGOBANK | TARGOBANK Visa Classic-Karte |
Tchibo/Commerzbank | TchiboCard Plus |
Triodos Bank | Triodos MasterCard |
TUI/Commerzbank | TUI Card Classic |
Ergebnisse
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 95,4 | Bester |
2 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 95,3 | top |
3 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 92,9 | top |
4 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 92,7 | top |
5 | Mastercard Standard | Deutsche Bank | 91,6 | top |
6 | Standard-Kreditkarte | Commerzbank | 89,4 | sehr gut |
7 | Triodos Kreditkarte | Triodos Bank | 85,3 | sehr gut |
8 | Mastercard Classic | Postbank | 84 | gut |
9 | Mastercard Standard | Oldenburgische Landesbank | 82,3 | gut |
10 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 79,1 | gut |
11 | Mastercard | Sparda-Bank West | 77,8 | gut |
12 | Mastercard | Sparda-Bank München | 70,2 | befriedigend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | BestCard Smart | Santander | 100 | Bester |
2 | BestCard Basic | Santander | 98,0 | top |
3 | GenialCard | Hanseatic Bank | 80,9 | gut |
4 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 80,5 | gut |
5 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 78,1 | gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 97,6 | Bester |
2 | Mastercard Standard / Visa-Card Standard | Sparkasse Nürnberg | 95,4 | top |
3 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 93,5 | top |
4 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 92,7 | top |
5 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 91,6 | top |
6 | VISA ClassicCard | BBBank | 89,9 | sehr gut |
7 | Standard-Kreditkarte | Commerzbank | 89,4 | sehr gut |
8 | Visa Kreditkarte | Deutsche Kreditbank | 76,7 | gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Visa Card Debit | Consorsbank | 96,3 | Bester |
2 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 91,4 | top |
3 | Sparda Debit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 89,0 | sehr gut |
4 | Barclays Visa | Barclays Bank | 87,5 | sehr gut |
5 | Mastercard direkt | norisbank | 84,2 | gut |
6 | GLS Mastercard | GLS | 82,2 | gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 97,6 | Bester |
2 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 91,4 | top |
3 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 86,2 | sehr gut |
4 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 80,5 | gut |
5 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 78,1 | gut |
Ergebnisse Teilzahlungsfunktion
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | BestCard Smart | Santander | 95,6 | Bester |
2 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 95,4 | top |
3 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 95,1 | top |
4 | BestCard Basic | Santander | 93,3 | top |
5 | GenialCard | Hanseatic Bank | 89,6 | sehr gut |
6 | Barclays Visa | Barclays Bank | 89,2 | sehr gut |
7 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 86,6 | sehr gut |
8 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 84,8 | gut |
Ergebnisse weitere Kategorien
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 99,3 | Bester |
2 | Mastercard Standard / Visa-Card Standard | Sparkasse Nürnberg | 98,6 | top |
3 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 98,5 | top |
4 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 97,0 | top |
5 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 95 | top |
6 | Triodos Kreditkarte | Triodos Bank | 94,8 | top |
7 | Mastercard Standard | Deutsche Bank | 93,7 | top |
8 | Mastercard | Sparda-Bank München | 93,2 | top |
9 | Standard-Kreditkarte | Commerzbank | 91,9 | top |
10 | Mastercard direkt | norisbank | 90,8 | sehr gut |
11 | GLS Mastercard | GLS | 89,8 | sehr gut |
12 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 89 | sehr gut |
13 | GenialCard | Hanseatic Bank | 88,1 | sehr gut |
14 | Mastercard Classic | Postbank | 87,6 | sehr gut |
15 | Visa Card Debit | Consorsbank | 86,8 | sehr gut |
16 | VISA ClassicCard | BBBank | 86,2 | sehr gut |
17 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 85,5 | sehr gut |
17 | BestCard Basic | Santander | 83,4 | gut |
19 | BestCard Smart | Santander | 83,4 | gut |
20 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 82,5 | gut |
21 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 82,3 | gut |
22 | Sparda Debit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 82,1 | gut |
23 | Mastercard Standard | Oldenburgische Landesbank | 79,6 | gut |
24 | Mastercard | Sparda-Bank West | 78,9 | gut |
25 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 78,5 | gut |
26 | Barclays Visa | Barclays Bank | 77,7 | gut |
27 | American Express Card | American Express Europe S.A. | 72,5 | gut |
28 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 69,8 | befriedigend |
29 | Visa Kreditkarte | Deutsche Kreditbank | 69 | befriedigend |
30 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 66,1 | befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 20/24
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online