Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum sechsten Mal die Qualität von Standard- Kreditkarten getestet.
Insgesamt wurden 42 Kreditkarten hinsichtlich etwa 190 Einzelkriterien getestet. Dabei kamen rund 1.000 Kundenkontakte zustande.
Im Mittelpunkt standen dabei die Konditionen, das Angebot und der Kundenservice. Darüber hinaus wurde die fairste Standard-Kreditkarte ermittelt. Dafür wurde untersucht, welche Karte das beste Angebot zum jeweils geforderten Preis bietet (Preis-Leistungs-Verhältnis). In einer Zusatzkategorie wurde zudem die fairste Standard-Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion ermittelt.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Mystery Shopping vor Ort,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Kreditinstitute Social Media-Checks und die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter | Kreditkarte |
1822direkt | Visa Classic Kreditkarte |
ADAC/LBB | ADAC Kreditkarte |
American Express | American Express Card |
awa7/Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte |
Barclays Bank | Barclays Visa |
BBBank | Visa DirectCard |
BBBank | Visa ClassicCard |
Berliner Volksbank | ClassicCard |
comdirect | comdirect Visa-Kreditkarte |
comdirect | comdirect Visa-Debitkarte |
Commerzbank | Kreditkarte Classic |
Consorsbank | Visa Card |
Deutsche Bahn/Commerzbank | BahnCard Kreditkarte |
Deutsche Bank | MasterCard Standard |
Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic |
DKB | Visa Debitkarte |
EthikBank | MasterCard Classic |
Eurowings/Barclays Bank | Eurowings Kreditkarte Classic |
GLS Gemeinschaftsbank | GLS MasterCard Classic |
Hanseatic Bank | GenialCard |
ICS | ICS Visa World Card |
Anbieter | Kreditkarte |
Mainzer Volksbank | ClassicCard |
Miles & More/DKB | Miles & More Blue Credit Card |
norisbank | Mastercard Kreditkarte |
norisbank | Mastercard direkt |
OLB Bank | Mastercard Standard |
PAYBACK/American Express | PAYBACK American Express Karte |
Postbank | Postbank VISA Card |
Santander | BestCard Basic |
Santander | BestCard Smart |
Sixt/American Express | Sixt American Express Card |
Sparda-Bank Baden-Württemberg | Sparda Debit Mastercard |
Sparda-Bank Hessen | SpardaMastercard Standard |
Sparda-Bank München | Mastercard Standard |
Sparda-Bank West | Mastercard Standard |
Sparkasse KölnBonn | Mastercard Classic |
Sparkasse Nürnberg | Mastercard Standard |
Sparkasse Pforzheim Calw | Mastercard Standard |
TARGOBANK | TARGOBANK Visa Classic-Karte |
Tchibo/Commerzbank | TchiboCard Plus |
Triodos Bank | Triodos MasterCard |
TUI/Commerzbank | TUI Card Classic |
Ergebnisse
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 95,8 | Bester |
2 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 94,7 | top |
3 | MasterCard Classic | Ethik Bank | 94,7 | top |
4 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 91,7 | top |
5 | Mastercard/Visa Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 91,3 | top |
6 | Classic Kreditkarte | Commerzbank | 89,2 | sehr gut |
7 | Postbank Visa/Master Card | Postbank | 89,2 | sehr gut |
8 | Mastercard Standard | Oldenburgische Landesbank | 88,8 | sehr gut |
9 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 87,1 | sehr gut |
10 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 86,6 | sehr gut |
11 | Mastercard | Sparda-Bank West | 83,5 | gut |
12 | Triodos Kreditkarte | Triodos Bank | 65,3 | befriedigend |
13 | Kreditkarte Standard | Sparda-Bank München | 64,9 | befriedigend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 99,9 | Fairster |
2 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 98,3 | top |
3 | MasterCard Classic | Ethik Bank | 95,8 | top |
4 | Postbank Visa/Master Card | Postbank | 92,6 | top |
5 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 91,9 | top |
6 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 90,3 | sehr gut |
7 | Mastercard Standard | Oldenburgische Landesbank | 90,2 | sehr gut |
8 | Classic Kreditkarte | Commerzbank | 90,0 | sehr gut |
9 | Mastercard/Visa Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 87,7 | sehr gut |
10 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 85,8 | sehr gut |
11 | Mastercard | Sparda-Bank West | 78,6 | gut |
12 | Kreditkarte Standard | Sparda-Bank München | 65,2 | befriedigend |
13 | Triodos Kreditkarte | Triodos Bank | 55,4 | ausreichend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 99,6 | Bester |
2 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 96,5 | top |
3 | BestCard Smart | Santander | 94,7 | top |
4 | BestCard Basic | Santander | 88,5 | sehr gut |
5 | GenialCard | Hanseatic Bank | 75,2 | gut |
6 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 74,3 | gut |
7 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 69,9 | befriedigend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 99,3 | Fairster |
2 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 97,9 | top |
3 | BestCard Smart | Santander | 97,6 | top |
4 | BestCard Basic | Santander | 88,7 | sehr gut |
5 | GenialCard | Hanseatic Bank | 72,4 | gut |
6 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 72,1 | befriedigend |
7 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 68,2 | befriedigend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 95,2 | Bester |
2 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 92,0 | top |
3 | Mastercard/Visa Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 91,3 | top |
4 | Classic Kreditkarte | Commerzbank | 89,2 | sehr gut |
5 | Postbank Visa/Master Card | Postbank | 89,2 | sehr gut |
6 | ClassicCard | BBBank | 88,0 | sehr gut |
7 | Visa-Kreditkarte | comdirect | 83,6 | gut |
8 | Visa Kreditkarte | Deutsche Kreditbank | 76,0 | gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 97,6 | Fairster |
2 | Postbank Visa/Master Card | Postbank | 92,6 | top |
3 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 92,4 | top |
4 | Classic Kreditkarte | Commerzbank | 90,0 | sehr gut |
5 | ClassicCard | BBBank | 89,7 | sehr gut |
6 | Mastercard/Visa Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 87,7 | sehr gut |
7 | Visa Kreditkarte | Deutsche Kreditbank | 78,9 | gut |
8 | Visa-Kreditkarte | comdirect | 77,0 | gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Visa Card Debit | Consorsbank | 95,0 | Bester |
2 | Mastercard Debit | Commerzbank | 94,7 | top |
3 | Barclays Visa | Barclays Bank | 92,2 | top |
4 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 91,1 | top |
5 | Mastercard direkt | norisbank | 87,1 | sehr gut |
6 | Sparda Dabit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 75,3 | gut |
7 | GLS MasterCard | GLS | 74,5 | gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 99,8 | Fairster |
2 | Visa Card Debit | Consorsbank | 99,4 | top |
3 | Mastercard Debit | Commerzbank | 98,1 | top |
4 | Barclays Visa | Barclays Bank | 97,6 | top |
5 | Mastercard direkt | norisbank | 90,2 | sehr gut |
6 | GLS MasterCard | GLS | 69,4 | befriedigend |
7 | Sparda Dabit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 69,2 | befriedigend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 99,6 | Bester |
2 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 94,7 | top |
3 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 91,1 | top |
4 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 85,1 | sehr gut |
5 | Sixt American Express Card | SIXT | 75,1 | gut |
6 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 74,3 | gut |
7 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 69,9 | befriedigend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 99,9 | Fairster |
2 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 99,8 | top |
3 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 99,3 | top |
4 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 92,4 | top |
5 | Sixt American Express Card | SIXT | 90,7 | sehr gut |
6 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 72,1 | befriedigend |
7 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 68,2 | befriedigend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | American Express Card | Amercian Express Europe S.A. | 89,7 | Bester |
2 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 85,1 | sehr gut |
3 | Sixt American Express Card | SIXT | 75,1 | gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | American Express Card | Amercian Express Europe S.A. | 97,0 | Fairster |
2 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 92,4 | top |
3 | Sixt American Express Card | SIXT | 90,7 | sehr gut |
Ergebnisse Teilzahlungsfunktion
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 96,0 | Bester |
2 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 94,4 | top |
3 | Barclays Visa | Barclays Bank | 92,0 | top |
4 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 91,2 | top |
5 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 90,5 | sehr gut |
6 | BestCard Smart | Santander | 90,1 | sehr gut |
7 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 86,9 | sehr gut |
8 | BestCard Basic | Santander | 84,2 | gut |
9 | GenialCard | Hanseatic Bank | 82,3 | gut |
10 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 82,0 | gut |
11 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 75,7 | gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 99,0 | Fairster |
2 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 98,9 | top |
3 | Barclays Visa | Barclays Bank | 97,3 | top |
4 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 91,9 | top |
5 | BestCard Smart | Santander | 91,0 | top |
6 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 90,4 | sehr gut |
7 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 88,6 | sehr gut |
8 | BestCard Basic | Santander | 82,6 | gut |
9 | GenialCard | Hanseatic Bank | 82,5 | gut |
10 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 80,3 | gut |
11 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 79,2 | gut |
Ergebnisse weitere Kategorien
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 100,2 | Bester |
2 | Mastercard/Visa Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 99,9 | top |
3 | Visa-Kreditkarte | comdirect | 99,1 | top |
4 | Mastercard | Sparda-Bank West | 95,1 | top |
5 | ICS Visa World Card | ICS Cards | 93,1 | top |
6 | MasterCard Classic | Ethik Bank | 91,9 | top |
7 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 91,3 | top |
8 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 91,1 | top |
9 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 90,2 | sehr gut |
10 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 89,5 | sehr gut |
11 | Sparda Dabit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 89,4 | sehr gut |
12 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7 | 88,6 | sehr gut |
13 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 88,4 | sehr gut |
14 | Triodos Kreditkarte | Triodos Bank | 88,4 | sehr gut |
15 | BestCard Basic | Santander | 87,9 | sehr gut |
16 | BestCard Smart | Santander | 87,9 | sehr gut |
17 | Classic Kreditkarte | Commerzbank | 87,6 | sehr gut |
18 | Mastercard Debit | Commerzbank | 86,9 | sehr gut |
19 | GLS MasterCard | GLS | 86,4 | sehr gut |
20 | Mastercard Standard | Oldenburgische Landesbank | 85,4 | sehr gut |
21 | Visa Card Debit | Consorsbank | 84,6 | gut |
22 | ClassicCard | BBBank | 84,0 | gut |
23 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More | 82,8 | gut |
24 | GenialCard | Hanseatic Bank | 81,6 | gut |
25 | Postbank Visa/Master Card | Postbank | 81,5 | gut |
26 | Mastercard direkt | norisbank | 79,9 | gut |
27 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 79,8 | gut |
28 | Barclays Visa | Barclays Bank | 79,7 | gut |
29 | American Express Card | Amercian Express Europe S.A. | 72,5 | gut |
30 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 70,8 | befriedigend |
31 | Visa Kreditkarte | Deutsche Kreditbank | 69,4 | befriedigend |
32 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 67,9 | befriedigend |
33 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 64,8 | befriedigend |
34 | Kreditkarte Standard | Sparda-Bank München | 64,1 | befriedigend |
35 | Sixt American Express Card | SIXT | 39,0 | ungenügend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 16/23
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online