Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum sechsten Mal die Qualität von Standard- Kreditkarten getestet.
Insgesamt wurden 42 Kreditkarten hinsichtlich etwa 190 Einzelkriterien getestet. Dabei kamen rund 1.000 Kundenkontakte zustande.
Im Mittelpunkt standen dabei die Konditionen, das Angebot und der Kundenservice. Darüber hinaus wurde die fairste Standard-Kreditkarte ermittelt. Dafür wurde untersucht, welche Karte das beste Angebot zum jeweils geforderten Preis bietet (Preis-Leistungs-Verhältnis). In einer Zusatzkategorie wurde zudem die fairste Standard-Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion ermittelt.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Mystery Shopping vor Ort,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Kreditinstitute Social Media-Checks und die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter | Kreditkarte |
1822direkt | Visa Classic Kreditkarte |
ADAC/LBB | ADAC Kreditkarte |
American Express | American Express Card |
awa7/Hanseatic Bank | awa7 Visa Kreditkarte |
Barclays Bank | Barclays Visa |
BBBank | Visa DirectCard |
BBBank | Visa ClassicCard |
Berliner Volksbank | ClassicCard |
comdirect | comdirect Visa-Kreditkarte |
comdirect | comdirect Visa-Debitkarte |
Commerzbank | Kreditkarte Classic |
Consorsbank | Visa Card |
Deutsche Bahn/Commerzbank | BahnCard Kreditkarte |
Deutsche Bank | MasterCard Standard |
Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | Deutschland Kreditkarte Classic |
DKB | Visa Debitkarte |
EthikBank | MasterCard Classic |
Eurowings/Barclays Bank | Eurowings Kreditkarte Classic |
GLS Gemeinschaftsbank | GLS MasterCard Classic |
Hanseatic Bank | GenialCard |
ICS | ICS Visa World Card |
Anbieter | Kreditkarte |
Mainzer Volksbank | ClassicCard |
Miles & More/DKB | Miles & More Blue Credit Card |
norisbank | Mastercard Kreditkarte |
norisbank | Mastercard direkt |
OLB Bank | Mastercard Standard |
PAYBACK/American Express | PAYBACK American Express Karte |
Postbank | Postbank VISA Card |
Santander | BestCard Basic |
Santander | BestCard Smart |
Sixt/American Express | Sixt American Express Card |
Sparda-Bank Baden-Württemberg | Sparda Debit Mastercard |
Sparda-Bank Hessen | SpardaMastercard Standard |
Sparda-Bank München | Mastercard Standard |
Sparda-Bank West | Mastercard Standard |
Sparkasse KölnBonn | Mastercard Classic |
Sparkasse Nürnberg | Mastercard Standard |
Sparkasse Pforzheim Calw | Mastercard Standard |
TARGOBANK | TARGOBANK Visa Classic-Karte |
Tchibo/Commerzbank | TchiboCard Plus |
Triodos Bank | Triodos MasterCard |
TUI/Commerzbank | TUI Card Classic |
Ergebnisse
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 94,7 | sehr gut + |
2 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 91,1 | sehr gut + |
3 | ADAC Kreditkarte | ADAC/LBB | 90,1 | sehr gut + |
4 | comdirect Visa-Debitkarte | comdirect | 89,5 | sehr gut |
5 | Barclays Visa | Barclays Bank | 89,4 | sehr gut |
6 | Mastercard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 87,9 | sehr gut |
7 | TUI Card Classic | TUI/Commerzbank | 86,0 | sehr gut |
8 | GenialCard | Hanseatic Bank | 85,9 | sehr gut |
9 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings/Barclays Bank | 85,8 | sehr gut |
10 | ICS Visa World Card | ICS | 85,7 | sehr gut |
11 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 85,0 | sehr gut |
12 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 83,1 | sehr gut |
13 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7/Hanseatic Bank | 82,9 | sehr gut |
14 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 82,7 | gut |
15 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 81,3 | gut |
16 | Visa Debitkarte | DKB | 81,2 | gut |
17 | Deutschland Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 79,5 | gut |
18 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More/DKB | 79,2 | gut |
19 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn/Commerzbank | 78,8 | gut |
20 | Kreditkarte Classic | Commerzbank | 78,6 | gut |
21 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 78,6 | gut |
22 | Visa DirectCard | BBBank | 78,3 | gut |
23 | Mastercard direkt | norisbank | 78,1 | gut |
24 | Sparda Debit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 78,0 | gut |
25 | Visa ClassicCard | BBBank | 77,7 | gut |
26 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 77,3 | gut |
27 | Visa Card | Consorsbank | 77,1 | gut |
28 | American Express Card | American Express | 76,9 | gut |
29 | MasterCard Classic | EthikBank | 76,5 | gut |
30 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK/American Express | 76,4 | gut |
31 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 76,1 | befriedigend |
32 | Sixt American Express Card | Sixt/American Express | 76,0 | befriedigend |
33 | TchiboCard Plus | Tchibo/Commerzbank | 75,9 | befriedigend |
34 | BestCard Basic | Santander | 75,7 | befriedigend |
35 | BestCard Smart | Santander | 75,3 | befriedigend |
36 | Postbank VISA Card | Postbank | 73,8 | befriedigend |
37 | Mastercard Standard | Sparda-Bank München | 70,2 | befriedigend |
38 | Mastercard Standard | OLB Bank | 69,9 | befriedigend |
39 | Triodos MasterCard | Triodos Bank | 69,7 | befriedigend |
40 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 68,1 | ausreichend |
41 | GLS MasterCard Classic | GLS Gemeinschaftsbank | 66,2 | ausreichend |
42 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 66,0 | ausreichend |
Ergebnisse Beratung
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7/Hanseatic Bank | 100,7 | sehr gut + |
2 | GenialCard | Hanseatic Bank | 100,7 | sehr gut + |
3 | Deutschland Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 100,7 | sehr gut + |
4 | Visa Debitkarte | DKB | 97,3 | sehr gut + |
5 | Barclays Visa | Barclays Bank | 95,9 | sehr gut + |
6 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 90,2 | sehr gut + |
7 | Visa Card | Consorsbank | 89,8 | sehr gut |
8 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 89,3 | sehr gut |
9 | Mastercard direkt | norisbank | 89,1 | sehr gut |
10 | comdirect Visa-Debitkarte | comdirect | 88,7 | sehr gut |
11 | Visa DirectCard | BBBank | 88,0 | sehr gut |
12 | BestCard Basic | Santander | 85,7 | sehr gut |
13 | BestCard Smart | Santander | 85,7 | sehr gut |
14 | Sparda Debit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 85,5 | sehr gut |
15 | ICS Visa World Card | ICS | 85,4 | sehr gut |
16 | TUI Card Classic | TUI/Commerzbank | 84,1 | sehr gut |
17 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 83,4 | sehr gut |
18 | TchiboCard Plus | Tchibo/Commerzbank | 81,5 | gut |
19 | Triodos MasterCard | Triodos Bank | 81,4 | gut |
20 | MasterCard Classic | EthikBank | 80,5 | gut |
21 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings/Barclays Bank | 80,4 | gut |
22 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 80,3 | gut |
23 | ADAC Kreditkarte | ADAC/LBB | 79,8 | gut |
24 | Mastercard Standard | OLB Bank | 79,1 | gut |
25 | Visa ClassicCard | BBBank | 78,6 | gut |
26 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More/DKB | 78,5 | gut |
27 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK/American Express | 78,3 | gut |
28 | Kreditkarte Classic | Commerzbank | 77,6 | gut |
29 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 77,5 | gut |
30 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 77,1 | gut |
31 | Mastercard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 76,1 | befriedigend |
32 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn/Commerzbank | 75,7 | befriedigend |
33 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 75,1 | befriedigend |
34 | Mastercard Standard | Sparda-Bank München | 75,0 | befriedigend |
35 | Postbank VISA Card | Postbank | 74,7 | befriedigend |
36 | Sixt American Express Card | Sixt/American Express | 74,2 | befriedigend |
37 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 73,2 | befriedigend |
38 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 72,4 | befriedigend |
39 | American Express Card | American Express | 71,6 | befriedigend |
40 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 69,7 | befriedigend |
41 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 67,1 | ausreichend |
42 | GLS MasterCard Classic | GLS Gemeinschaftsbank | 66,1 | ausreichend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 106,3 | sehr gut + |
2 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings/Barclays Bank | 104,3 | sehr gut + |
3 | TUI Card Classic | TUI/Commerzbank | 93,1 | sehr gut + |
4 | Barclays Visa | Barclays Bank | 92,4 | sehr gut + |
5 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 92,1 | sehr gut + |
6 | Sixt American Express Card | Sixt/American Express | 91,3 | sehr gut + |
7 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More/DKB | 90,1 | sehr gut + |
8 | Mastercard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 89,7 | sehr gut |
9 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 87,8 | sehr gut |
10 | American Express Card | American Express | 87,1 | sehr gut |
11 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK/American Express | 84,1 | sehr gut |
12 | ADAC Kreditkarte | ADAC/LBB | 84,1 | sehr gut |
13 | ICS Visa World Card | ICS | 81,9 | gut |
14 | comdirect Visa-Debitkarte | comdirect | 80,8 | gut |
15 | Visa ClassicCard | BBBank | 80,7 | gut |
16 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 79,9 | gut |
17 | BestCard Basic | Santander | 77,7 | gut |
18 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 76,8 | gut |
19 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn/Commerzbank | 76,6 | gut |
20 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 76,4 | gut |
21 | Visa Debitkarte | DKB | 75,0 | befriedigend |
22 | BestCard Smart | Santander | 73,6 | befriedigend |
23 | Visa DirectCard | BBBank | 73,5 | befriedigend |
24 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 73,5 | befriedigend |
25 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 73,4 | befriedigend |
26 | Kreditkarte Classic | Commerzbank | 73,2 | befriedigend |
27 | TchiboCard Plus | Tchibo/Commerzbank | 71,7 | befriedigend |
28 | GenialCard | Hanseatic Bank | 70,1 | befriedigend |
29 | Postbank VISA Card | Postbank | 69,4 | befriedigend |
30 | MasterCard Classic | EthikBank | 65,1 | ausreichend |
31 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7/Hanseatic Bank | 63,0 | ausreichend |
32 | Deutschland Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 63,0 | ausreichend |
33 | GLS MasterCard Classic | GLS Gemeinschaftsbank | 62,8 | ausreichend |
34 | Visa Card | Consorsbank | 62,3 | ausreichend |
35 | Mastercard Standard | OLB Bank | 60,0 | ausreichend |
36 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 59,5 | ausreichend |
37 | Mastercard direkt | norisbank | 59,5 | ausreichend |
38 | Sparda Debit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 57,8 | mangelhaft |
39 | Triodos MasterCard | Triodos Bank | 54,5 | mangelhaft |
40 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 50,7 | mangelhaft |
41 | Mastercard Standard | Sparda-Bank München | 50,4 | mangelhaft |
42 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 44,4 | ungenügend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Barclays Visa | Barclays Bank | 94,2 | sehr gut + |
2 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings/Barclays Bank | 92,3 | sehr gut + |
3 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 90,7 | sehr gut + |
4 | TUI Card Classic | TUI/Commerzbank | 88,6 | sehr gut |
5 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 88,0 | sehr gut |
6 | Visa Debitkarte | DKB | 86,1 | sehr gut |
7 | GenialCard | Hanseatic Bank | 85,4 | sehr gut |
8 | comdirect Visa-Debitkarte | comdirect | 84,7 | sehr gut |
9 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More/DKB | 84,3 | sehr gut |
10 | ICS Visa World Card | ICS | 83,6 | sehr gut |
11 | Mastercard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 82,9 | sehr gut |
12 | Sixt American Express Card | Sixt/American Express | 82,7 | gut |
13 | ADAC Kreditkarte | ADAC/LBB | 81,9 | gut |
14 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7/Hanseatic Bank | 81,8 | gut |
15 | Deutschland Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 81,8 | gut |
16 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 81,7 | gut |
17 | BestCard Basic | Santander | 81,7 | gut |
18 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK/American Express | 81,2 | gut |
19 | Visa DirectCard | BBBank | 80,8 | gut |
20 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 80,1 | gut |
21 | Visa ClassicCard | BBBank | 79,6 | gut |
22 | BestCard Smart | Santander | 79,6 | gut |
23 | American Express Card | American Express | 79,4 | gut |
24 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 76,9 | gut |
25 | TchiboCard Plus | Tchibo/Commerzbank | 76,6 | gut |
26 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn/Commerzbank | 76,1 | befriedigend |
27 | Visa Card | Consorsbank | 76,0 | befriedigend |
28 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 75,8 | befriedigend |
29 | Kreditkarte Classic | Commerzbank | 75,4 | befriedigend |
30 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 74,9 | befriedigend |
31 | Mastercard direkt | norisbank | 74,3 | befriedigend |
32 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 73,3 | befriedigend |
33 | MasterCard Classic | EthikBank | 72,8 | befriedigend |
34 | Postbank VISA Card | Postbank | 72,0 | befriedigend |
35 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 71,9 | befriedigend |
36 | Sparda Debit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 71,7 | befriedigend |
37 | Mastercard Standard | OLB Bank | 69,5 | befriedigend |
38 | Triodos MasterCard | Triodos Bank | 68,0 | ausreichend |
39 | GLS MasterCard Classic | GLS Gemeinschaftsbank | 64,5 | ausreichend |
40 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 64,1 | ausreichend |
41 | Mastercard Standard | Sparda-Bank München | 62,7 | ausreichend |
42 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 60,8 | ausreichend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings/Barclays Bank | 98,1 | sehr gut + |
2 | Barclays Visa | Barclays Bank | 95,8 | sehr gut + |
3 | GenialCard | Hanseatic Bank | 88,6 | sehr gut |
4 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 86,8 | sehr gut |
5 | Deutschland Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 84,1 | sehr gut |
6 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7/Hanseatic Bank | 84,0 | sehr gut |
7 | TUI Card Classic | TUI/Commerzbank | 81,9 | gut |
8 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More/DKB | 81,5 | gut |
9 | ADAC Kreditkarte | ADAC/LBB | 81,1 | gut |
10 | ICS Visa World Card | ICS | 79,4 | gut |
11 | BestCard Smart | Santander | 78,6 | gut |
12 | BestCard Basic | Santander | 75,6 | befriedigend |
13 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn/Commerzbank | 73,5 | befriedigend |
14 | TchiboCard Plus | Tchibo/Commerzbank | 70,2 | befriedigend |
Ergebnisse weitere Kategorien
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC/LBB | 109,0 | sehr gut + |
2 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 104,1 | sehr gut + |
3 | comdirect Visa-Debitkarte | comdirect | 100,7 | sehr gut + |
4 | ClassicCard | Mainzer Volksbank | 100,3 | sehr gut + |
5 | MasterCard Standard | Deutsche Bank | 99,8 | sehr gut + |
6 | Mastercard Standard | Sparkasse Pforzheim Calw | 99,5 | sehr gut + |
7 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 98,4 | sehr gut + |
8 | Mastercard Standard | Sparkasse Nürnberg | 96,4 | sehr gut + |
9 | Sparda Debit Mastercard | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 92,6 | sehr gut + |
10 | ICS Visa World Card | ICS | 90,4 | sehr gut + |
11 | Mastercard Standard | Sparda-Bank München | 87,8 | sehr gut |
12 | GenialCard | Hanseatic Bank | 87,2 | sehr gut |
13 | Mastercard direkt | norisbank | 87,1 | sehr gut |
14 | Kreditkarte Classic | Commerzbank | 86,1 | sehr gut |
15 | ClassicCard | Berliner Volksbank | 86,0 | sehr gut |
16 | awa7 Visa Kreditkarte | awa7/Hanseatic Bank | 85,2 | sehr gut |
17 | TARGOBANK Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 85,2 | sehr gut |
18 | BahnCard Kreditkarte | Deutsche Bahn/Commerzbank | 84,9 | sehr gut |
19 | MasterCard Classic | EthikBank | 84,9 | sehr gut |
20 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 82,9 | sehr gut |
21 | Visa Classic Kreditkarte | 1822direkt | 82,6 | gut |
22 | TUI Card Classic | TUI/Commerzbank | 79,9 | gut |
23 | Visa Card | Consorsbank | 79,5 | gut |
24 | Mastercard Standard | Sparda-Bank West | 78,3 | gut |
25 | Barclays Visa | Barclays Bank | 78,3 | gut |
26 | Postbank VISA Card | Postbank | 78,0 | gut |
27 | SpardaMastercard Standard | Sparda-Bank Hessen | 77,4 | gut |
28 | TchiboCard Plus | Tchibo/Commerzbank | 74,4 | befriedigend |
29 | Deutschland Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 73,9 | befriedigend |
30 | Triodos MasterCard | Triodos Bank | 73,7 | befriedigend |
31 | Visa ClassicCard | BBBank | 73,3 | befriedigend |
32 | Visa DirectCard | BBBank | 72,5 | befriedigend |
33 | American Express Card | American Express | 71,2 | befriedigend |
34 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings/Barclays Bank | 70,7 | befriedigend |
35 | Mastercard Standard | OLB Bank | 70,7 | befriedigend |
36 | GLS MasterCard Classic | GLS Gemeinschaftsbank | 70,3 | befriedigend |
37 | Visa Debitkarte | DKB | 69,6 | befriedigend |
38 | Miles & More Blue Credit Card | Miles & More/DKB | 67,2 | ausreichend |
39 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK/American Express | 65,3 | ausreichend |
40 | BestCard Smart | Santander | 65,2 | ausreichend |
41 | BestCard Basic | Santander | 61,9 | ausreichend |
42 | Sixt American Express Card | Sixt/American Express | 60,3 | ausreichend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 13/22
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online