Im Auftrag des Handelsblatt hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) von September bis November 2023 die Anbieter von zahlreichen Reiseportalen untersucht und anschließend ausgewertet.
In Summe hat das DKI 85 Anbieter analysiert. Die Analyse basiert auf je rund 600 Einzelkriterien, die drei Kategorien zugeordnet wurden. Entscheidend waren demnach neben dem Preis-& Leistungsangebot, der Vergleichsrechner sowie der Kundenservice (s.u.). Insgesamt kam es im Rahmen der Untersuchung zu 1.105 verdeckten Kundenkontakten mit den Anbietern, die ebenfalls analysiert wurden und in die Bewertung eingeflossen sind.
Rahmendaten der Studie
Die Ergebnisse wurden mittels
- Analyse der Internetseite,
- Mystery Mailing sowie
- Social-Media Analysen erhoben.
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Kategorien Preis-&Leistungsangebot, Vergleichsrechner sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Ergebnisse
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Airbnb | 94,7 | Bester |
2 | hometogo.de | 91,8 | top |
3 | ferienhausmiete.de | 91,7 | top |
4 | e-domizil | 91,5 | top |
5 | casamundo.de | 91,1 | top |
6 | tourist-online.de | 88,5 | sehr gut |
7 | bestfewo.de | 88,2 | sehr gut |
8 | FeWo-direkt.de | 88,0 | sehr gut |
9 | interhome.de | 87,8 | sehr gut |
10 | interchalet.de | 85,6 | sehr gut |
11 | traum-ferienwohnungen.de | 85,1 | sehr gut |
12 | holidu.de | 79,4 | gut |
13 | novasol.de | 79,3 | gut |
14 | tui-ferienhaus.de | 76,6 | gut |
15 | wimdu.de | 76,2 | gut |
16 | fewo24.de | 74,7 | gut |
17 | naturhäuschen.de | 74,4 | gut |
18 | ferienwohnungen.de | 60,8 | ausreichend |
19 | roompot.de | 52,6 | ausreichend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Ebookers | 94,1 | Bester |
2 | Expedia | 93,8 | top |
3 | Hotels.com | 93,5 | top |
4 | Booking.com | 92,1 | top |
5 | Momondo | 90,7 | sehr gut |
6 | CHECK24 | 89,7 | sehr gut |
7 | Trivago | 88,8 | sehr gut |
8 | SWOODOO | 88,6 | sehr gut |
9 | Agoda | 86,6 | sehr gut |
10 | Kayak | 86,2 | sehr gut |
11 | Idealo | 81,9 | gut |
12 | Skyscanner | 81,7 | gut |
13 | Tripadvisor | 77,5 | gut |
14 | Holidaycheck.de | 77,3 | gut |
15 | Lastminute.de | 73,3 | gut |
16 | HRS.de | 68,8 | befriedigend |
17 | Opodo | 65,6 | befriedigend |
18 | Ehotel.de | 64,3 | befriedigend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Expedia | 99,2 | Bester |
2 | Momondo | 99,1 | top |
3 | Ebookers | 97,1 | top |
4 | Kayak | 97,0 | top |
5 | SWOODOO | 93,8 | top |
6 | CHECK24 | 89,8 | sehr gut |
7 | Idealo | 85,9 | sehr gut |
8 | Fluege.de | 85,4 | sehr gut |
9 | Skyscanner | 85,3 | sehr gut |
10 | Booking.com | 81,7 | gut |
11 | Flug.de | 81,3 | gut |
12 | Opodo | 80,4 | gut |
13 | Agoda | 80,0 | gut |
14 | Trabber | 79,7 | gut |
15 | Tripadvisor | 77,2 | gut |
16 | Lasminute.de | 70,2 | befriedigend |
17 | Flugladen.de | 68,1 | befriedigend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | CHECK24 | 93,8 | Bester |
2 | Billiger-Mietwagen | 92,2 | top |
3 | MietwagenCheck | 91,2 | top |
4 | Idealo | 91,0 | top |
5 | Auto Europe Deutschland | 86,8 | sehr gut |
6 | HAPPYCAR | 86,7 | sehr gut |
7 | Mietwagen.de | 85,1 | sehr gut |
8 | SWOODOO | 85,1 | sehr gut |
9 | Rentalcars | 83,0 | gut |
10 | Expedia | 81,9 | gut |
11 | Sunnycars | 81,7 | gut |
12 | Mietwagenmarkt | 80,1 | gut |
13 | Tui Cars | 79,3 | gut |
14 | ADAC | 76,4 | gut |
15 | Mietwagen-Preisvergleich | 75,0 | gut |
16 | Mietwagen24 | 70,1 | befriedigend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | PaulCamper | 95,8 | Bester |
2 | goboony | 95,6 | top |
3 | Roadsurfer | 91,7 | top |
4 | Alpaca Camping | 91,1 | top |
5 | rent and travel | 89,7 | sehr gut |
6 | TUI Camper | 89,0 | sehr gut |
7 | yescapa | 88,8 | sehr gut |
8 | McRent | 85,1 | sehr gut |
9 | Campanda | 84,5 | gut |
10 | erento | 81,6 | gut |
11 | Caravan Rent ME | 75,6 | gut |
12 | FREEWAY Camper | 73,4 | gut |
13 | ROADfans | 72,5 | gut |
14 | Dümo Reisemobile | 61,7 | befriedigend |
15 | CamperBoys | 57,7 | ausreichend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen im Handelsblatt 230/2023 am 28. November 2023.