Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum siebten Mal die Qualität von Gold-Kreditkarten getestet.
Insgesamt wurden 28 Kreditkarten hinsichtlich etwa 250 Einzelkriterien getestet. Dabei kamen rund 770 Kundenkontakte zustande.
Im Mittelpunkt standen dabei die Konditionen, das Angebot und der Kundenservice.
Darüber hinaus wurde die fairste Gold-Kreditkarte ermittelt. Dafür wurde untersucht, welche Karte das beste Angebot zum jeweils geforderten Preis bietet (Preis-Leistungs-Verhältnis). In einer Zusatzkategorie wurde zudem die fairste Standard-Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion ermittelt.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Mystery Shopping vor Ort,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Kreditinstitute Social Media-Checks und die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter | Kreditkarte |
1822direkt | Visa Gold Kreditkarte |
Advanzia Bank | Gebührenfrei Mastercard Gold |
American Express | American Express Gold Card |
Barclays Bank | Barclays Gold Visa |
BBBank | Schwarze Karte |
Berliner Volksbank | GoldCard |
Commerzbank | GoldKreditkarte |
Consorsbank | Visa Card Gold |
Deutsche Bank | MasterCard Gold |
Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | Deutschland-Kreditkarte Gold |
Eurowings/Barclays Bank | Eurowings Kreditkarte Gold |
GLS Gemeinschaftsbank | MasterCard Gold |
Hanseatic Bank | GoldCard |
Anbieter | Kreditkarte |
HypoVereinsbank | HVB Mastercard Gold |
ICS | ICS Visa World Card Gold |
Mainzer Volksbank | GoldCard |
Miles & More/DKB | Miles & More Gold Credit Card |
OLB Bank | Mastercard Gold |
Postbank | Postbank VISA Card Gold |
Santander | BestCard Extra |
Sixt/American Express | Sixt American Express Gold Card |
Sparda-Bank West | Mastercard Gold |
Sparkasse KölnBonn | Mastercard Gold |
Sparkasse Nürnberg | Mastercard Gold |
Sparkasse Pforzheim Calw | Mastercard Gold |
TARGOBANK | TARGOBANK VISA Gold-Karte |
TF Bank | TF Mastercard Gold |
TUI/Commerzbank | TUI CARD Gold |
Ergebnisse
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Mastercard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 91,0 | sehr gut + |
2 | GoldCard | Hanseatic Bank | 90,0 | sehr gut + |
3 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 89,1 | sehr gut |
4 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 86,4 | sehr gut |
5 | Visa Card Gold | Consorsbank | 86,3 | sehr gut |
6 | Mastercard Gold | Sparkasse KölnBonn | 86,3 | sehr gut |
7 | TF Mastercard Gold | TF Bank | 86,0 | sehr gut |
8 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 84,1 | sehr gut |
9 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 83,5 | sehr gut |
10 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 82,8 | sehr gut |
11 | Deutschland-Kreditkarte Gold | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 82,8 | sehr gut |
12 | GoldCard | Berliner Volksbank | 82,4 | gut |
13 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 81,9 | gut |
14 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 81,1 | gut |
15 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 80,7 | gut |
16 | Barclays Gold Visa | Barclays Bank | 80,4 | gut |
17 | Schwarze Karte | BBBank | 79,3 | gut |
18 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 78,5 | gut |
19 | American Express Gold Card | American Express | 77,5 | gut |
20 | Postbank VISA Card Gold | Postbank | 77,4 | gut |
21 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 76,4 | gut |
22 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclays Bank | 75,7 | befriedigend |
23 | MasterCard Gold | GLS Gemeinschaftsbank | 74,6 | befriedigend |
24 | BestCard Extra | Santander | 74,6 | befriedigend |
25 | ICS Visa World Card Gold | ICS | 74,0 | befriedigend |
26 | Mastercard Gold | OLB Bank | 73,7 | befriedigend |
27 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 68,3 | ausreichend |
28 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 67,6 | ausreichend |
Ergebnisse Beratung
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 103,6 | sehr gut + |
2 | TF Mastercard Gold | TF Bank | 103,6 | sehr gut + |
3 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 93,0 | sehr gut + |
4 | GoldCard | Hanseatic Bank | 92,9 | sehr gut + |
5 | Visa Card Gold | Consorsbank | 92,7 | sehr gut + |
6 | Deutschland-Kreditkarte Gold | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 92,3 | sehr gut + |
7 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 91,0 | sehr gut + |
8 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclays Bank | 89,4 | sehr gut |
9 | BestCard Extra | Santander | 88,9 | sehr gut |
10 | Mastercard Gold | OLB Bank | 84,1 | sehr gut |
11 | Postbank VISA Card Gold | Postbank | 83,6 | sehr gut |
12 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 83,4 | sehr gut |
13 | ICS Visa World Card Gold | ICS | 82,7 | gut |
14 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 82,0 | gut |
15 | Mastercard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 81,4 | gut |
16 | Barclays Gold Visa | Barclays Bank | 80,6 | gut |
17 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 80,6 | gut |
18 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 80,3 | gut |
19 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 79,2 | gut |
20 | Schwarze Karte | BBBank | 77,0 | gut |
21 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 76,4 | gut |
22 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 76,1 | befriedigend |
23 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 75,9 | befriedigend |
24 | GoldCard | Berliner Volksbank | 75,4 | befriedigend |
25 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 74,1 | befriedigend |
26 | Mastercard Gold | Sparkasse KölnBonn | 73,3 | befriedigend |
27 | American Express Gold Card | American Express | 69,5 | befriedigend |
28 | MasterCard Gold | GLS Gemeinschaftsbank | 60,2 | ausreichend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Mastercard Gold | Sparkasse KölnBonn | 93,7 | sehr gut + |
2 | Mastercard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 90,4 | sehr gut + |
3 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 90,1 | sehr gut + |
4 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 89,7 | sehr gut |
5 | Visa Card Gold | Consorsbank | 86,7 | sehr gut |
6 | GoldCard | Hanseatic Bank | 86,5 | sehr gut |
7 | American Express Gold Card | American Express | 86,1 | sehr gut |
8 | Schwarze Karte | BBBank | 85,4 | sehr gut |
9 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 85,4 | sehr gut |
10 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 84,3 | sehr gut |
11 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 84,2 | sehr gut |
12 | Barclays Gold Visa | Barclays Bank | 84,1 | sehr gut |
13 | MasterCard Gold | GLS Gemeinschaftsbank | 82,5 | gut |
14 | Deutschland-Kreditkarte Gold | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 82,2 | gut |
15 | GoldCard | Berliner Volksbank | 81,9 | gut |
16 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 81,7 | gut |
17 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 76,2 | gut |
18 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 74,5 | befriedigend |
19 | TF Mastercard Gold | TF Bank | 73,8 | befriedigend |
20 | BestCard Extra | Santander | 71,0 | befriedigend |
21 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclays Bank | 69,0 | befriedigend |
22 | Mastercard Gold | OLB Bank | 64,4 | ausreichend |
23 | Postbank VISA Card Gold | Postbank | 63,7 | ausreichend |
24 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 60,7 | ausreichend |
25 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 56,4 | mangelhaft |
26 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 54,2 | mangelhaft |
27 | ICS Visa World Card Gold | ICS | 53,6 | mangelhaft |
28 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 45,2 | ungenügend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Visa Card Gold | Consorsbank | 89,7 | sehr gut |
2 | GoldCard | Hanseatic Bank | 89,7 | sehr gut |
3 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 89,0 | sehr gut |
4 | TF Mastercard Gold | TF Bank | 88,7 | sehr gut |
5 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 88,2 | sehr gut |
6 | Deutschland-Kreditkarte Gold | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 87,3 | sehr gut |
7 | Mastercard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 85,9 | sehr gut |
8 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 85,4 | sehr gut |
9 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 83,8 | sehr gut |
10 | Mastercard Gold | Sparkasse KölnBonn | 83,5 | sehr gut |
11 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 83,1 | sehr gut |
12 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 82,8 | sehr gut |
13 | Barclays Gold Visa | Barclays Bank | 82,4 | gut |
14 | Schwarze Karte | BBBank | 81,2 | gut |
15 | BestCard Extra | Santander | 80,0 | gut |
16 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclays Bank | 79,2 | gut |
17 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 79,1 | gut |
18 | GoldCard | Berliner Volksbank | 78,7 | gut |
19 | American Express Gold Card | American Express | 77,8 | gut |
20 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 76,2 | gut |
21 | Mastercard Gold | OLB Bank | 74,2 | befriedigend |
22 | Postbank VISA Card Gold | Postbank | 73,6 | befriedigend |
23 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 73,6 | befriedigend |
24 | MasterCard Gold | GLS Gemeinschaftsbank | 71,4 | befriedigend |
25 | ICS Visa World Card Gold | ICS | 68,2 | ausreichend |
26 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 67,8 | ausreichend |
27 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 67,4 | ausreichend |
28 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 62,7 | ausreichend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | GoldCard | Hanseatic Bank | 90,5 | sehr gut + |
2 | Deutschland-Kreditkarte Gold | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 87,3 | sehr gut |
3 | Barclays Gold Visa | Barclays Bank | 86,0 | sehr gut |
4 | TF Mastercard Gold | TF Bank | 86,0 | sehr gut |
5 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 83,7 | sehr gut |
6 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 82,8 | sehr gut |
7 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclays Bank | 82,2 | gut |
8 | BestCard Extra | Santander | 79,8 | gut |
9 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 79,6 | gut |
10 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 78,7 | gut |
11 | ICS Visa World Card Gold | ICS | 69,2 | befriedigend |
Ergebnisse weitere Kategorien
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | GoldCard | Mainzer Volksbank | 103,9 | sehr gut + |
2 | Mastercard Gold | Sparkasse Pforzheim Calw | 103,0 | sehr gut + |
3 | MasterCard Gold | Deutsche Bank | 97,3 | sehr gut + |
4 | GoldKreditkarte | Commerzbank | 95,9 | sehr gut + |
5 | Mastercard Gold | Sparkasse Nürnberg | 94,2 | sehr gut + |
6 | Mastercard Gold | Sparkasse KölnBonn | 92,9 | sehr gut + |
7 | Visa Gold Kreditkarte | 1822direkt | 91,3 | sehr gut + |
8 | GoldCard | Berliner Volksbank | 91,1 | sehr gut + |
9 | GoldCard | Hanseatic Bank | 90,8 | sehr gut + |
10 | TARGOBANK VISA Gold-Karte | TARGOBANK | 89,7 | sehr gut |
11 | ICS Visa World Card Gold | ICS | 87,6 | sehr gut |
12 | Postbank VISA Card Gold | Postbank | 86,3 | sehr gut |
13 | MasterCard Gold | GLS Gemeinschaftsbank | 82,1 | gut |
14 | Mastercard Gold | Sparda-Bank West | 81,2 | gut |
15 | TUI CARD Gold | TUI/Commerzbank | 80,3 | gut |
16 | TF Mastercard Gold | TF Bank | 79,8 | gut |
17 | Miles & More Gold Credit Card | Miles & More/DKB | 79,3 | gut |
18 | Visa Card Gold | Consorsbank | 78,4 | gut |
19 | American Express Gold Card | American Express | 76,7 | gut |
20 | Barclays Gold Visa | Barclays Bank | 75,9 | befriedigend |
21 | Schwarze Karte | BBBank | 74,8 | befriedigend |
22 | Deutschland-Kreditkarte Gold | Deutschland-Kreditkarte/Hanseatic Bank | 72,5 | befriedigend |
23 | Mastercard Gold | OLB Bank | 72,4 | befriedigend |
24 | Eurowings Kreditkarte Gold | Eurowings/Barclays Bank | 67,5 | ausreichend |
25 | HVB Mastercard Gold | HypoVereinsbank | 67,2 | ausreichend |
26 | Sixt American Express Gold Card | Sixt/American Express | 66,9 | ausreichend |
27 | Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | 62,5 | ausreichend |
28 | BestCard Extra | Santander | 62,0 | ausreichend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 14/22
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online