Bereits zum sechsten Mal hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) die Qualität von Crowdinvesting Plattformen untersucht
Insgesamt wurden 10 Crowdinvesting-Plattformen in 140 Kundenkontakten hinsichtlich etwa 510 Einzelkriterien bewertet. Die Daten wurden im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2023 erhoben.
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing erhoben.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter Social Media-Checks, die Analyse der jeweiligen Internetseiten und eine Online-Kundenumfrage ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
BERGFÜRST |
bettervest |
dagobertinvest |
ecoligo.investments |
GLS Crowd |
Invesdor Group |
Rendity |
ROCKETS |
WIWIN |
Zinsbaustein.de |
Ergebnisse
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Rendity | 94,5 | Bester |
2 | ROCKETS | 93,1 | Top |
3 | GLS Crowd | 92,4 | Top |
4 | dagobertinvest | 92,0 | Top |
5 | Invesdor Group | 90,9 | sehr gut |
6 | ecoligo.investments | 89,3 | sehr gut |
7 | WIWIN | 86,2 | sehr gut |
8 | BERGFÜRST | 82,8 | gut |
9 | Zinsbaustein.de | 78,0 | gut |
10 | bettervest | 77,9 | gut |

Ergebnisse Kategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ROCKETS | 91,9 | Bester |
2 | Invesdor Group | 91,4 | Top |
3 | GLS Crowd | 91,3 | Top |
4 | ecoligo.investments | 89,3 | sehr gut |
5 | WIWIN | 86,6 | sehr gut |
6 | bettervest | 77,9 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | GLS Crowd | 97,2 | Bester |
2 | ROCKETS | 93,9 | Top |
3 | ecoligo.investments | 93,0 | Top |
4 | Invesdor Group | 88,0 | sehr gut |
5 | WIWIN | 78,2 | gut |
6 | bettervest | 73,6 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Invesdor Group | 98,3 | Bester |
2 | ROCKETS | 93,3 | Top |
3 | ecoligo.investments | 89,8 | sehr gut |
4 | WIWIN | 88,4 | sehr gut |
5 | GLS Crowd | 88,3 | sehr gut |
6 | bettervest | 82,1 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | GLS Crowd | 93,8 | Bester |
2 | ROCKETS | 93,1 | Top |
3 | Invesdor Group | 90,5 | sehr gut |
4 | WIWIN | 85,5 | sehr gut |
5 | Zinsbaustein.de | 72,8 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Invesdor Group | 97,7 | Bester |
2 | ROCKETS | 97,4 | Top |
3 | GLS Crowd | 95,2 | Top |
4 | WIWIN | 78,0 | gut |
5 | Zinsbaustein.de | 61,9 | befriedigend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | GLS Crowd | 96,6 | Bester |
2 | ROCKETS | 92,9 | Top |
3 | Invesdor Group | 86,3 | sehr gut |
4 | WIWIN | 85,8 | sehr gut |
5 | Zinsbaustein.de | 73,3 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Rendity | 94,5 | Bester |
2 | ROCKETS | 94,4 | Top |
3 | dagobertinvest | 92,0 | Top |
4 | WIWIN | 86,7 | sehr gut |
5 | Zinsbaustein.de | 83,3 | gut |
6 | BERGFÜRST | 82,8 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ROCKETS | 95,3 | Bester |
2 | Rendity | 92,5 | Top |
3 | dagobertinvest | 89,8 | sehr gut |
4 | BERGFÜRST | 88,9 | sehr gut |
5 | Zinsbaustein.de | 82,5 | gut |
6 | WIWIN | 80,2 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ROCKETS | 98,0 | Bester |
2 | dagobertinvest | 94,3 | Top |
3 | Rendity | 94,1 | Top |
4 | WIWIN | 86,5 | sehr gut |
5 | Zinsbaustein.de | 79,1 | gut |
6 | BERGFÜRST | 73,5 | gut |
Ergebnisse Kundenservice
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | WIWIN | 99,7 | Bester |
2 | Rendity | 99,1 | Top |
3 | Zinsbaustein.de | 93,2 | Top |
4 | dagobertinvest | 91,7 | Top |
5 | BERGFÜRST | 89,3 | sehr gut |
6 | GLS Crowd | 85,6 | sehr gut |
7 | ROCKETS | 85,2 | sehr gut |
8 | Invesdor Group | 84,3 | gut |
9 | ecoligo.investments | 81,1 | gut |
10 | bettervest | 78 | gut |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 04/24
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag