Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum fünften Mal Crowdinvesting-Plattformen getestet.
Insgesamt wurden 14 Crowdinvesting-Plattformen in 218 Kundenkontakten1 hinsichtlich etwa 380 Einzelkriterien bewertet. Folgende Plattformen, die im letzten Jahr teilgenommen haben, nahmen in diesem Jahr nicht teil: Aescuvest, bettervest, Exporo, Impact Funding und innovestment.
Die Plattformen Green Rocket, Home Rocket und Lion Rocket handeln nun im Zusammenschluss unter dem Namen Rockets. Vier Plattformen, die im letzten Jahr nicht zum Teilnehmerfeld gehörten, sind in diesem Jahr im Vergleich vertreten. Hierbei handelt es sich um Econeers, Mezzany, Seedmatch und die VR-Crowd GmbH.
Rahmendaten der Studie
Die Daten für die Bewertung wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing erhoben.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter Social Media-Checks, die Analyse der jeweiligen Internetseiten und eine Online-Kundenumfrage ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Konditionen, Angebot sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
BERGFÜRST |
bettervest |
Crowd4Climate |
dagobertinvest |
ecoligo invest |
Exporo |
GLS Crowd |
GREEN ROCKET |
GreenVesting |
HOME ROCKET |
Impact Funding |
innovestment |
LION ROCKET |
Rendity |
wiwin |
zinsbaustein.de |
Ergebnisse
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | dagobertinvest | 98,5 | Bester |
2 | Seedmatch | 98,4 | Top |
3 | ROCKETS | 94,8 | Top |
4 | zinsbaustein.de | 92,7 | Top |
5 | BERGFÜRST | 90,3 | sehr gut |
6 | ecoligo invest | 89,9 | sehr gut |
7 | GreenVesting | 88,4 | sehr gut |
8 | Econeers | 87,7 | sehr gut |
9 | Crowd4Climate | 85,9 | sehr gut |
10 | Rendity | 85,0 | sehr gut |
11 | WIWIN | 84,4 | gut |
12 | GLS Crowd | 72,9 | gut |
13 | Mezzany | 67,2 | befriedigend |
14 | VR-Crowd GmbH | 65,9 | befriedigend |
Ergebnisse Kategorien
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | bettervest | 95,3 | sehr gut + |
2 | GREEN ROCKET | 86,9 | sehr gut |
3 | GreenVesting | 82,1 | gut |
4 | wiwin | 81,3 | gut |
5 | ecoligo invest | 79,9 | gut |
6 | innovestment | 78,0 | gut |
7 | Crowd4Climate | 77,6 | gut |
8 | GLS Crowd | 66,0 | befriedigend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | bettervest | 110,6 | sehr gut + |
2 | GREEN ROCKET | 92,2 | sehr gut + |
3 | GreenVesting | 81,5 | gut |
4 | innovestment | 75,6 | gut |
5 | wiwin | 75,1 | gut |
6 | ecoligo invest | 74,4 | gut |
7 | Crowd4Climate | 69,9 | befriedigend |
8 | GLS Crowd | 53,4 | ausreichend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ecoligo invest | 87,7 | sehr gut |
2 | bettervest | 86,9 | sehr gut |
3 | GREEN ROCKET | 86,3 | sehr gut |
4 | wiwin | 82,3 | gut |
5 | innovestment | 81,7 | gut |
6 | Crowd4Climate | 80,6 | gut |
7 | GreenVesting | 78,7 | gut |
8 | GLS Crowd | 73,2 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | bettervest | 95,7 | sehr gut + |
2 | wiwin | 92,4 | sehr gut + |
3 | LION ROCKET | 83,8 | gut |
4 | GreenVesting | 74,2 | gut |
5 | GLS Crowd | 73,3 | gut |
6 | Impact Funding | 63,5 | befriedigend |
7 | Aescuvest | 61,7 | befriedigend |
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | GLS Crowd | 100,7 1 | sehr gut |
2 | wiwin | 95,0 | sehr gut |
3 | bettervest | 91,9 | sehr gut |
4 | Finnest GmbH | 91,4 | sehr gut |
5 | LION ROCKET | 76,8 | gut |
6 | finteo | 76,2 | gut |
Unternehmen | Punkte | Note | |
1 | wiwin | 92,0 | sehr gut |
2 | bettervest | 88,7 | sehr gut |
3 | Finnest GmbH | 86,0 | sehr gut |
4 | GLS Crowd | 82,5 | gut |
5 | LION ROCKET | 78,3 | gut |
6 | finteo | 72,8 | gut |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | dagobertinvest | 98,4 | sehr gut + |
2 | HOME ROCKET | 91,7 | sehr gut + |
3 | Exporo | 91,1 | sehr gut + |
4 | BERGFÜRST | 87,6 | sehr gut |
5 | Rendity | 87,1 | sehr gut |
6 | wiwin | 84,5 | gut |
7 | zinsbaustein.de | 80,3 | gut |
8 | GreenVesting | 74,4 | gut |
9 | GLS Crowd | 70,1 | befriedigend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | dagobertinvest | 113,8 | sehr gut + |
2 | HOME ROCKET | 91,3 | sehr gut + |
3 | Exporo | 90,3 | sehr gut |
4 | BERGFÜRST | 88,8 | sehr gut |
5 | wiwin | 87,9 | sehr gut |
6 | Rendity | 83,2 | gut |
7 | GreenVesting | 66,4 | befriedigend |
8 | zinsbaustein.de | 65,7 | befriedigend |
9 | GLS Crowd | 64,6 | befriedigend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | HOME ROCKET | 97,4 | sehr gut + |
2 | Rendity | 94,8 | sehr gut + |
3 | Exporo | 93,3 | sehr gut + |
4 | zinsbaustein.de | 87,4 | sehr gut |
5 | dagobertinvest | 87,0 | sehr gut |
6 | BERGFÜRST | 84,8 | gut |
7 | wiwin | 77,5 | gut |
8 | GreenVesting | 74,6 | gut |
9 | GLS Crowd | 72,1 | befriedigend |
Ergebnisse Kundenservice
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | zinsbaustein.de | 95,1 | sehr gut + |
2 | wiwin | 91,9 | sehr gut + |
3 | dagobertinvest | 90,6 | sehr gut |
4 | BERGFÜRST | 90,5 | sehr gut |
5 | GreenVesting | 90,1 | sehr gut |
6 | Exporo | 88,2 | sehr gut |
7 | Crowd4Climate | 87,0 | sehr gut |
8 | bettervest | 81,6 | gut |
9 | HOME ROCKET | 81,2 | gut |
10 | Rendity | 79,6 | gut |
11 | GREEN ROCKET | 77,2 | gut |
12 | GLS Crowd | 76,9 | gut |
13 | LION ROCKET | 76,5 | gut |
14 | ecoligo invest | 75,3 | gut |
15 | innovestment | 75,2 | gut |
16 | Aescuvest | 64,8 | befriedigend |
17 | Impact Funding | 52,5 | ausreichend |
Anbieter | Punkte | Note | |
1 | zinsbaustein.de | 99,7 | sehr gut + |
2 | GREEN ROCKET | 96,1 | sehr gut + |
3 | LION ROCKET | 95,7 | sehr gut + |
4 | HOME ROCKET | 91,9 | sehr gut + |
5 | Rendity | 88,0 | sehr gut |
6 | BERGFÜRST | 76,1 | gut |
7 | dagobertinvest | 72,4 | gut |
8 | Exporo | 68,1 | befriedigend |
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 04/23
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online