Im Rahmen einer umfassenden Erhebung hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) bereits zum zweiten Mal die Qualität und den Umfang von Brokerage-Apps getestet – insgesamt wurden 18 Apps in 210 Einzelkriterien getestet. Dabei kamen rund 280 Kundenkontakte zustande und die Ergebnisse wurden in der Börsenzeitung „Börse Online“ veröffentlicht.
Den diesjährigen Vergleich gewann die Consorsbank unter den getesteten Banken, bei den Brokern konnte CapTrader den 1. Platz sichern.
Rahmendaten der Studie
Beratung und Kundenservice wurden mittels
- Anbieterbefragung,
- Mystery Calling und
- Mystery Mailing geprüft.
Ebenso flossen in die Bewertung der Anbieter die Analyse der jeweiligen Internetseiten ein.
Die Untersuchung konzentriert sich wie in den Vorjahren auf die Kategorien Leistungsangebot, Sicherheit sowie Kundenservice.
Die Gewichtung der Kategorien erfolgte wie folgt:
Anbieter |
1822direkt |
BBBank |
BUX |
BW-Bank |
CapTrader |
CMC Markets |
comdirect |
Consorsbank |
DKB |
eToro |
flatex |
GENO Broker |
ING |
justTRADE |
LYNX |
Scalable Capital |
Trade Republic |
Ergebnisse
Anbieter | App | Gesamt | Note | Webseite | |
1 | Consorsbank | Consorsbank App | 90,1 | Bester | Zum Testsieger* |
2 | 1822direkt | 1822direkt Banking App | 89,3 | sehr gut | |
3 | BBBank | BBBank-Banking classic | 87,6 | sehr gut | |
4 | BW-Bank | BW AssetGo | 87,2 | sehr gut | |
5 | DKB | DKB Banking | 86,5 | sehr gut | Zum Anbieter* |
6 | comdirect | comdirect App | 80,8 | gut | Zum Anbieter* |
7 | comdirect | comdiect tradig App | 80,4 | gut | Zum Anbieter* |
8 | ING | Banking to go | 78,9 | gut |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Anbieter | App | Gesamt | Note | Webseite | |
1 | CapTrader | CapTrader | 94,0 | Bester | Zum Testsieger* |
2 | Scalable Capital | Scalable Broker | 93,9 | Top | Zum Anbieter* |
3 | LYNX | LYNX Trading | 92,5 | Top | Zum Anbieter* |
4 | CMC Markets | Trading App | 85,9 | sehr gut | |
5 | GENO Broker | GENO Broker | 83,8 | gut | |
6 | Trade Republic | Trade Republic | 80,1 | gut | Zum Anbieter* |
7 | flatex | flatex next-App | 79,1 | gut | |
8 | eToro | eToro | 77,4 | gut | Zum Anbieter* |
9 | BUX | BUX Zero | 76,8 | gut | |
10 | justTRADE | justTRADE | 73,1 | gut | Zum Anbieter* |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Ergebnisse Beratung
Anbieter | App | Gesamt | Note | Webseite | |
1 | CapTrader | CapTrader | 103,8 | Bester | Zum Testsieger* (Broker) |
2 | LYNX | LYNX Trading | 101,0 | Top | Zum Anbieter* |
3 | Scalable Capital | Scalable Broker | 96,9 | Top | Zum Anbieter* |
4 | 1822direkt | 1822direkt Banking App | 91,1 | Top | |
5 | eToro | eToro | 90,5 | sehr gut | Zum Anbieter* |
6 | Consorsbank | Consorsbank App | 90,2 | sehr gut | Zum Testsieger* (Banken) |
7 | BBBank | BBBank-Banking classic | 89,9 | sehr gut | |
8 | BW-Bank | BW AssetGo | 86,2 | sehr gut | |
9 | GENO Broker | GENO Broker | 86,0 | sehr gut | |
10 | DKB | DKB Banking | 85,4 | sehr gut | Zum Anbieter* |
11 | Trade Republic | Trade Republic | 85,1 | sehr gut | Zum Anbieter* |
12 | BUX | BUX Zero | 84,2 | gut | |
13 | flatex | flatex next-App | 80,5 | gut | |
14 | comdirect | comdiect tradig App | 80,3 | gut | Zum Anbieter* |
15 | CMC Markets | Trading App | 80,3 | gut | |
16 | comdirect | comdirect App | 74,8 | gut | Zum Anbieter* |
17 | ING | Banking to go | 73,3 | gut | |
18 | justTRADE | justTRADE | 70,7 | befriedigend | Zum Anbieter* |
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen.
Anbieter | App | Gesamt | Note | Webseite | |
1 | DKB | DKB Banking | 96,9 | Bester | Zum Anbieter* |
2 | GENO Broker | GENO Broker | 96,7 | Top | |
3 | 1822direkt | 1822direkt Banking App | 92,5 | Top | |
4 | BW-Bank | BW AssetGo | 92,2 | Top | |
5 | CMC Markets | Trading App | 90,3 | sehr gut | |
6 | BBBank | BBBank-Banking classic | 89,4 | sehr gut | |
7 | Scalable Capital | Scalable Broker | 89,3 | sehr gut | Zum Anbieter* |
8 | ING | Banking to go | 88,4 | sehr gut | |
9 | Consorsbank | Consorsbank App | 86,6 | sehr gut | Zum Testsieger* (Banken) |
10 | justTRADE | justTRADE | 85,9 | sehr gut | Zum Anbieter* |
11 | comdirect | comdirect App | 83,9 | gut | Zum Anbieter* |
12 | LYNX | LYNX Trading | 81,9 | gut | Zum Anbieter* |
13 | Trade Republic | Trade Republic | 80,2 | gut | Zum Anbieter* |
14 | CapTrader | CapTrader | 77,2 | gut | Zum Testsieger* (Broker) |
15 | comdirect | comdiect tradig App | 73,4 | gut | Zum Anbieter* |
16 | flatex | flatex next-App | 70,5 | befriedigend | |
17 | BUX | BUX Zero | 67,1 | befriedigend | |
18 | eToro | eToro | 61,4 | befriedigend | Zum Anbieter* |
Ergebnisse weitere Kategorien
Anbieter | Gesamt | Note | Webseite | |
1 | Consorsbank | 95,0 | Bester | Zum Testsieger* (Banken) |
2 | CapTrader | 94,8 | Top | Zum Testsieger* (Broker) |
3 | Scalable Capital | 93,5 | Top | Zum Anbieter* |
4 | CMC Markets | 93,3 | Top | |
5 | comdirect | 91,3 | Top | Zum Anbieter* |
6 | flatex | 88,4 | sehr gut | |
7 | LYNX | 87,3 | sehr gut | Zum Anbieter* |
8 | BW-Bank | 81,9 | gut | |
9 | 1822direkt | 79,8 | gut | |
10 | BBBank | 79,4 | gut | |
11 | ING | 78,9 | gut | |
12 | DKB | 73,8 | gut | Zum Anbieter* |
13 | BUX | 72,9 | gut | |
14 | eToro | 68,8 | befriedigend | Zum Anbieter* |
15 | Trade Republic | 67,5 | befriedigend | Zum Anbieter* |
16 | justTRADE | 59,8 | ausreichend | Zum Anbieter* |
17 | GENO Broker | 58,8 | ausreichend |
Anmerkung: Beim Kundenservice werden die Anbieter insgesamt bewertet und nicht nach Apps unterschieden. Die comdirect wird deshalb nur einmal ausgewiesen.
* Die mit einem Stern gekennzeichneten Verlinkungen sind Affiliate-Links. Dadurch erhält das Deutsche Kundeninstitut eine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen
Studie
Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
BÖRSE ONLINE 25/22 Weitere Informationen zu: