Table of Contents
Die Wahl des richtigen Leasing-Angebots ist für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) eine entscheidende finanzielle und strategische Entscheidung. Um Unternehmen bei dieser Auswahl zu unterstützen, hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) eine umfassende Untersuchung der Leasing-Angebote für KMU durchgeführt. Dabei wurden 17 Anbieter in den Kategorien Kleinwagen, Kompaktklasse, SUV, E-Auto sowie Highprice E-Autos detailliert analysiert.
Der Vergleich basiert auf über 200 Einzelkriterien. Die Analyse erfolgte anhand von Musterprofilen realitätsnaher KMU-Kunden, die unterschiedliche Bedürfnisse an Fahrzeugtyp, Leasinglaufzeit und Serviceumfang haben.
In diesem Bericht werden die besten Leasing-Anbieter in den jeweiligen Fahrzeugkategorien vorgestellt, ergänzt durch ein Zusatzranking für den Kundenservice. Interessierte Unternehmen erhalten damit eine transparente Übersicht über die attraktivsten Leasingoptionen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Zahlen zur Studie
.te Studie des DKIs
Anbieter
Einzelkriterien
Kundenkontakte
Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist es essenziell, transparente und flexible Leasingoptionen zu finden, welche die individuellen Bedürfnisse bestmöglich abdecken. Mit unserer Analyse bieten wir eine wertvolle Orientierungshilfe für eine fundierte Entscheidungsfindung.

Gesamt Ergebnis KMU Leasing
Anbieter | Modell | Gesamt | Note | |
1 | MAZDA | MAZDA 2 | 99,9 | Bester |
2 | Nissan | Nissan JUKE | 95,4 | Top |
3 | VW | VW Polo GOAL | 92,4 | Top |
4 | Skoda | Skoda Fabia | 88,6 | Sehr gut |
5 | Opel | Opel Corsa | 88,1 | Sehr gut |
6 | Audi | Audi A1 Sportback | 82,0 | Gut |
7 | Renault | Renault CLIO 5 | 81,8 | Gut |
Anbieter | Modell | Gesamt | Note | |
1 | Ford | Ford Focus | 93,6 | Bester |
2 | VW | VW Golf GOAL | 91,7 | Top |
3 | BMW | BMW 216i | 91,3 | Top |
4 | Mercedes | Mercedes A 180 | 90,9 | Sehr gut |
5 | Skoda | Skoda Octavia | 89,8 | Sehr gut |
6 | Peugeot | Peugeot 308 GT | 88,1 | Sehr gut |
7 | Audi | Audi A3 allstreet | 83,4 | Gut |
Anbieter | Modell | Gesamt | Note | |
1 | VOLVO | VOLVO XC40 | 93,8 | Bester |
2 | VW | VW Tayron | 93,2 | Top |
3 | MAZDA | MAZDA CX-60 | 93,0 | Top |
4 | Renault | Renault Espace | 90,9 | Sehr gut |
5 | CUPRA | CUPRA Formentor | 90,6 | Sehr gut |
6 | Skoda | Skoda Kodiaq | 90,5 | Sehr gut |
7 | Mercedes | Mercedes GLA 200 | 88,2 | Sehr gut |
8 | BMW | BMW X2 | 81,1 | Gut |
9 | Audi | Audi Q2 | 76,5 | Gut |
Anbieter | Modell | Gesamt | Note | |
1 | BMW | BMW iX1 eDrive20 | 99,9 | Bester |
2 | VOLVO | VOLVO EC40 | 93,7 | Top |
3 | Skoda | Skoda Enyaq | 91,1 | Top |
4 | Audi | Audi Q6 SUV e-tron | 89,9 | Sehr gut |
5 | Polestar | Polestar 2 | 88,9 | Sehr gut |
6 | Mercedes | Mercedes EQB 350 4MATIC | 82,7 | Gut |
7 | Tesla | Tesla Model Y | 75,8 | Gut |
Anbieter | Modell | Gesamt | Note | |
1 | Audi | Audi RS e-tron GT | 93,5 | Bester |
2 | VOLVO | VOLVO EX90 | 93,4 | Top |
3 | Mercedes | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 91,8 | Top |
4 | Polestar | Polestar 3 | 87,7 | Sehr gut |
5 | Tesla | Tesla Model X | 85,7 | Sehr gut |
6 | Lucid | Lucid Air GT | 76,6 | Gut |
7 | XPENG | XPENG G9 AWD | 75,9 | Gut |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Nissan | 98,9 | Bester |
2 | Audi | 92,4 | Top |
3 | Opel | 91,6 | Top |
4 | BMW | 91,2 | Top |
5 | Mercedes | 90,7 | Sehr gut |
6 | VW | 90,2 | Sehr gut |
7 | Peugeot | 87,9 | Sehr gut |
8 | Ford | 85,6 | Sehr gut |
9 | MAZDA | 81,7 | Gut |
10 | Renault | 77,4 | Gut |
11 | Skoda | 77,0 | Gut |
12 | VOLVO | 76,6 | Gut |
13 | CUPRA | 65,5 | Befriedigend |
Anbieter | Gesamt | Note | |
1 | Audi | 93,7 | Bester |
2 | BMW | 91,7 | Top |
3 | Mercedes | 91,7 | Top |
4 | Polestar | 90,9 | Sehr gut |
5 | Lucid | 85,9 | Sehr gut |
6 | VOLVO | 82,4 | Gut |
7 | Skoda | 77,0 | Gut |
8 | Xpeng | 63,9 | Befriedigend |
9 | Tesla | 46,9 | Mangelhaft |
Die Daten für den Vergleich wurden mittels
Datenerhebung anhand der
Musterprofile
Mystery Calling/Mailing
Analyse Internetseite
Analyse Social-Media-Präsenz
erhoben.

Veröffentlichung

Die Erhebung, Analyse, Auswertung sowie die Veröffentlichung des Vergleiches wurde durch das Deutsche Kundeninstitut (DKI) durchgeführt.