Erhebung über:
Anbieterbefragung
Mystery Calling/Mailing
Analyse Internetseite
Analyse Social-Media-Präsenz

Standard-Kreditkarten im Härtetest: Was leisten die Basis-Modelle wirklich?
Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat die gängigen Anbieter objektiv unter die Lupe genommen, um Transparenz in den Tarifdschungel zu bringen. Die Bewertung basiert dabei auf den drei entscheidenden Säulen: den Konditionen, dem tatsächlichen Leistungsumfang sowie der Qualität des Kundenservice. Durch diese Gewichtung zeigt sich im Preis-Leistungs-Vergleich deutlich, welche Visa und welche Mastercard am besten abschneidet.
Ein guter Anbieter überzeugt nicht nur durch niedrige Gebühren, sondern vor allem durch ein stimmiges Gesamtpaket aus Leistung und Servicequalität.

| Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Mastercard Standard | Deutsche Bank | 94,4 | Bester |
| 2 | ClassicKreditkarte | Commerzbank | 93,8 | Top |
| 3 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 91,7 | Top |
| 4 | Classic Card | Berliner Volksbank | 89,8 | Sehr gut |
| 5 | GLS Mastercard Classic | GLS Bank | 89,6 | Sehr gut |
| 6 | ClassicCard | Sparda-Bank Berlin | 89,1 | Sehr gut |
| 7 | bunq Free | bunq | 88,5 | Sehr gut |
| 8 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 87,8 | Sehr gut |
| 9 | Postbank Mastercard | Postbank | 86,3 | Sehr gut |
| 10 | VisaCard/Mastercard Standard | Sparkasse PforzheimCalw | 85,4 | Sehr gut |
| 11 | Visa Card Standard | Berliner Sparkasse | 84,6 | Gut |
| 12 | N26 Standard | N26 | 80,5 | Gut |
| 13 | Mastercard Standard | OLB | 76,4 | Gut |
| Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | awa7 | awa7 | 94,5 | Bester |
| 2 | GenialCard | Hanseatic Bank | 94,3 | Top |
| 3 | Visa Debit Karte | comdirect | 91,4 | Top |
| 4 | Visa Card Debit | Consorsbank | 91,3 | Top |
| 5 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 89,7 | Sehr gut |
| 6 | Debitkarte | Trade Republic | 85,6 | Sehr gut |
| Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 94,8 | Bester |
| 2 | ClassicKreditkarte | Commerzbank | 93,8 | Top |
| 3 | Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 93,2 | Top |
| 4 | Visa Kreditkarte | comdirect | 92,9 | Top |
| 5 | Classic Card | Berliner Volksbank | 89,8 | Sehr gut |
| 6 | ClassicCard | Sparda-Bank Berlin | 89,1 | Sehr gut |
| 7 | VISA ClassicCard | BBBank | 87,3 | Sehr gut |
| 8 | VisaCard/Mastercard Standard | Sparkasse PforzheimCalw | 85,4 | Sehr gut |
| 9 | Visa Card Standard | Berliner Sparkasse | 84,6 | Gut |
| 10 | Visa Kreditkarte | DKB | 82,7 | Gut |
| Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Visa Debit Karte | comdirect | 91,4 | Bester |
| 2 | Visa Card Debit | Consorsbank | 91,3 | Top |
| 3 | bunq Free | bunq | 88,5 | Sehr gut |
| 4 | Debitkarte | Trade Republic | 85,6 | Sehr gut |
| 5 | N26 Standard | N26 | 80,5 | Gut |
| Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
| 1 | Mastercard Standard | Deutsche Bank | 99,9 | Bester |
| 2 | Visa Card Debit | Consorsbank | 99,5 | Top |
| 3 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 97,8 | Top |
| 4 | Classic Card | Berliner Volksbank | 96,8 | Top |
| 5 | Visa Debit Karte | comdirect | 96,6 | Top |
| 6 | Visa Kreditkarte | comdirect | 96,6 | Top |
| 7 | Mastercard Classic | Sparkasse KölnBonn | 95,9 | Top |
| 8 | GLS Mastercard Classic | GLS Bank | 95,3 | Top |
| 9 | ClassicKreditkarte | Commerzbank | 95,2 | Top |
| 10 | Postbank Mastercard | Postbank | 93,8 | Top |
| 11 | bunq Free | bunq | 91,6 | Top |
| 12 | Visa Classic-Karte | TARGOBANK | 90,9 | Sehr gut |
| 13 | VisaCard/Mastercard Standard | Sparkasse PforzheimCalw | 90,6 | Sehr gut |
| 14 | GenialCard | Hanseatic Bank | 88,9 | Sehr gut |
| 15 | ClassicCard | Sparda-Bank Berlin | 88,9 | Sehr gut |
| 16 | awa7 | awa7 | 86,1 | Sehr gut |
| 17 | VISA ClassicCard | BBBank | 83,7 | Gut |
| 18 | Mastercard Kreditkarte | norisbank | 83,5 | Gut |
| 19 | Visa Card Standard | Berliner Sparkasse | 81,8 | Gut |
| 20 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 73,6 | Gut |
| 21 | Mastercard Standard | OLB | 73,4 | Gut |
| 22 | N26 Standard | N26 | 63,5 | Befriedigend |
| 23 | Visa Kreditkarte | DKB | 61,9 | Befriedigend |
| 24 | Debitkarte | Trade Republic | 55,3 | Ausreichend |
Erhebung über:
Anbieterbefragung
Mystery Calling/Mailing
Analyse Internetseite
Analyse Social-Media-Präsenz

Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 20/26
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen