Table of Contents
Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat im Frühjahr 2025 erneut die Leistungen von Kreditkartenanbietern unter die Lupe genommen. Im Fokus standen klassische Standard-Kreditkarten – also Kartenmodelle, die sich ohne besondere Voraussetzungen wie Premium-Status oder Kontobindung beantragen lassen.
Insgesamt wurden 26 Kreditkartenangebote umfassend analysiert und anhand von 442 Kundenkontakten sowie 246 Einzelkriterien bewertet. Die Untersuchung umfasste die Bereiche Konditionen, Angebot und Kundenservice.
Zahlen zur Studie
.te Studie des DKIs
Anbieter
Einzelkriterien
Kundenkontakte
Unsere Untersuchung zeigt, wie stark die Unterschiede bei Standard-Kreditkarten in den Ergebnissen weiterhin ausfallen – sowohl bei den Kosten als auch beim Kundenservice. Wer vergleicht, kann bares Geld sparen und sich gleichzeitig über besseren Service freuen.

Gesamt Ergebnis
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Standard-Kreditkarte | Commerzbank | 99,1 | Bester |
2 | Mastercard Standard | Deutsche Bank | 94,7 | Top |
3 | Mastercard Standard | OLB Bank | 91,2 | Top |
4 | MasterCard Classic | Ethikbank | 89,3 | Sehr gut |
5 | ClassicCard | Sparda-Bank Berlin | 89,5 | Sehr gut |
6 | Mastercard Kreditkarte | Norisbank | 87,8 | Sehr gut |
7 | Postbank Mastercard | Postbank | 79,8 | Gut |
8 | Mastercard | Sparda-Bank West | 78,1 | Gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 92,2 | Bester |
2 | GenialCard | Hanseatic Bank | 91,4 | Top |
3 | awa7 Kreditkarte | awa7 | 91,1 | Top |
4 | BestCard Smart | Santander | 90,1 | Sehr gut |
5 | BestCard Basic | Santander | 89,1 | Sehr gut |
6 | Barclays Visa | Barclaycard | 84,3 | Gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 99,2 | Bester |
2 | Standard-Kreditkarte | Commerzbank | 99,1 | Top |
3 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 93,2 | Top |
4 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 91,6 | Top |
5 | TARGOBANK VISA Classic-Karte | TARGOBANK | 91,2 | Top |
6 | VISA ClassicCard | BBBank | 90,8 | Sehr gut |
7 | ClassicCard | Sparda-Bank Berlin | 89,5 | Sehr gut |
8 | TUI Card Classic | TUI | 83,0 | Gut |
9 | Visa Kreditkarte | Deutsche Kreditbank | 77,1 | Gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Visa Card Debit | Consorsbank | 94,6 | Bester |
2 | bunq Free | bunq | 88,8 | Sehr gut |
3 | Trade Republic Karte | Trade Republic | 75,6 | Gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 93,2 | Bester |
2 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 92,2 | Top |
3 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 91,6 | Top |
4 | awa7 Kreditkarte | awa7 | 91,1 | Top |
5 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 85,7 | Sehr gut |
6 | TUI Card Classic | TUI | 83,0 | Gut |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 99,9 | Bester |
2 | MasterCard Classic | Ethikbank | 99,0 | Top |
3 | comdirect Visa-Kreditkarte | comdirect | 94,2 | Top |
4 | Mastercard Standard | Deutsche Bank | 93,5 | Top |
5 | Standard-Kreditkarte | Commerzbank | 93,4 | Top |
6 | Mastercard | Sparda-Bank West | 92,1 | Top |
7 | VISA ClassicCard | BBBank | 91,8 | Top |
8 | Visa Card Debit | Consorsbank | 90,4 | Sehr gut |
9 | Mastercard Standard | OLB Bank | 88,9 | Sehr gut |
10 | ClassicCard | Sparda-Bank Berlin | 88,4 | Sehr gut |
11 | TUI Card Classic | TUI | 86,1 | Sehr gut |
12 | TARGOBANK VISA Classic-Karte | TARGOBANK | 85,1 | Sehr gut |
13 | Mastercard Kreditkarte | Norisbank | 84,5 | Gut |
14 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 82,4 | Gut |
15 | awa7 Kreditkarte | awa7 | 81,6 | Gut |
16 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 80,5 | Gut |
17 | GenialCard | Hanseatic Bank | 79,6 | Gut |
17 | Postbank Mastercard | Postbank | 77,8 | Gut |
19 | BestCard Basic | Santander | 74,9 | Gut |
20 | BestCard Smart | Santander | 74,9 | Gut |
21 | Barclays Visa | Barclaycard | 72,8 | Gut |
22 | Visa Kreditkarte | Deutsche Kreditbank | 68,0 | Befriedigend |
23 | PAYBACK American Express Karte | PAYBACK | 65,1 | Befriedigend |
24 | American Express Card | American Express | 64,8 | Befriedigend |
25 | bunq Free | bunq | 60,0 | Ausreichend |
26 | Trade Republic Karte | Trade Republic | 40,0 | Ungenügend |
Kreditkarte | Anbieter | Punkte | Note | |
1 | Eurowings Kreditkarte Classic | Eurowings | 91,5 | Bester |
2 | GenialCard | Hanseatic Bank | 91,4 | Top |
3 | Deutschland-Kreditkarte Classic | Deutschland-Kreditkarte | 91,3 | Top |
4 | ADAC Kreditkarte | ADAC | 91,2 | Top |
5 | awa7 Kreditkarte | awa7 | 90,6 | Sehr gut |
6 | TARGOBANK VISA Classic-Karte | TARGOBANK | 88,2 | Sehr gut |
7 | BestCard Smart | Santander | 85,8 | Sehr gut |
8 | Barclays Visa | Barclaycard | 85,5 | Sehr gut |
7 | BestCard Basic | Santander | 84,8 | Gut |
8 | TUI Card Classic | TUI | 75,3 | Gut |
Erhebung über:
- Anbieterbefragung
- Mystery Calling/Mailing
- Analyse Internetseite / Social-Media
erhoben.

Veröffentlichung
Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 20/25
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
> Börse Online