Im Test herangezogene Vergleiche:
• Bester Filialkredit (9x)
• Vermögensaufbau (9x)
• Anlageberatung (10x)
• Ruhestandsplanung (2x)
• Meine erste Anlageberatung (1x)
• Kredit für Rentner (2x)
• Kredite für Studenten (1x)
erhoben.

Die Qualität der Bankberatung ist für viele Kunden ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl ihrer Bank. Doch welche Institute bieten wirklich eine herausragende Beratung? Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat bereits zum vierten Mal eine umfassende Untersuchung durchgeführt, um die besten Bankberatungen in Deutschland zu ermitteln.
Die Analyse basiert auf einer umfangreichen Datenerhebung mit insgesamt 1.260 Kundenkontakten. Untersucht wurden unter anderem die Qualität der Beratungsvorbereitung, die formalen Rahmenbedingungen der Gespräche sowie die subjektive Wahrnehmung der Kunden. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Ergebnisse der Studie und zeigen, welche Banken sich die Spitzenplätze sichern konnten.
Eine gute Bankberatung zeichnet sich nicht nur durch Fachwissen aus, sondern vor allem durch das Verständnis für die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Unsere Untersuchung zeigt, dass exzellente Beratung nicht allein von Produkten abhängt, sondern von einer ganzheitlichen Betreuung, die auf Transparenz, Empathie und maßgeschneiderte Lösungen setzt.

| ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
| 1 | BBBank | 94,5 | Bester |
| 2 | Deutsche Bank | 93,6 | top |
| 3 | HypoVereinsbank | 92,9 | top |
| 4 | GLS Bank | 92,9 | top |
| 5 | TARGOBANK | 87,6 | sehr gut |
| 6 | Commerzbank | 87,2 | sehr gut |
| 7 | Santander | 79,8 | gut |
| 8 | Postbank | 69,3 | befriedigend |
| 9 | Creditplus Bank | 57,4 | ausreichend |
| ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
| 1 | HypoVereinsbank | 98,2 | Bester |
| 2 | BBBank | 98,1 | top |
| 3 | Deutsche Bank | 96,8 | top |
| 4 | Commerzbank | 85,8 | sehr gut |
| 5 | TARGOBANK | 85,1 | sehr gut |
| 6 | GLS Bank | 84,8 | gut |
| 7 | Santander | 82,7 | gut |
| 8 | Postbank | 80,3 | gut |
| 9 | Creditplus Bank | 79,1 | gut |
| ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
| 1 | GLS Bank | 96,8 | Bester |
| 2 | BBBank | 94,1 | top |
| 3 | TARGOBANK | 93,2 | top |
| 4 | Deutsche Bank | 91,5 | top |
| 5 | Commerzbank | 91,4 | top |
| 6 | HypoVereinsbank | 87,8 | sehr gut |
| 7 | Santander | 85,6 | sehr gut |
| 8 | Postbank | 81,0 | gut |
| 9 | Creditplus Bank | 75,5 | gut |
| ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
| 1 | HypoVereinsbank | 93,8 | Bester |
| 2 | GLS Bank | 93,8 | top |
| 3 | Deutsche Bank | 93,5 | top |
| 4 | BBBank | 93,4 | top |
| 5 | Commerzbank | 85,3 | sehr gut |
| 6 | TARGOBANK | 85,3 | sehr gut |
| 7 | Santander | 75,2 | gut |
| 8 | Postbank | 57,8 | ausreichend |
| 9 | Creditplus Bank | 37,9 | ungenügend |
| ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
| 1 | Berliner Volksbank | 95,9 | Bester |
| 2 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 95,3 | top |
| 3 | Hamburger Sparkasse | 94,9 | top |
| 4 | Volksbank Stuttgart | 93,7 | top |
| 5 | Frankfurter Volksbank | 92,1 | top |
| 6 | Berliner Sparkasse | 87,8 | sehr gut |
| 7 | Sparda-Bank West | 86,7 | sehr gut |
| 8 | Sparda-Bank München | 85,8 | sehr gut |
| 9 | Sparda-Bank Hamburg | 83,0 | gut |
| 10 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 82,3 | gut |
| 11 | Stadtsparkasse München | 81,7 | gut |
| 12 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 77,8 | gut |
| ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
| 1 | Frankfurter Volksbank | 98,2 | Bester |
| 2 | Sparda-Bank West | 96,5 | top |
| 3 | Volksbank Stuttgart | 92,5 | top |
| 4 | Hamburger Sparkasse | 92,4 | top |
| 5 | Berliner Volksbank | 92,1 | top |
| 6 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 89,3 | sehr gut |
| 7 | Sparda-Bank Hamburg | 89,0 | sehr gut |
| 8 | Berliner Sparkasse | 83,1 | gut |
| 9 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 83,0 | gut |
| 10 | Sparda-Bank München | 82,7 | gut |
| 11 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 82,2 | gut |
| 12 | Stadtsparkasse München | 76,6 | gut |
| ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
| 1 | Stadtsparkasse München | 94,6 | Bester |
| 2 | Sparda-Bank Hamburg | 93,7 | top |
| 3 | Berliner Volksbank | 91,9 | top |
| 4 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 91,6 | top |
| 5 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 91,3 | top |
| 6 | Volksbank Stuttgart | 91,1 | top |
| 7 | Berliner Sparkasse | 89,7 | sehr gut |
| 8 | Sparda-Bank München | 89,1 | sehr gut |
| 9 | Hamburger Sparkasse | 88,4 | sehr gut |
| 10 | Sparda-Bank West | 83,8 | gut |
| 11 | Frankfurter Volksbank | 82,5 | gut |
| 12 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 80,9 | gut |
| ANBIETER | PUNKTE | NOTE | |
| 1 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 100,0 | Bester |
| 2 | Berliner Volksbank | 99,9 | top |
| 3 | Hamburger Sparkasse | 99,9 | top |
| 4 | Volksbank Stuttgart | 95,8 | top |
| 5 | Frankfurter Volksbank | 95,4 | top |
| 6 | Berliner Sparkasse | 88,5 | sehr gut |
| 7 | Sparda-Bank München | 85,1 | sehr gut |
| 8 | Sparda-Bank West | 84,5 | gut |
| 9 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 77,0 | gut |
| 10 | Stadtsparkasse München | 76,1 | gut |
| 11 | Sparda-Bank Hamburg | 74,2 | gut |
| 12 | Sparda-Bank Baden-Württemberg | 73,8 | gut |
Im Test herangezogene Vergleiche:
• Bester Filialkredit (9x)
• Vermögensaufbau (9x)
• Anlageberatung (10x)
• Ruhestandsplanung (2x)
• Meine erste Anlageberatung (1x)
• Kredit für Rentner (2x)
• Kredite für Studenten (1x)
erhoben.


Die Erhebung, Analyse, Auswertung sowie die Veröffentlichung des Vergleiches wurde durch das Deutsche Kundeninstitut (DKI) durchgeführt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen