Erhebung über:
Anbieterbefragung
Mystery Calling/Mailing
Analyse Internetseite
Analyse Social-Media-Präsenz

Mobiles Trading: Die eierlegende Wollmilchsau für das Depot oder teurer Kompromiss auf dem Smartphone?
Der weltweite Finanzmarkt liegt heute nur noch einen Daumenwisch entfernt. Egal ob schneller ETF-Sparplan für die Altersvorsorge, das Handeln von Aktien in der Mittagspause oder komplexe Derivate-Trades von unterwegs.
Brokerage-Apps versprechen maximale Freiheit für das eigene Vermögen: doch wie groß ist das Leistungsangebot, der Service und vor allem die Sicherheit?
Den Broker hat heute nahezu jeder in der Hosentasche dabei. Doch welcher Broker bietet die App und gewinnt bei Angebot, Kundenservice und vor allem Sicherheit?

| Anbieter | App | Gesamt | Note |
| ING-DiBa AG | ING Deutschland | 94,6 | Bester |
| comdirect | comdirect App | 92,2 | Top |
| DKB | DKB | 91,1 | Top |
| BBBank eG | BBBank BankingApp | 88,1 | Sehr gut |
| Consorsbank | Consorsbank App | 87,6 | Sehr gut |
| TARGOBANK AG | Joe Broker | 86,3 | Sehr gut |
| Consorsbank | Consorsbank Pro App | 84,4 | Gut |
| BW-Bank | BW AssetGo | 83,3 | Gut |
| Anbieter | App | Gesamt | Note |
| CapTrader GmbH | CapTrader | 96,0 | Bester |
| Interactive Brokers | IBKR Mobile | 95,9 | Top |
| Scalable Capital | Scalable Capital | 95,7 | Top |
| LYNX | LYNX Trading | 94,3 | Top |
| flatex | flatex next | 92,6 | Top |
| Smartbroker AG | Smartbroker+ | 91,7 | Top |
| S Broker | S Broker App | 91,2 | Top |
| XTB | XTB Investment App | 90,3 | Sehr gut |
| finanzen.net ZERO | finanzen.net zero Aktien & ETF | 90,0 | Sehr gut |
| CapTrader GmbH | Easy | 88,2 | Sehr gut |
| Tradegate AG | tradegate.direct | 85,2 | Sehr gut |
| Traders Place | Traders Place | 85,1 | Sehr gut |
| Trade Republic Bank GmbH | Trade Republic | 84,4 | Gut |
| Bitpanda GmbH | Bitpanda | 83,2 | Gut |
| CMC Markets | CMC Markets | 83,1 | Gut |
| stock3 AG | stock3 App | 74,9 | Gut |
| Trading 212 EU GmbH | Trading 212 | 74,9 | Gut |
| justTRADE | justTRADE | 67,3 | Befriedigend |
| Anbieter | App | Gesamt | Note |
| DKB | DKB | 93,5 | Bester |
| ING-DiBa AG | ING Deutschland | 92,2 | Top |
| TARGOBANK AG | Joe Broker | 91,1 | Top |
| Consorsbank | Consorsbank App | 90,8 | Sehr gut |
| BBBank eG | BBBank BankingApp | 88,3 | Sehr gut |
| comdirect | comdirect App | 86,8 | Sehr gut |
| Consorsbank | Consorsbank Pro App | 83,4 | Gut |
| BW-Bank | BW AssetGo | 81,2 | Gut |
| Anbieter | App | Gesamt | Note |
| CapTrader GmbH | CapTrader | 99,9 | Bester |
| Scalable Capital | Scalable Capital | 98,8 | Top |
| LYNX | LYNX Trading | 98,5 | Top |
| Interactive Brokers | IBKR Mobile | 98,2 | Top |
| Smartbroker AG | Smartbroker+ | 96,4 | Top |
| finanzen.net ZERO | finanzen.net zero Aktien & ETF | 95,4 | Top |
| Traders Place | Traders Place | 95,4 | Top |
| flatex | flatex next | 93,4 | Top |
| S Broker | S Broker App | 91,7 | Top |
| XTB | XTB Investment App | 90,9 | Sehr gut |
| Trade Republic Bank GmbH | Trade Republic | 90,6 | Sehr gut |
| stock3 AG | stock3 App | 88,7 | Sehr gut |
| CapTrader GmbH | Easy | 85,6 | Sehr gut |
| Bitpanda GmbH | Bitpanda | 84,2 | Gut |
| Tradegate AG | tradegate.direct | 81,4 | Gut |
| Trading 212 EU GmbH | Trading 212 | 75,9 | Gut |
| CMC Markets | CMC Markets | 73,7 | Gut |
| justTRADE | justTRADE | 70,0 | Befriedigend |
| Anbieter | App | Gesamt | Note |
| DKB | DKB | 99,8 | Bester |
| comdirect | comdirect App | 98,6 | Top |
| ING-DiBa AG | ING Deutschland | 97,0 | Top |
| TARGOBANK AG | Joe Broker | 86,4 | Sehr gut |
| Consorsbank | Consorsbank Pro App | 85,0 | Sehr gut |
| BW-Bank | BW AssetGo | 84,2 | Gut |
| Consorsbank | Consorsbank App | 83,3 | Gut |
| BBBank eG | BBBank BankingApp | 82,8 | Gut |
| Anbieter | App | Gesamt | Note |
| Tradegate AG | tradegate.direct | 99,8 | Bester |
| Bitpanda GmbH | Bitpanda | 97,4 | Top |
| Scalable Capital | Scalable Capital | 97,3 | Top |
| Interactive Brokers | IBKR Mobile | 95,8 | Top |
| finanzen.net ZERO | finanzen.net zero Aktien & ETF | 94,1 | Top |
| Trade Republic Bank GmbH | Trade Republic | 92,9 | Top |
| flatex | flatex next | 91,1 | Top |
| CMC Markets | CMC Markets | 90,9 | Sehr gut |
| CapTrader GmbH | CapTrader | 88,5 | Sehr gut |
| S Broker | S Broker App | 88,1 | Sehr gut |
| Smartbroker AG | Smartbroker+ | 87,1 | Sehr gut |
| CapTrader GmbH | Easy | 86,8 | Sehr gut |
| LYNX | LYNX Trading | 84,2 | Gut |
| XTB | XTB Investment App | 83,7 | Gut |
| Traders Place | Traders Place | 78,3 | Gut |
| Trading 212 EU GmbH | Trading 212 | 74,8 | Gut |
| justTRADE | justTRADE | 62,2 | Befriedigend |
| stock3 AG | stock3 App | 46,7 | Mangelhaft |
| Anbieter | App | Gesamt | Note |
| ING-DiBa AG | ING Deutschland | 97,0 | Bester |
| comdirect | comdirect App | 96,1 | Top |
| BBBank eG | BBBank BankingApp | 95,7 | Top |
| BW-Bank | BW AssetGo | 87,4 | Sehr gut |
| Consorsbank | Consorsbank App | 86,0 | Sehr gut |
| Consorsbank | Consorsbank Pro App | 86,0 | Sehr gut |
| TARGOBANK AG | Joe Broker | 74,0 | Gut |
| DKB | DKB | 71,9 | Befriedigend |
| Anbieter | App | Gesamt | Note |
| XTB | XTB Investment App | 98,7 | Bester |
| LYNX | LYNX Trading | 98,6 | Top |
| CapTrader GmbH | CapTrader | 97,8 | Top |
| CapTrader GmbH | Easy | 96,8 | Top |
| CMC Markets | CMC Markets | 95,0 | Top |
| S Broker | S Broker App | 94,8 | Top |
| flatex | flatex next | 92,7 | Top |
| Interactive Brokers | IBKR Mobile | 90,0 | Sehr gut |
| Smartbroker AG | Smartbroker+ | 87,0 | Sehr gut |
| Scalable Capital | Scalable Capital | 85,9 | Sehr gut |
| stock3 AG | stock3 App | 82,7 | Gut |
| Tradegate AG | tradegate.direct | 72,6 | Gut |
| Trading 212 EU GmbH | Trading 212 | 72,5 | Gut |
| finanzen.net ZERO | finanzen.net zero Aktien & ETF | 70,3 | Befriedigend |
| Traders Place | Traders Place | 69,4 | Befriedigend |
| justTRADE | justTRADE | 68,0 | Befriedigend |
| Bitpanda GmbH | Bitpanda | 59,3 | Ausreichend |
| Trade Republic Bank GmbH | Trade Republic | 56,1 | Ausreichend |
Erhebung über:
Anbieterbefragung
Mystery Calling/Mailing
Analyse Internetseite
Analyse Social-Media-Präsenz

Der Artikel zur Studie ist erschienen in:
Euro am Sonntag 27/26
Weitere Informationen zu:
> Euro am Sonntag
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen