FXFlat, CMC Markets, Admiral Markets und WH Selfinvest sind die bei Tradern beliebtesten CFD-Broker 2020. Das ergab die jährliche exklusive DKI-Umfrage unter aktiven CFD-Tradern auf Grundlage von 1.122 Bewertungen. Insgesamt wurde die Zufriedenheit zu folgenden Themenkomplexen abgefragt: Handel, Handelsplattform, Ordermöglichkeiten, Preis-/Leistungsverhältnis,Mobiles Traden und Kundenservice.

Rahmendaten der Erhebung
- Die Daten für die Bewertung wurden als Onlineumfrage unter aktiven CFD-Tradern erhoben.
- Die Trader wurden zu der Umfrage von den Anbietern eingeladen, konnten (und können auch weiterhin) aber ebenso über die DKI-Seite teilnehmen.
- Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von Dezember 2019 bis November 2020.
- Ausgewertet werden einzelne Ergebnisse erst, wenn ein Broker mindestens 30 qualifizierte Bewertungen von Tradern erhalten hat.
Folgende Broker wurden den Tradern zur Bewertung angeboten:
| ActivTrades | Dukascopy Europe | IronFX Micro |
| Admiral Markets | eToro | JFD Bank |
| AGORA direct | ETX Capital | LCG (London Capital Group (Cyprus)) Limited |
| ArgusFX Standard | FIBO Group | LYNX |
| AVA Trade | Fin Market (finmarket.com) | Markets.com |
| AxiTrader | Flatex | Onvista Freebuy-Depot |
| ayondo markets | FXCM | Plus 500 |
| BANX | FXFlat | Qtrade |
| brokerport | FxPro | Saxo Bank |
| CapTrader | GBE brokers | sbroker |
| CFX Broker | GCI Trading | Skilling |
| City Index | GKFX | Tickmill Classic |
| CMC Markets | Hello bank | ViTrade |
| comdirect | IG | WH SelfInvest |
| Consorsbank | Interactive Brokers | X-Trade Brokers |
| DEGIRO | InterTrader |
Für das Gesamtergebnis wurden die Ergebnisse in den Kategorien wie folgt gewichtet:

Ergebnisse
Von den 47 zur Wahl stehenden CFD-Brokern haben sich nach aktuell 1.122 abgegebenen Bewertungen 8 Broker für die Auswertung mit jeweils mindestens 30 Bewertungen in allen Kategorien qualifiziert. Das ergibt folgendes Bild:
| CFD-Broker | Gesamtpunktzahl | Note | ||||||
| FXFlat | 97,8 | sehr gut (1,2) | ||||||
| CMC Markets | 96,8 | sehr gut (1,3) | ||||||
| Admiral Markets | 96,8 | sehr gut (1,3) | ||||||
| WH SelfInvest | 95,5 | sehr gut (1,4) | ||||||
| GBE brokers | 93,3 | gut (1,7) | ||||||
| FXCM | 92,2 | gut (1,8) | ||||||
| IG | 81,3 | befriedigend (2,9) | ||||||
| comdirect | 80,8 | befriedigend (2,9) | ||||||
| Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG | ||||||||

Ergebnisse Kategorien
Für die Gesamtnote wiegt die Kategorie Handel mit 40 Prozent am schwersten. So haben die Anbieter abgeschnitten:
| CFD-Broker | Punktzahl | Note | |
| Admiral Markets | 39,6 | sehr gut (1,1) | |
| FXFlat | 39,3 | sehr gut (1,1) | |
| CMC Markets | 39,3 | sehr gut (1,1) | |
| WH SelfInvest | 38,2 | sehr gut (1,4) | |
| GBE brokers | 37,8 | gut (1,5) | |
| FXCM | 36,9 | gut (1,7) | |
| comdirect | 31,8 | befriedigend (3,0) | |
| IG | 31,6 | befriedigend (3,0) | |
| Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG | |||
Mit 15 Prozent floss die Zufriedenheit mit der jeweilig genutzten bzw. bereitgestellten Handelsplattform in die Gesamtbewertung ein. So haben die Anbieter abgeschnitten:
| CFD-Broker | Punktzahl | Note | |
| FXFlat | 14,9 | sehr gut (1,1) | |
| IG | 14,4 | sehr gut (1,4) | |
| WH SelfInvest | 14,3 | gut (1,5) | |
| CMC Markets | 14,3 | gut (1,5) | |
| Admiral Markets | 14,2 | gut (1,5) | |
| comdirect | 14,1 | gut (1,6) | |
| GBE brokers | 13,5 | gut (2,0) | |
| FXCM | 12,8 | befriedigend (2,5) | |
| Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG | |||
Was nutzt die beste Handelsplattform, wenn es an Ordermöglichkeiten fehlt? Die Ergebnisse hierzu sind Teil der Kategorie Handel, hier nur der Vollständigkeit halber extra ausgewertet.
| CFD-Broker | Punktzahl | Note |
| FXFlat | 13,0 | sehr gut (1,0) |
| CMC Markets | 13,0 | sehr gut (1,0) |
| Admiral Markets | 12,8 | sehr gut (1,1) |
| WH SelfInvest | 12,7 | sehr gut (1,2) |
| GBE brokers | 12,3 | gut (1,5) |
| FXCM | 11,9 | gut (1,8) |
| comdirect | 10,6 | befriedigend (2,9) |
| IG | 9,7 | ausreichend (3,6) |
5 Prozent an der Gesamtnote macht die Zufriedenheit mit dem Thema „mobiles traden“ aus. So haben die Anbieter in diesem Punkt abgeschnitten:
| CFD-Broker | Punktzahl | Note | |
| CMC Markets | 5,0 | sehr gut (1,0) | |
| FXCM | 4,9 | sehr gut (1,2) | |
| GBE brokers | 4,7 | gut (1,7) | |
| Admiral Markets | 4,5 | gut (2,0) | |
| WH SelfInvest | 4,4 | gut (2,1) | |
| FXFlat | 4,4 | gut (2,3) | |
| IG | 4,3 | befriedigend (2,5) | |
| comdirect | 3,5 | ungenügend (6,0) | |
| Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG | |||
Entscheidend beim schnelles Traden ist ein heißer Draht zum Broker, denn oft geht es bei Schwierigkeiten um Sekunden. So zufrieden sind Trader mit dem Kundenservice der Anbieter.
| CFD-Broker | Punktzahl | Note | |
| FXFlat | 29,3 | sehr gut (1,2) | |
| CMC Markets | 29,1 | sehr gut (1,3) | |
| Admiral Markets | 29,1 | sehr gut (1,3) | |
| GBE brokers | 28,8 | sehr gut (1,4) | |
| WH SelfInvest | 28,7 | sehr gut (1,4) | |
| FXCM | 28,2 | gut (1,6) | |
| comdirect | 25,6 | befriedigend (2,5) | |
| IG | 24,4 | befriedigend (2,9) | |
| Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG | |||
Insgesamt 10 Prozent wiegt die generelle Zufriedenheit mit dem Broker, die undifferenziert abgefragt wurde. So haben die Anbieter abgeschnitten:
| CFD-Broker | Punktzahl | Note | |
| FXFlat | 9,9 | sehr gut (1,1) | |
| WH SelfInvest | 9,9 | sehr gut (1,1) | |
| FXCM | 9,4 | gut (1,6) | |
| Admiral Markets | 9,4 | gut (1,6) | |
| CMC Markets | 9,1 | gut (1,9) | |
| GBE brokers | 8,6 | gut (2,4) | |
| IG | 6,5 | mangelhaft (4,5) | |
| comdirect | 5,8 | mangelhaft (5,2) | |
| Quelle: Deutsches Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG | |||
Ergebnisse Preis-/Leistungsverhältnis
Wer ist der Fairste Broker, wer also bietet die beste Leistung zum besten Preis? Das haben die Trader wie folgt beantwortet:
| CFD-Broker | Punktzahl | Note |
| FXFlat | 7,0 | sehr gut (1,0) |
| Admiral Markets | 6,9 | sehr gut (1,1) |
| GBE brokers | 6,7 | sehr gut (1,4) |
| FXCM | 6,6 | gut (1,6) |
| CMC Markets | 6,6 | gut (1,6) |
| WH SelfInvest | 6,4 | gut (1,9) |
| IG | 5,5 | befriedigend (3,1) |
| comdirect | 5,0 | ausreichend (3,8) |




